14/3- ALPINO: classifiche gigante Regionali Giovani/Seniores

14-3-2005. Si sono svolti oggi a Tarvisio i Campionati Regionali Giovani/Seniores di gigante, organizzati dalla Sk Devin.

I migliori tempi assoluti sono stati di Gianluca Billiani (Cimenti) e Giulia Pintarelli (XXX Ottobre).

CLASSIFICHE

(nell’ordine posizione, cognome e nome, società, tempo 1a manche, tempo 2a manche, tempo totale)


ASPIRANTI FEMMINILE


1 GASPARI Martina S.S. RAVASCLETTO 01.05,50 01.03,46 02.08,96

2 CODELUPPI Chiara A.S.SCI MONTE DAUDA 01.05,00 01.04,25 02.09,25

3 PIAZZA Laura PORDENONE 01.05,22 01.04,95 02.10,17

4 FONTANA Francesca CAI MONTE LUSSARI 01.05,69 01.06,57 02.12,26

5 MESSI Francesca SCI CLUB 70 01.09,60 01.06,74 02.16,34

6 MORASSUTTI Valentina PORDENONE 01.09,46 01.08,62 02.18,08

7 DI LENARDO Nasha A.S.SCI MONTE DAUDA 01.10,69 01.08,15 02.18,84

8 RESSI Roberta SOCIETA’ ALPINA SLOVENA 01.10,43 01.08,66 02.19,09

9 SALVEMINI Nicole GRADO 01.22,35 01.16,20 02.38,55

APPIERTO Alice A.S.SKI ACADEMY PIANCAVALLO NP NP

ASPIRANTI MASCHILE

1 CUCCAROLLO Jacopo PORDENONE 01.01,28 01.01,42 02.02,70

2 DONEDDU Christopher SCI CLUB 70 01.03,09 01.01,82 02.04,91

3 CHESANI Paolo ALPE 2000 01.03,93 01.01,42 02.05,35

4 ADAMI Paolo A.S SCI MONTE DAUDA 01.03,76 01.01,94 02.05,70

5 BATTISTELLA Angelo SCI CLUB 70 01.03,88 01.02,57 02.06,45

6 CIPOLLETTA Francesco CAI MONTE LUSSARI 01.03,97 01.03,43 02.07,40

7 PELLI Lorenzo US CAMPOROSSO 01.04,38 01.03,71 02.08,09

8 DECANEVA Stefano Sami CAI XXX OTTOBRE 01.04,51 01.03,65 02.08,16

9 BARTOLI Marco SCI CLUB 70 01.05,05 01.04,08 02.09,13

10 NANUT Gregor CAI TRIESTE 01.04,83 01.04,70 02.09,53

11 DI GLERIA Mario S.S. VELOX PAULARO 01.05,22 01.04,52 02.09,74

12 RAUNICH Riccardo CAI TRIESTE 01.05,63 01.05,08 02.10,71

13 FREGOLENT Daniele PORDENONE 01.07,12 01.05,86 02.12,98

14 CARUSO Luca CAI MONTE LUSSARI 01.06,94 01.06,53 02.13,47

15 CATANIA Matteo CAI XXX OTTOBRE 01.07,08 01.07,36 02.14,44

16 TONUTTI Gabriele CAI MONTE LUSSARI 01.08,03 01.07,01 02.15,04

17 SIMONETTIG Danijel BRDINA SMUCARSKI KLUB 01.08,20 01.07,07 02.15,27

18 DEL MESTRE Mattia MONTE CANIN 01.08,12 01.08,26 02.16,38

19 COLOMBIN Marco SCI CLUB 70 01.08,86 01.07,86 02.16,72

20 DEREANI Micael S.S RAVASCLETTO 01.10,31 01.09,47 02.19,78

21 TEON Gabriele S.S. VELOX PAULARO 01.11,94 01.09,52 02.21,46

22 ORSINI Tomaso SCI CLUB 70 01.11,89 01.09,72 02.21,61

23 DELL’AGNOLO Alberto PORDENONE 01.13,03 01.10,69> 02.23,72

SIEGA Giacomo CAI MONTE LUSSARI NA NA

MADASCHI Luca A.S SCI MONTE DAUDA NA NA

JUNIORES FEMMINILE

1 PINTARELLI Giulia CAI XXX OTTOBRE 01.03,60 01.03,41 02.07,01

2 ZANIER Michela A.S.SCI MONTE DAUDA 01.04,52 01.04,12 02.08,64

3 SPINOTTI Alessia S.S RAVASCLETTO 01.09,10 01.07,65 02.16,75

4 FOTI Marika CAI TRIESTE 01.08,86 01.08,11 02.16,97

5 FREGOLENT Anna PORDENONE 01.09,97 01.08,60 02.18,57

JUNIORES MASCHILE


1 LIMONGI Davide PORDENONE 01.00,78 01.00,49 02.01,27

2 VATUA Matteo PORDENONE 01.01,12 01.00,72 02.01,84

3 VUERICH Stefano CAI MONTE LUSSARI 01.00,95 01.01,51 02.02,46

4 MAZZILLIS Marco CIRC.SCI R. CIMENTI 01.01,80 01.01,66 02.03,46

5 SIMONETTI Loris PORDENONE 01.02,85 01.02,02 02.04,87

6 CORNACHIN Stefano SCI CLUB 70 01.02,53 01.02,38 02.04,91

7 CARGNEL Mattia CAI TRIESTE 01.02,99 01.02,69 02.05,68

8 BALDASSI Giovanni PORDENONE 01.03,69 01.03,15 02.06,84

9 PORRACIN Federico PORDENONE 01.04,17 01.03,29 02.07,46

10 FURLANI Gianluca CAI XXX OTTOBRE 01.05,03 01.04,46 02.09,49

11 MIAN Davide CAI XXX OTTOBRE 01.07,39 01.05,76 02.13,15

FERIN Andrea CAI TRIESTE NA NA

SENIORES FEMMINILE

1 BOLOGNA Thaila CAI XXX OTTOBRE 01.04,35 01.04,12 02.08,47

2 SINIGOI Manuela S.A.I. TRIESTE 01.06,67 01.06,54 02.13,21

3 BELTRAME Chiara CAI XXX OTTOBRE 01.08,29 01.08,10 02.16,39

4 REPETTI Anna TRE COMUNI 01.11,75 01.07,53 02.19,28

5 COLLINASSI Paola PORDENONE 01.10,35 01.10,34 02.20,69

SENIORES MASCHILE

1 BILLIANI Gianluca CIRC.SCI R. CIMENTI 00.59,87 01.00,28 02.00,15

2 PACHNER Davide A.S.MONTE COGLIANS 01.00,30 01.00,03 02.00,33

3 VERITTI Luciano CIRC.SCI R. CIMENTI 01.01,61 01.01,55 02.03,16

4 KAIDISCH Gino CAI MONTE LUSSARI 01.02,93 01.01,81 02.04,74

5 ZANEI Andrea CAI XXX OTTOBRE 01.02,64 01.02,93 02.05,57

6 PIVA Andrea CIRC.SCI R. CIMENTI 01.03,24 01.02,57 02.05,81

7 CANDUSSI Daniele GS VAL GLERIS 01.02,76 01.03,32 02.06,08

8 DEGANO Mauro FELETTO 01.03,38 01.02,74 02.06,12

9 PUPPINI Fausto CIRC.SCI R. CIMENTI 01.03,77 01.02,99 02.06,76

10 DEGANO Marco FELETTO 01.04,35 01.03,74 02.08,09

11 DE ANTONI Paolo S.S RAVASCLETTO 01.05,06 01.04,00 02.09,06

12 VENTURINI Federico CAI MONTE LUSSARI 01.05,14 01.05,07 02.10,21

13 PRODORUTTI Roberto CIRC.SCI R. CIMENTI 01.06,20 01.05,46 02.11,66

14 DESSI Candido S.S RAVASCLETTO 01.04,24 01.07,49 02.11,73

15 DEL MESTRE Tancredi MONTE CANIN 01.06,70 01.05,68 02.12,38

16 CIMENTI Stefano S.S RAVASCLETTO 01.07,96 01.04,64 02.12,60

17 DE MONTE Fulvio S.S RAVASCLETTO 01.06,63 01.06,01 02.12,64

18 MARINI Enrico CIRC.SCI R. CIMENTI 01.06,80 01.06,78 02.13,58

19 CIMENTI Lorenzo S.S RAVASCLETTO 01.07,42 01.06,42 02.13,84

20 PITTINO Giorgio CIRC.SCI R. CIMENTI 01.06,57 01.07,73 02.14,30

21 MOROCUTTI Giulio S.S RAVASCLETTO 01.07,83 01.06,91 02.14,74

22 COLOMBO Cristiano MTS CARVING TEAM 01.09,00 01.05,92 02.14,92

23 TONINI Luigi CIRC.SCI R. CIMENTI 01.09,77 01.06,44 02.16,21

24 COLETTI Luca S.S RAVASCLETTO 01.10,75 01.10,34 02.21,09

25 PERIN Cristian SPORTING PIANCAVALLO 01.12,96 01.10,27 02.23,23

26 FREZZA Giuliano CIRC.SCI R. CIMENTI 01.13,50 01.12,73 02.26,23

27 COLUSSA Thomas ALPINISMO FRIULANO 01.17,32 01.13,29 02.30,61

TESEI Giovanni CAI XXX OTTOBRE NA NA


(nella foto Martina Gaspari, campionessa regionale Aspiranti femminile di gigante)