ALPINO- Stabiliti i qualificati per il Trofeo “Topolino”

10-2-2005. In seguito alle due giornate di test (gigante e slalom) svolte sullo Zoncolan, sono stati definiti i nomi dei 20 partecipanti al Trofeo “Topolino”, in programma la prossima settimana a Pinzolo (Tn), e i 10 al via sabato 12 e domenica 13 alle prove internazionali Fis di Skofja Loka (Slovenia).

TOPOLINO


RAGAZZE: Michela Zavagno, Stefania Madotto, Silvia Pitteri, Sara Albano e Vanessa Stocco

RAGAZZI: Alessandro Doneddu, Alberto Spreafico, Michele Messidoro, Simone Creci e Thomas Marcocig

ALLIEVE: Sara Petozzi, Alessandra Porracin, Federica Bortolussi, Veronica Tence e Eleonora Vangi

ALLIEVI: Jacopo Di Ronco, Matteo Veritti, Francesco Veluschek, Stefano Marcon e Alessandro Della Mea

SKOFJA LOKA

RAGAZZE: Laura Prodorutti, Giulia Bragato

RAGAZZI: Alessio Guerrini, Andrea Lazzaro

ALLIEVE: Valentina Mele, Giovanna Sandrini, Federica Vialmin

ALLIEVI: Stefano Andreassich, Stefano Bar, Andrea Lepre.

RISERVE

RAGAZZE: Giulia Badaloni

RAGAZZI: Mario Mattia Bellomo

ALLIEVE: Meri Perti

ALLIEVI: Giovanni Negroni

Si ricorda a tutti atleti selezionati di portare con se alle gare, e spedire copia alla signora Vera Fontana (fax 0428/2645), il certificato medico e il modulo verde Licenza Fis scaricabile da internet all’indirizzo www.fisi.org (o chiedere al proprio club/allenatore), firmato anche da un genitore.

Per Skofja Loka il referente è l’allenatore Francesco Ciot (tel. 349/3556904); per il Topolino viene designato l’allenatore Daniele De Crignis (tel. 388/6023733).

Per quanto riguarda il “Topolino”, l’albergo nel quale saranno alloggiati gli atleti ed i rispettivi allenatori è il seguente:

Albergo Ferrari – Via Matteotti 44 – Pinzolo- tel. 0465 502624

prenotazione valida da domenica 13 febbraio

costo €. 50 a persona


I RISULTATI COMPLETI TEST ZONCOLAN (nell’ordine i tempi di gigante, slalom e la somma delle due gare)

RAGAZZE

ZAVAGNO MICHELA 69,83 50,85 120,68

MADOTTO STEFANIA 70,23 50,99 121,22

PITTERI SILVIA 71,32 50,29 121,61

ALBANO SARA 70,13 51,8 121,93

STOCCO VANESSA 70,64 52,27 122,91

PRODORUTTI LAURA 70,87 52,11 122,98

BRAGATO GIULIA 71,59 51,72 123,31

BADALONI GIULIA 71,69 51,64 123,33

VIVALDO CAROLA 73,06 51,11 124,17

CANEVA MARTINA 72,08 53,62 125,7

VELUSCHEK ELENA 73,18 53,55 126,73

BORTOLUSSI ALESSIA 72,11 55,13 127,24

RAGAZZI


DONEDDU ALESSANDRO 66,27 45,66 111,93

SPREAFICO ALBERTO 68,12 48,42 116,54

MESSIDORO MICHELE 69,07 48,14 117,21

CRECI SIMONE 67,16 50,09 117,25

MARCOCIG THOMAS 68,94 48,76 117,7

GUERRINI ALESSIO 70,49 47,81 118,3

LAZZARO ANDREA 68,6 50,89 119,49

BELLOMO MARIO MATTIA 68,27 52,47 120,74

APPIERTO ANDREA 70,37 50,63 121

PURICH MINEJ 71,19 50,55 121,74

BRISOTTO MARCO 69,67 52,89 122,56

MAROCCO MARCO 69,42 53,44 122,86

ALLIEVE


PETOZZI SARA 64,81 45,69 110,5

PORRACIN ALESSANDRA 66,29 47,74 114,03

BORTOLUSSI FEDERICA 66,4 47,7 114,1

TENCE VERONICA 68,14 47,2 115,34

VANGI ELEONORA 68,04 48,08 116,12

MELE VALENTINA 68,92 47,52 116,44

SANDRINI GIOVANNA 68,91 49,03 117,94

VIALMIN FEDERICA 68,59 49,73 118,32

PERTI MERI 68,9 51,02 119,92

DELLA PIETRA RITA 70,5 50,3 120,8

CAODURO GEORGIA 69,61 N.A. NC

VISENTIN JESSICA 68,76 N.A. NC

BELLIS PAOLA 70,64 N.A. NC

ALLIEVI


DI RONCO JACOPO 63,43 42,32 105,75

VERITTI MATTEO 63,12 43,99 107,11

VELUSCHEK FRANCESCO 63,24 43,88 107,12

MARCON STEFANO 65,53 44,45 109,98

DELLA MEA ALESSANDRO 66,54 44,32 110,86

ANDREASSICH STEFANO 64,97 46,04 111,01

BAR STEFANO 66,85 44,27 111,12

LEPRE ANDREA 66,36 45,09 111,45

NEGRONI GIOVANNI 66,59 45,66 112,25

BELTRAME LUCA 66,11 46,91 113,02

KERPAN IVAN 67,38 45,66 113,04

PATATTI GIULIO 65,95 61,18 127,13

MULLER GIUSEPPE 67,76 NP NC

(nella foto Michela Zavagno)