Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MAMGA025
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI GIGANTE - 21° MEMORIAL LUCIO RIZZIAN
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB 70
Data Gara: 09/02/2013
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_MAS
Categoria: Master A
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 28,53
Penalità Applicata: 28,53
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   66   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.93       47.93   0 
 2   70   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN   48.57       48.57   11,88 
 3   52   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.21       49.21   23,77 
 4   94   FRANCO   PITTINO   1971   VR6J   49.56       49.56   30,27 
 5   169   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.84       49.84   35,47 
 6   56   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.88       49.88   36,21 
 7   170   FAUSTO   PUPPINI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.14       50.14   41,04 
 8   73   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   50.44       50.44   46,61 
 9   98   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   50.47       50.47   47,16 
 10   168   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.54       50.54   48,46 
 11   87   FERRUCCIO   VALMASSOI   1972   BL60   50.89       50.89   54,96 
 12   72   DANIELE   PIANI   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.22       51.22   61,09 
 13   172   RENZO GIOVANNI   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.30       51.30   62,58 
 14   160   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.31       51.31   62,76 
 15   166   PAOLO   GARLANDA   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.33       51.33   63,13 
 16   54   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.63       51.63   68,7 
 17   63   NICOLA   SELENATI   1961   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   51.65       51.65   69,08 
 18   190   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.69       51.69   69,82 
 19   74   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.71       51.71   70,19 
 20   84   WALTER   MOLARONI   1969   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.77       51.77   71,3 
 21   68   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.82       51.82   72,23 
 22   162   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.02       52.02   75,95 
 23   92   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.04       52.04   76,32 
 24   57   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB TRE COMUNI   52.56       52.56   85,97 
 25   58   PAOLO   BURBA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN   52.71       52.71   88,76 
 26   64   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.07       53.07   95,44 
 27   51   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.09       53.09   95,81 
 28   161   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.16       53.16   97,11 
 29   173   MAURIZIO   VIDALI   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.68       53.68   106,77 
 30   53   ALBERTO   SANCANDI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.51       54.51   122,18 
 31   163   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.62       54.62   124,22 
 32   49   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   54.79       54.79   127,38 
 33   93   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   55.05       55.05   132,21 
 34   157   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.28       55.28   136,48 
 35   62   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.29       55.29   136,67 
 36   77   FLAVIO   ARESCA   1963   TS06   55.36       55.36   137,97 
 37   104   ANDREA   MARCHESI   1978   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.78       55.78   145,76 
 38   65   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.81       55.81   146,32 
 39   86   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.06       56.06   150,96 
 40   167   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.27       56.27   154,86 
 41   105   RAFFAELE   LOMBARDI   1979   SCI CLUB TRE COMUNI   56.55       56.55   160,06 
 42   85   THIERRY   MASCARIN   1969   SCI CLUB AZZANO DECIMO   56.82       56.82   165,08 
 43   55   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.11       57.11   170,46 
 44   79   DARIO   PIBROVEC   1965   TS06   57.88       57.88   184,76 
 45   76   RICCARDO   CASTRIOTTA   1967   TS06   58.01       58.01   187,17 
 46   50   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   58.03       58.03   187,54 
 47   91   ANDREJ   KOSMAC   1972   TS06   58.34       58.34   193,3 
 48   59   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.47       58.47   195,71 
 49   69   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.61       58.61   198,31 
 50   97   FABIANO   SANDRIN   1974   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   59.99       59.99   223,94 
 51   96   LUCA   SPALLACCI   1970   SCI CLUB AZZANO DECIMO   1:00.03       1:00.03   224,68 
 52   89   CORRADO   DOMINI   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:00.95       1:00.95   241,77 
 53   80   ALESSANDRO   BLOCHER   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.96       1:00.96   241,95 
 54   90   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:01.22       1:01.22   246,78 
 55   82   ROBERTO   ZACCHIGNA   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:01.23       1:01.23   246,96 
 56   61   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB AZZANO DECIMO   1:02.28       1:02.28   266,46 
 57   101   VALENTINO   ADAMI   1976   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:04.18       1:04.18   301,74 
 58   81   ROBERTO   PONTONI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:05.18       1:05.18   320,31 
 59   103   DAVIDE   SANDRIN   1980   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:07.19       1:07.19   357,63 
 60   95   DAVIDE   DE BERNARDI   1970   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:07.53       1:07.53   363,95 
 61   102   LUIGINO   BUTTAZZONI   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:10.22       1:10.22    
 62   100   ENRICO   COLAUTTI   1976   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:11.58       1:11.58    
 DNF1   99   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   88   SILVANO   SCHNEIDER   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   78   CRISTIAN   MITTONE   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   60   GUGLIELMO   GIUBERGIA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNS1   75   ENRICO   BIGOTTI   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   67   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ1   83   CRISTIANO   NOVAK   1965   TS06             
 DSQ1   71   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             

>- Indietro