Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_FGA054
Denominazione: 5° TROFEO JURI PUNTIL
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA
Data Gara: 01/04/2012
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P0
Tipo Gara: PM
Categoria: Ragazzi F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   3   LARA   DELLA MEA   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:07.69       1:07.69   0 
 2   7   ULA   PODREPSEK   2000   003   1:10.85       1:10.85   40,61 
 3   4   EVA   KOBAL   1999   003   1:12.22       1:12.22   58,22 
 4   9   EMMA   PETRIS   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:12.44       1:12.44   61,05 
 5   2   NADINE   THALER   1999   001   1:12.47       1:12.47   61,44 
 6   15   SOFIA   KRATTER   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:12.48       1:12.48   61,56 
 7   6   GIORGIA   LAZZARINI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:12.83       1:12.83   66,06 
 8   8   REBECCA   BRISTOT   1999   BL16   1:13.21       1:13.21   70,95 
 9   12   MARTINA   GASPARINI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:13.31       1:13.31   72,23 
 10   11   NIKA   TOMSIC   2000   003   1:13.56       1:13.56   75,45 
 11   10   IDA   STIMAC   2000   002   1:13.78       1:13.78   78,27 
 12   16   MISEL   MAROVT   1999   003   1:14.84       1:14.84   91,9 
 13   25   AJDA   PRAPROTNIK   1999   003   1:15.37       1:15.37   98,71 
 14   18   VICTORIA   BASSO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.40       1:15.40   99,09 
 15   28   KAJA   MRAKIC   1999   003   1:15.43       1:15.43   99,48 
 16   14   NEZKA   VALENCIC   2000   003   1:15.64       1:15.64   102,18 
 17   17   MANCA   HITI   1999   003   1:15.76       1:15.76   103,72 
 18   27   ELISABETH   AITA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.91       1:15.91   105,65 
 19   23   MASA   KRASOVEC   2000   003   1:16.53       1:16.53   113,62 
 20   32   ELIN   SILVERIO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:16.55       1:16.55   113,88 
 21   1   TIA   TRAMPUS   1999   003   1:17.03       1:17.03   120,04 
 22   31   MIJA   IVANCIC   1999   003   1:17.54       1:17.54   126,6 
 23   13   NOEMI   DALLA COSTA   2000   VI7J   1:17.93       1:17.93   131,61 
 24   29   ERIKA   TIEPOLO   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:18.66       1:18.66   140,99 
 25   35   ANJA   ZIBERT   1999   003   1:18.98       1:18.98   145,11 
 26   36   LAURA   CENCELJ   2000   003   1:21.48       1:21.48   177,24 
 27   37   CAMILLA   MICHELLI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:22.15       1:22.15   185,85 
 28   26   SPELA   BERNARDIC   2000   003   1:22.23       1:22.23   186,88 
 29   33   EMA   PRUSNIK LOTRIC   2000   003   1:22.31       1:22.31   187,91 
 30   21   DENISE   WEBER   2000   001   1:25.48       1:25.48   228,65 
 DNF1   24   MARIA CHIARA   POLITI   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   20   ASJA   ORAZEM   1999   003             
 DNF1   19   ANNA   BERRA   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   30   ANDREA   CRAIEVICH   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   22   ANJA   MESSNER   2000   001             
 DNS1   5   ISABELLA   GRANDOLFO   1999   SCI CAI TRIESTE             
 DSQ1   34   CHIARA   FORGIARINI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             

>- Indietro