Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Baby/Cuccioli)


CODEX: C_MGA013
Denominazione: TROFEO NOVIELLO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC AVIANO
Data Gara: 24/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PI_PUL
Categoria: Cuccioli M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   149   JACOPO   MIU   1999   CIMENTI SCI CARNIA   47.65   0.00    47.65    
 2   110   DANIELE   CATTARINI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.66   0.00    47.66    
 3   104   NICOLA   NOT   1999   CIMENTI SCI CARNIA   48.00   0.00    48.00    
 4   108   FRANCESCO   FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   48.22   0.00    48.22    
 5   100   JAN   OSTOLIDI   1999   A.S.D. SK BRDINA   48.31   0.00    48.31    
 6   161   IGOR   GREGORI   1999   A.S.D. SK BRDINA   48.42   0.00    48.42    
 7   99   KEVIN   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   48.57   0.00    48.57    
 8   117   JACOPO   CAUTERO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   48.60   0.00    48.60    
 9   138   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE   48.64   0.00    48.64    
 10   163   MATTEO   TARANZANO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.68   0.00    48.68    
 11   133   GIOVANNI   VANINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.77   0.00    48.77    
 12   156   BLAZ   KLINEC   1999   SCI CAI TRIESTE   48.81   0.00    48.81    
 13   125   LORENZO   NICOLI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   48.93   0.00    48.93    
 14   98   GIACOMO   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   49.12   0.00    49.12    
 15   154   LARSEN   SKERK   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.23   0.00    49.23    
 16   132   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.26   0.00    49.26    
 17   162   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   49.29   0.00    49.29    
 17   150   GIOVANNI   PALMEGIANO   1999   SCI CLUB 5 CIME   49.29   0.00    49.29    
 19   160   CARLO FRANCESCO   ROSSI   1999   A.S.D. SK BRDINA   49.39   0.00    49.39    
 19   119   MAURIZIO   DASSI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.39   0.00    49.39    
 19   126   ALESSANDRO   TOSONI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   49.39   0.00    49.39    
 22   153   EDOARDO   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   49.40   0.00    49.40    
 23   109   LORENZO   CAPELLARI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   49.63   0.00    49.63    
 24   155   GIORGIO   POLESE SERAFINI   2000   SCI CLUB 5 CIME   49.68   0.00    49.68    
 25   148   SEBASTIANO   TERRAGNOLO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.96   0.00    49.96    
 26   118   ANDREA   PICCOTTINI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   50.31   0.00    50.31    
 27   103   RUDY   SKERK   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   50.36   0.00    50.36    
 28   142   LORENZO   MARZONA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   50.49   0.00    50.49    
 29   102   FRANCESCO   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   50.52   0.00    50.52    
 30   130   LORENZO   BELTRAME   2000   SCI CLUB MANIAGO A.D.   50.56   0.00    50.56    
 31   120   FILIPPO   SANTI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   50.80   0.00    50.80    
 32   106   TOMMASO   FINZI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.06   0.00    51.06    
 33   135   MATEJ   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA   51.19   0.00    51.19    
 34   134   ANTONIO   POLITI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.27   0.00    51.27    
 35   139   TOMMASO   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.51   0.00    51.51    
 36   147   DAMIEN   PIAZZA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   51.55   0.00    51.55    
 37   121   ANDREA   RONCOLI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   51.79   0.00    51.79    
 38   151   MATTIA   CRISTOFOLETTO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   52.24   0.00    52.24    
 39   129   FRANCESCO   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   52.83   0.00    52.83    
 40   158   STEFANO   MADRASSI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.05   0.00    53.05    
 41   124   ETTORE   AUSILIO   1999   SCI CLUB 5 CIME   53.28   0.00    53.28    
 42   141   DAVIDE   FAZZINO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   53.46   0.00    53.46    
 43   146   SIMONE   PUPPIS   2000   CIMENTI SCI CARNIA   54.04   0.00    54.04    
 44   137   ALESSANDRO   ALBANO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   54.05   0.00    54.05    
 45   143   SEBASTJAN   CETTUL   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   54.23   0.00    54.23    
 46   152   ALBERTO   VERARDO   2000   SCI CLUB 5 CIME   54.29   0.00    54.29    
 47   113   FILIBERTO   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   55.70   0.00    55.70    
 48   136   FRANCESCO   LO SARDO   1999   SCI CLUB 5 CIME   55.77   0.00    55.77    
 49   128   PIERRE   FRANCO   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.33   0.00    56.33    
 50   157   SAMUELE   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.61   0.00    58.61    
 51   127   THOMAS   MELLINA BARES   2000   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   58.83   0.00    58.83    
 52   112   NICOLAS   STARC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:00.10   0.00    1:00.10    
 53   105   ANDREA   DOBRIGNA   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:02.64   0.00    1:02.64    
 54   144   ALESSANDRO   PASE   2000   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   1:03.01   0.00    1:03.01    
 55   116   FEDERICO   FLOREANI   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:03.22   0.00    1:03.22    
 56   101   FEDERICO   MARTINUZZI   2000   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   1:03.32   0.00    1:03.32    
 57   107   FILIPPO   CARNIELLO   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:03.36   0.00    1:03.36    
 58   114   SAMUEL   PURIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:03.95   0.00    1:03.95    
 59   115   GREGORIO   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:04.49   0.00    1:04.49    
 60   165   EDOARDO NICOLO'   FRANCESE   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:05.09   0.00    1:05.09    
 61   145   MAURO   PATTI   2000   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   1:05.26   0.00    1:05.26    
 62   122   ANDREA   GOTTARDI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:06.38   0.00    1:06.38    
 63   123   MICHELE MARIA   AVIANI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:13.25   0.00    1:13.25    
 DNF1   159   ANDREA   CAMPESTRINI   2000   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNS1   140   LUCA   GALLETTI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNS1   111   PIERO   PETRONIO   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   164   PIETRO   AGOSTINI   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ1   131   LEONARDO   SANTA MARIA   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.             

>- Indietro