Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Baby/Cuccioli)


CODEX: B_MGA032
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB SACILE
Data Gara: 28/02/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PI_PUL
Categoria: Baby M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   24   PAOLO   PALMEGIANO   2001   SCI CLUB 5 CIME   32.10       32.10   0 
 2   36   ELIO   CAPELLARI   2002   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   32.72       32.72   11,59 
 3   20   MICHELE   LA GRASSA   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   32.97       32.97   16,26 
 4   18   FILIPPO   MARCHESI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   34.75       34.75   49,53 
 5   27   RENATO   MORETTI   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   34.86       34.86   51,59 
 6   31   PIETRO   ZAJA   2001   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   35.12       35.12   56,45 
 7   39   PIETRO   BARATO   2001   SCI CLUB 5 CIME   35.22       35.22   58,32 
 8   33   ALESSANDRO   BASCHIERA   2001   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   36.96       36.96   90,84 
 9   37   NICOLO'   FINZI   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   37.19       37.19   95,14 
 10   38   STEFANO   FRANDOLI   2002   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   40.62       40.62   159,25 
 11   21   ALESSANDRO   ALTOE'   2001   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   40.81       40.81   162,8 
 12   22   CRISTIANO   AGOSTINIS   2002   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   41.34       41.34   172,71 
 13   40   GUIDO   VARNIER   2002   SCI CLUB 5 CIME   41.49       41.49   175,51 
 14   35   TOMMASO   CRISTOFOLETTO   2002   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   42.85       42.85   200,93 
 15   34   ALESSANDRO   DELUISA   2002   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.49       44.49   231,59 
 16   23   TOMMASO   MICOLI   2001   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   46.07       46.07   261,12 
 17   29   ELIA   REPUTIN   2002   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.13       50.13   337,01 
 DNS1   26   MATTIA   FANTIN   2001   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   32   ANDREA   TOSCANO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ1   30   SIMONE   CORADAZZI   2002   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DSQ1   28   ENRICO   COLOMBO   2001   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ1   25   LUCA   SURZA   2002   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   19   MATTEO   BARZAN   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             

>- Indietro