Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA042
Denominazione: CAMPIONATO CARNICO
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA - SCI CLUB MONTE DAUDA
Data Gara: 16/03/2014
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: L1_GS_PC
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 37,95
Penalità Applicata: 37,95
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   75   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   47.42       47.42   0 
 2   214   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   47.75       47.75   6,19 
 3   69   PAOLO   ADAMI   1988   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   47.92       47.92   9,38 
 4   65   MATTEO   VERITTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA   48.36       48.36   17,64 
 5   71   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   49.21       49.21   33,6 
 6   72   LUCA   MARTINA   1994   CIMENTI SCI CARNIA   49.59       49.59   40,73 
 7   77   ALESSANDRO   TOSONI   1997   CIMENTI SCI CARNIA   49.86       49.86   45,8 
 8   67   MARCO   PUNTIL   1995   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   50.52       50.52   58,18 
 9   66   MANUEL   GUARINIELLO   1996   CIMENTI SCI CARNIA   51.27       51.27   72,26 
 10   201   NICOLA   SELENATI   1961   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   51.48       51.48   76,2 
 11   73   GIOVANNI ANDREA   BALDASSI   1986   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   51.65       51.65   79,39 
 12   80   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.82       51.82   82,58 
 13   210   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.94       51.94   84,83 
 14   215   ALEX   CELAIA   1983   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.22       52.22   90,09 
 15   68   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   52.31       52.31   91,78 
 16   70   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   52.52       52.52   95,72 
 17   78   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.68       52.68   98,72 
 18   211   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.72       52.72   99,47 
 19   63   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.77       52.77   100,41 
 20   206   GIAN LUIGI   ROMANIN   1964   CIMENTI SCI CARNIA   53.78       53.78   119,37 
 21   208   CARLO   DI LENA   1965   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   54.73       54.73   137,2 
 21   81   PIERRE   QUAGLIA   1990   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   54.73       54.73   137,2 
 23   203   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.38       56.38   168,17 
 24   8   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   56.45       56.45   169,48 
 25   204   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   57.34       57.34   186,18 
 26   12   GLAUCO   DI RONCO   1956   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   57.65       57.65   192 
 27   10   VALTER   ADAMI   1952   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   58.01       58.01   198,76 
 28   4   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.41       58.41   206,27 
 29   11   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   58.76       58.76   212,83 
 30   7   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   59.67       59.67   229,91 
 31   9   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   59.87       59.87   233,67 
 32   213   LUIGINO   BUTTAZZONI   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:05.54       1:05.54   340,08 
 33   6   LUIGINO   SANTELLANI   1946   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:07.51       1:07.51   377,06 
 34   5   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:07.83       1:07.83   383,06 
 35   3   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:08.65       1:08.65   398,45 
 36   2   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:18.87       1:18.87    
 DNF1   209   LUCA   FEDERICIS   1970   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   202   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   79   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   74   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   64   SIMONE   SGNAOLIN   1994   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   212   CRISTIAN   DE CRIGNIS   1975   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   207   GALDINO   GORTANUTTI   1965   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   205   RENZO GIOVANNI   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DSQ1   76   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             

>- Indietro