Calendario SCI Alpino 2004/2005
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA040
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI SUPERGIGANTE RAGAZZI
Specialità: SG
Società Organizzatrice: SC 70
Data Gara: 05/03/2005
Località: Zoncolan
Nome Pista: UNO
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_Rag
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione: 8-8.45
Orario Inizio: ore 9
Termine Iscrizione: GIOVEDI' 3-3-2005 ore 11
Telefono:
Fax: 0433-66327
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 0.00
Penalità Applicata: 0.00
Note: PROGRAMMA

Giovedì 3 marzo 2005
ore 11.00 chiusura delle iscrizioni
ore 16.30 composizione della Giuria
ore 17.00 sorteggio pettorali di gara SuperG

Venerdì 4 marzo 2005
ore 08.00 – 08.45 ricognizione del tracciato
ore 09.01 inizio prova non cronometrata
ore 10.31 partenza 1° concorrente gara SG
ore 16.30 riunione della Giuria
ore 17.00 sorteggio pettorali di gara Slalom

Sabato 5 marzo 2005
ore 08.00-08.45 ricognizione del tracciato (1a pr)
ore 09.00 partenza 1° concorrente 1a prova
ore 10.00-10.45 ricognizione del tracciato (2a pr)
ore 11.01 partenza 1° concorrente 2a prova
ore 16.30 riunione della Giuria
ore 17.00 sorteggio pettorali gara Slalom Gigante

Domenica 6 marzo 2005
ore 08.00 – 08.45 ricognizione del tracciato
ore 09.01 partenza 1° concorrente
T.T.R.a seguire alla fine della gara
ore 16.30 premiazioni

COMITATO ORGANIZZATORE: Consiglio Direttivo Sc 70, via Mazzini 32-34121 Trieste
Tel. 040/630626- Fax 040-638212- Responsabile Giorgio Hlavaty

UFFICIO GARE: Sede Promotur Zoncolan, presso partenza Funivia, Ravascletto. Tel 0433-66033, fax 0433-66327.

ISCRIZIONI: entro giovedì 3 marzo alle ore 11 al fax 0433-66327

Il Trofeo "Trentacinque anni di sport" verrà assegnato alla società che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo nelle tre gare, risultante dal piazzamento di un atleta per ciascuna delle quattro categorie.


Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   30   ALESSANDRO   DONEDDU   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   00:58.80   0.00 
 2   35   SIMONE   CRECI   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   01:00.25   0.00 
 3   24   ANDREA   LAZZARO   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   01:00.39   0.00 
 4   22   MARIO MATTIA   BELLOMO   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   01:00.65   0.00 
 5   33   ALBERTO   SPREAFICO   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   01:00.74   0.00 
 6   26   MINEJ   PURICH   1993   A.S.D. MLADINA   01:00.91   0.00 
 7   31   MICHELE   MESSIDORO   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   01:01.35   0.00 
 8   28   GORAN   KERPAN   1992   A.S.D. MLADINA   01:01.45   0.00 
 9   27   MARCO   MAROCCO   1993   SCI CLUB MANIAGO A.D.   01:01.73   0.00 
 10   32   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   01:02.19   0.00 
 11   40   NICOLAS   VUERICH   1992   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   01:02.48   0.00 
 12   37   LUCA   SIEGA   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   01:02.75   0.00 
 13   29   ALESSIO   GUERRINI   1993   SCI CLUB 5 CIME   01:02.85   0.00 
 14   41   KARIM   DE CANEVA   1992   SCI CAI TRIESTE   01:02.91   0.00 
 15   25   ANDREA   APPIERTO   1992   PN27   01:02.91   0.00 
 16   36   THOMAS   MARCOCIG   1993   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   01:02.99   0.00 
 17   44   MARCO   SANDRINI   1993   SCI CAI MONTE LUSSARI   01:03.19   0.00 
 18   34   MARCO   BRISOTTO   1993   SCI CLUB 5 CIME   01:03.94   0.00 
 19   38   LUCA   MENAZZI   1992   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   01:04.41   0.00 
 20   50   NICOLAS   CIMENTI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   01:04.50   0.00 
 21   51   ANDREA   CONCINA   1992   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   01:04.86   0.00 
 22   39   ALBERTO   DEPARI   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   01:05.52   0.00 
 23   23   MIRCO   CLEVA   1992   CIMENTI SCI CARNIA   01:05.54   0.00 
 24   45   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   01:05.69   0.00 
 25   46   ALESSANDRO   LIMONGI   1993   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   01:05.75   0.00 
 26   52   LUDOVICO   DE GIACOMO   1992   SCI CLUB 5 CIME   01:06.17   0.00 
 27   64   GIULIO   FABRIS   1993   PN09   01:06.50   0.00 
 28   48   MICHELE   BUTTAZZONI   1993   CIMENTI SCI CARNIA   01:06.58   0.00 
 29   49   STEVE   DI GLERIA   1993   SOCIETA SPORTIVA VELOX   01:06.67   0.00 
 30   54   SIMONE   FRIGERI   1993   SCI CAI TRIESTE   01:06.72   0.00 
 31   69   ALEKSANDER   COSSUTTA   1993   A.S.D. MLADINA   01:07.36   0.00 
 32   43   MICHELE   SPIZ   1993   SOCIETA SPORTIVA VELOX   01:07.89   0.00 
 33   47   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   01:07.98   0.00 
 34   55   ANDREA   PURINANI   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   01:08.73   0.00 
 35   61   FEDERICO   ZANUTTINI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   01:08.87   0.00 
 36   63   BRUNO   TAVOSCHI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   01:08.98   0.00 
 37   59   MATTEO   MUNER   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   01:09.75   0.00 
 38   53   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   01:10.21   0.00 
 39   67   DANIELE   AGOSTINIS   1993   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   01:10.26   0.00 
 40   65   GIANLUCA   CACITTI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   01:10.58   0.00 
 41   62   MARCO   MASUTTI   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   01:11.85   0.00 
 42   66   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   01:15.15   0.00 
 43   70   PATRICK   VALLE   1992   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   01:15.51   0.00 
 44   56   FEDERICO   CORBATTI   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   01:17.41   0.00 
 DNS   68   ALDO   DE REGGI   1993   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO       
 DNS   60   FRANCESCO   GARDELLI   1993   SOCIETA SPORTIVA VELOX       
 DNS   58   EDGAR   KELLER   1993   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   57   EDOARDO   BENAZZI   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       
 DNS   42   FEDERICO   BERRA   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       

>- Indietro