Calendario SCI Alpino 2014/2015
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA041
Denominazione: 1° CAMPIONATO DELLA PROVINCIA DI UDINE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA - SCI CLUB MONTE DAUDA - SCI CLUB VAL PESARINA
Data Gara: 08/03/2015
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: L1_GS_PC
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 15,43
Penalità Applicata: 15,43
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   145   JACOPO   DI RONCO   1990   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   48.43       48.43   0 
 2   147   SAMUELE   MARTINUZZI   1996   CIMENTI SCI CARNIA   49.09       49.09   13,36 
 3   149   LUCA   MENAZZI   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI   49.35       49.35   18,62 
 4   148   PAOLO   ADAMI   1988   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   49.40       49.40   19,63 
 5   137   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   49.58       49.58   23,27 
 6   146   MATTEO   VERITTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA   49.92       49.92   30,15 
 7   150   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   50.50       50.50   41,89 
 8   142   NICOLA   BASSO   1983   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   50.76       50.76   47,15 
 9   154   ALESSANDRO   LIMONGI   1993   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   50.89       50.89   49,78 
 10   153   LORENZO   AITA   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.18       51.18   55,65 
 11   159   MARCO   PUNTIL   1995   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   51.54       51.54   62,93 
 12   151   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   51.61       51.61   64,35 
 13   120   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.63       51.63   64,75 
 14   167   MARIO   DI GLERIA   1988   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   51.75       51.75   67,18 
 15   136   GIANLUCA   DE PROPHETIS   1974   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   51.93       51.93   70,82 
 16   163   GIOVANNI ANDREA   BALDASSI   1986   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   51.97       51.97   71,63 
 17   165   FILIPPO   CELLA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.01       52.01   72,44 
 18   158   MANUEL   GUARINIELLO   1996   CIMENTI SCI CARNIA   52.06       52.06   73,45 
 19   155   LUCA   ROSI   1989   SCI CLUB MONTE CANIN   52.21       52.21   76,49 
 20   166   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.57       52.57   83,77 
 20   152   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   52.57       52.57   83,77 
 22   114   CANDIDO   DASSI   1963   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.96       52.96   91,67 
 23   140   ANDREA   PIVA   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   53.04       53.04   93,29 
 24   143   ALEX   CELAIA   1983   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.17       53.17   95,92 
 25   109   NICOLA   SELENATI   1961   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   53.32       53.32   98,95 
 26   30   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.50       53.50   102,59 
 27   172   GIACOMO   MATIZ   1986   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   53.64       53.64   105,43 
 28   29   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.75       53.75   107,65 
 29   173   MANUELE   FOSCHIANI   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   53.80       53.80   108,66 
 29   138   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.80       53.80   108,66 
 31   139   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   53.84       53.84   109,47 
 32   160   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.90       53.90   110,69 
 33   161   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   54.01       54.01   112,91 
 34   121   DANIELE   PIANI   1965   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.03       54.03   113,32 
 35   119   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.04       54.04   113,52 
 36   122   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.15       54.15   115,75 
 37   157   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.29       54.29   118,58 
 38   113   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.49       54.49   122,63 
 39   123   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.65       54.65   125,86 
 40   117   CATALIN   FUSULAN   1963   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.87       54.87   130,32 
 41   21   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   55.03       55.03   133,55 
 42   16   LUCIANO   HOFFER   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.42       55.42   141,45 
 43   144   MASSIMO   GORTAN CAPPELLARI   1981   VR64   55.63       55.63   145,69 
 43   126   GALDINO   GORTANUTTI   1965   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.63       55.63   145,69 
 45   133   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.80       55.80   149,13 
 46   34   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.84       55.84   149,94 
 47   127   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   55.87       55.87   150,55 
 48   169   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   55.95       55.95   152,17 
 49   124   ENRICO   SCHNEIDER   1966   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   56.00       56.00   153,18 
 50   125   EROS   PETRIS   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.03       56.03   153,79 
 51   171   ENRICO   DELL'OSTE   1998   SCI CLUB MONTE CANIN   56.04       56.04   153,99 
 52   112   TRISTANO   FADINI   1960   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.26       56.26   158,44 
 53   22   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   56.32       56.32   159,66 
 54   35   FAUSTO   SCHNEIDER   1959   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   56.38       56.38   160,87 
 55   168   MARCO   COMAR   1998   SCI CLUB MONTE CANIN   56.44       56.44   162,09 
 56   33   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   56.59       56.59   165,12 
 57   128   MAURIZIO   VIDALI   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.60       56.60   165,32 
 58   15   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   56.63       56.63   165,93 
 58   14   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.63       56.63   165,93 
 60   115   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.00       57.00   173,42 
 61   135   LUCA   FEDERICIS   1970   CIMENTI SCI CARNIA   57.57       57.57   184,95 
 62   164   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   57.71       57.71   187,78 
 63   116   DIMITRI   MATEULICH   1960   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.45       58.45   202,76 
 64   23   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   59.24       59.24   218,74 
 65   134   ALESSANDRO   AGOSTINETTO   1971   SCI CLUB MONTE CANIN   59.36       59.36   221,17 
 66   174   DANIEL   CONCINA   1991   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   59.77       59.77   229,47 
 67   26   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.80       1:00.80   250,31 
 68   129   LUCA   COLETTI   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:01.08       1:01.08   255,98 
 69   130   MARCO   PLETTI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.15       1:01.15   257,39 
 70   32   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.49       1:01.49   264,27 
 71   36   GLAUCO   DI RONCO   1956   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:02.86       1:02.86   292 
 72   10   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.45       1:03.45   303,94 
 73   132   MIRKO   PITTINI   1965   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:04.26       1:04.26   320,33 
 74   17   BRUNO   GALLETTI   1949   SCI CLUB MONTE CANIN   1:04.35       1:04.35   322,15 
 75   12   GIULIANO   FREZZA   1943   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:04.55       1:04.55   326,19 
 76   19   UMBERTO   GORTAN CAPPELLARI   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:06.24       1:06.24   360,39 
 77   18   PAOLO   ESENTE   1945   SCI CLUB MONTE CANIN   1:06.55       1:06.55   366,67 
 78   13   BONAVENTURA   RODARO   1942   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:08.76       1:08.76    
 79   27   GIUSEPPE   MOLINARO   1954   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:12.84       1:12.84    
 80   141   LUIGINO   BUTTAZZONI   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:12.87       1:12.87    
 81   28   MAURIZIO   ORTIS   1950   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:13.33       1:13.33    
 82   11   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:14.31       1:14.31    
 83   20   PIER LUIGI   COMELLI   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:17.72       1:17.72    
 DNS1   24   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   31   IRENEO   GRION   1957   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   118   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   162   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNF1   9   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   25   LUIGI   TONINI   1950   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   110   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   111   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   131   ROBERTO   TIMEUS   1969   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNF1   156   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   170   PIERRE   QUAGLIA   1990   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             

>- Indietro