Calendario SCI Alpino 2014/2015
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA034
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB SACILE
Data Gara: 01/03/2015
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: L1_GS_R GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 52,56
Penalità Applicata: 52,56
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   13   LUCA   MENAZZI   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI   37.26       37.26   0 
 2   14   GIULIO   GASPARIN   1991   SCI CLUB 5 CIME   38.89       38.89   31,5 
 3   17   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   40.56       40.56   63,77 
 4   31   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   40.57       40.57   63,96 
 5   29   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   40.60       40.60   64,54 
 6   12   PIETRO   GARZOTTO   1995   TV22   41.06       41.06   73,43 
 7   16   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   41.08       41.08   73,82 
 8   19   MARZIO   MATTIOLI   1974   PD03   41.41       41.41   80,19 
 9   23   ALBERTO   GALLINA   1995   TV22   41.46       41.46   81,16 
 10   18   EDOARDO   VIVIAN   1982   TV22   41.95       41.95   90,63 
 11   21   DAVIDE   GRECHI   1984   VR6H   41.98       41.98   91,21 
 12   24   LUCA   ZINI   1967   VI22   42.26       42.26   96,62 
 12   32   CHRISTIAN   BIANCHINI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   42.26       42.26   96,62 
 14   35   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   42.34       42.34   98,16 
 15   36   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   43.33       43.33   117,29 
 16   42   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   43.89       43.89   128,12 
 17   37   ENRICO   DELL'OSTE   1998   SCI CLUB MONTE CANIN   44.42       44.42   138,36 
 18   34   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   44.63       44.63   142,42 
 19   30   MARCO   PALLA   1994   TV33   45.05       45.05   150,53 
 20   15   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22   45.49       45.49   159,03 
 21   43   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   45.96       45.96   168,12 
 22   39   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   46.05       46.05   169,86 
 23   45   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.49       46.49   178,36 
 24   52   ANDREA   PEROTTI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.60       46.60   180,48 
 25   33   MARCO   COMAR   1998   SCI CLUB MONTE CANIN   47.43       47.43   196,52 
 26   40   FRANCESCO   BENVENUTI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.74       47.74   202,51 
 27   46   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   47.96       47.96   206,76 
 28   48   RONNY   POSSAMAI   1986   TV18   51.24       51.24   270,14 
 29   56   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.90       51.90   282,9 
 30   54   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.23       52.23   289,28 
 31   44   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   53.66       53.66   316,91 
 32   49   FRANCESCO   PERUCH   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.64       58.64    
 33   51   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB AZZANO DECIMO   59.88       59.88    
 34   53   ROBERTO   ZACCHIGNA   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:00.73       1:00.73    
 DNS1   27   LORENZO   AITA   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNS1   55   MASSIMO   PASTORINI   1968   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   20   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   22   ALBERTO   FERRARI   1997   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   25   MATTEO   POLESE SERAFINI   1996   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNF1   26   MATTIA   SOVILLA   1996   TV22             
 DNF1   28   FILIPPO   CELLA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   38   DIEGO   PASIN   1975   TV18             
 DNF1   41   MIRKO   PERUZZETTO   1979   TV18             
 DNF1   47   LORENZO   DE RE   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   50   GIANLUCA   FATTORI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             

>- Indietro