Calendario SCI Alpino 2014/2015
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: GSMGA020
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE - TROFEO SORELLA RAMONDA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE CANIN
Data Gara: 08/02/2015
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: L1_GS_R GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 14,06
Penalità Applicata: 14,06
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   33   EDOARDO   VIVIAN   1982   TV22   51.33       51.33   0 
 2   27   TOMMASO   BEGGIATO   1985   RE28   51.76       51.76   8,21 
 3   29   LUCA   ZINI   1967   VI22   52.01       52.01   12,98 
 4   85   MATTEO ALVISE   VALENTINI   1997   VR31   52.43       52.43   21 
 5   25   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   52.50       52.50   22,34 
 6   31   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   52.75       52.75   27,11 
 7   23   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.01       53.01   32,07 
 8   45   MATTEO   POLESE SERAFINI   1996   A.S.D. SCI CLUB SACILE   53.11       53.11   33,98 
 9   28   ANDREA   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.85       53.85   48,11 
 10   38   LORENZO   AITA   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.03       54.03   51,55 
 11   34   ALBERTO   GALLINA   1995   TV22   54.04       54.04   51,74 
 12   32   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.19       54.19   54,6 
 13   30   MARCO   PALLA   1994   TV33   54.45       54.45   59,57 
 14   62   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.66       54.66   63,58 
 15   43   MATTIA   SOVILLA   1996   TV22   54.69       54.69   64,15 
 16   36   LEONARDO   DEGLI ESPOSTI   1964   RO03   55.03       55.03   70,64 
 17   24   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.61       55.61   81,71 
 18   63   CHRISTIAN   BIANCHINI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   55.97       55.97   88,59 
 19   60   FILIPPO   CELLA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.03       56.03   89,73 
 20   41   LEONARDO   LONGO   1993   TV14   56.32       56.32   95,27 
 21   54   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.39       56.39   96,61 
 21   48   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.39       56.39   96,61 
 23   70   ENRICO   DELL'OSTE   1998   SCI CLUB MONTE CANIN   56.55       56.55   99,66 
 24   51   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   56.61       56.61   100,81 
 25   22   DANILO   MARCADELLA   1965   TV14   56.72       56.72   102,91 
 26   44   CRISTIAN   MITTONE   1967   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.90       56.90   106,34 
 27   55   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   57.22       57.22   112,45 
 28   81   TOMMASO   PILAT   1998   GO12   57.56       57.56   118,94 
 29   52   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.60       57.60   119,71 
 30   68   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.05       58.05   128,3 
 31   49   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.28       58.28   132,69 
 32   79   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.77       58.77   142,05 
 33   71   DAVIDE   SANTIN POLIGNANO   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.49       59.49   155,79 
 33   53   EROS   PETRIS   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   59.49       59.49   155,79 
 35   46   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   59.78       59.78   161,33 
 36   75   MASSIMILIANO   SANTAROSSA   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.91       59.91   163,81 
 37   56   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:00.07       1:00.07   166,87 
 38   37   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.95       1:00.95   183,67 
 39   66   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:01.89       1:01.89   201,61 
 40   59   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:01.92       1:01.92   202,19 
 41   57   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:03.08       1:03.08   224,33 
 42   80   GIULIO   NOVAK   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:03.47       1:03.47   231,78 
 43   50   IRENEO   GRION   1957   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:03.68       1:03.68   235,79 
 44   64   ALESSANDRO   AGOSTINETTO   1971   SCI CLUB MONTE CANIN   1:04.38       1:04.38   249,15 
 45   83   DANIEL   CONCINA   1991   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:05.78       1:05.78   275,88 
 46   73   GIUSEPPE   SANDRIN   1959   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.74       1:06.74   294,21 
 47   72   ROBERTO   ZACCHIGNA   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:07.57       1:07.57   310,06 
 48   82   ALESSANDRO   BANDELLI   1962   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:08.00       1:08.00   318,27 
 49   84   STEFANO   GUARIN   1959   CIMENTI SCI CARNIA   1:09.98       1:09.98   356,07 
 50   74   GIANLUCA   FATTORI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:10.53       1:10.53   366,57 
 DNF1   69   FRANCESCO   BENNATI   1996   VR31             
 DNF1   67   PIERRE   QUAGLIA   1990   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNF1   65   MARCO   COMAR   1998   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   61   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNF1   58   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   42   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF1   39   GIANLUCA   DOLSO   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   77   GIUSEPPE   MOLINARO   1954   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   76   ALESSANDRO   BLOCHER   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   47   GIOSUE'   TODESCO   1996   TV14             
 DNS1   40   MATTEO   PICOTTI   1986   VR04             
 DNS1   35   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22             
 DNS1   26   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   78   GIORGIO   PENZO   1987   VE38             

>- Indietro