Calendario SCI Alpino 2014/2015
(Categorie Giovani/Seniores/Master)


CODEX: MBMGA014
Denominazione: FASE REGIONALE TROFEO DELLE SOCIETA'
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB 70
Data Gara: 01/02/2015
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: L1C_MAS_RC
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 24,54
Penalità Applicata: 24,54
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   43   FAUSTO   PUPPINI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.11       49.11   0 
 2   44   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.08       50.08   19,36 
 3   48   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.91       50.91   35,92 
 4   53   EZIO   FERIN   1958   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   52.15       52.15   60,66 
 5   47   STEFANO   STEFANINI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.48       53.48   87,2 
 6   46   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.11       54.11   99,78 
 7   56   FAUSTO   SCHNEIDER   1959   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.12       54.12   99,98 
 8   45   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.16       54.16   100,77 
 9   54   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.56       54.56   108,76 
 10   52   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   55.70       55.70   131,5 
 11   24   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.99       55.99   137,29 
 12   49   IRENEO   GRION   1957   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.30       56.30   143,48 
 13   33   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   56.88       56.88   155,05 
 14   50   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.39       57.39   165,23 
 15   35   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   58.12       58.12   179,8 
 16   37   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.17       58.17   180,79 
 17   34   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   58.59       58.59   189,18 
 18   36   LUIGI   TONINI   1950   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.45       1:00.45   226,29 
 19   38   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.69       1:00.69   231,08 
 20   51   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   1:00.72       1:00.72   231,68 
 21   40   BOGDAN   MILIC   1953   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:01.74       1:01.74   252,03 
 22   20   GIULIANO   FREZZA   1943   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.83       1:01.83   253,83 
 23   55   STEFANO   GRUARIN   1959   CIMENTI SCI CARNIA   1:01.89       1:01.89   255,03 
 24   57   BRUNO   GOMISCECH   1959   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:02.59       1:02.59   269 
 25   39   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.84       1:02.84   273,98 
 26   26   BRUNO   GALLETTI   1949   SCI CLUB MONTE CANIN   1:02.99       1:02.99   276,98 
 27   28   UMBERTO   GORTAN CAPPELLARI   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:04.42       1:04.42   305,51 
 28   29   PAOLO   TOLDO   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:05.14       1:05.14   319,88 
 29   17   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:05.57       1:05.57   328,46 
 30   27   PAOLO   ESENTE   1945   SCI CLUB MONTE CANIN   1:06.72       1:06.72   351,41 
 31   21   BONAVENTURA   RODARO   1942   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:09.91       1:09.91    
 32   22   GIULIO   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:10.64       1:10.64    
 33   32   EZIO   GUARNIERI   1945   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:10.79       1:10.79    
 34   23   MARIO   SELVA   1940   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:11.87       1:11.87    
 35   58   MAURIZIO   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:12.66       1:12.66    
 36   19   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:13.82       1:13.82    
 37   41   PAOLO   COAN   1953   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:15.68       1:15.68    
 38   31   LUCIANO   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:17.46       1:17.46    
 39   30   PIER LUIGI   COMELLI   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:17.86       1:17.86    
 40   15   GIOVANNI   BARBANA   1929   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:23.30       1:23.30    
 41   16   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:26.66       1:26.66    
 DNF1   25   ROBERTO   GRECO   1949   A.S.D. MLADINA             
 DNF1   18   IGINO   CATTAROSSI   1937   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ1   42   GIUSEPPE   MOLINARO   1954   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             

>- Indietro