Calendario SCI di Fondo 2003/2004
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: CI_ASP_M
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI
Specialità: SPRINT TL mas.
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 11/01/2004
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara:
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
  55   143   LUCA   SILVESTRI   1988   SO29    03:21.1    
  65   167   MATHIAS   HORRER   1987   BZ17    03:25.1    
  64   145   GABRIELE   CARETTA   1987   BL15    03:24.9    
  63   174   MARCO   PIVOTTO   1988   VI21    03:24.1    
  62   111   DARIO   NODALE   1987   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.    03:23.5    
  61   104   FEDERICO   COLAMARINO   1987   AQ15    03:23.1    
  60   149   DAVIDE   COCOZZA   1988   VA45    03:22.6    
  59   178   DAVIDE   RIGONI   1988   VI21    03:22.5    
  58   176   DAVIDE   INVERNIZZI   1988   LC11    03:22.4    
  57   103   GIOVANNI   PEZZO   1987   VR57    03:21.5    
  56   132   SILVIO   SCANDOLA   1988   VR57    03:21.2    
  66   161   DIETMAR   NOECKLER   1988   BZA7    03:25.8    
  54   139   SIMON   STIFTER   1988   BZA7    03:20.8    
  53   160   ENRICO   VARESCO   1988   TNC5    03:20.6    
  52   105   FRANCESCO   SCARIAN   1987   TN05    03:20.4    
  51   181   MASSIMILIANO   GIOIA   1988   VA23    03:20.3    
  50   157   LUCA   BERTAGNOLI   1988   VR57    03:20.1    
  49   140   DAVIDE   ZERILLI   1987   VI21    03:19.2    
  48   152   MARCO   BERI   1988   LC13    03:18.7    
  47   172   RUBEN   MELLERIO   1988   VB21    03:18.6    
  46   154   ANTONIO   DE BORTOLI   1988   BL51    03:18.5    
  45   168   GABRIELE   PASSERINI   1988   TN27    03:18.4    
  77   134   GIUSEPPE   PUNTEL   1987   A.P.D. TIMAUCLEULIS    03:38.2    
 DNS   184      MOSELE GIUSEPPE   1988   VI22       
 DNS   180      MASSETTI PAOLO   1988   BS13       
 DNS   165      LUNARDI ANGELO   1988   VI22       
  84   166   SANDRO   PIERAZZI   1987   MO30    03:56.6    
  83   185   FABIO   MISSERONI   1988   TN81    03:56.4    
  82   137   GIUSEPPE   DELLA MEA   1987   GS 2002 TARVISIO    03:51.6    
  81   183   SIMONE   TODESCO   1988   BL51    03:48.2    
  80   187   CESIDIO   LEONE   1988   AQ05    03:45.0    
  79   150   STEFANO   DE BETTIN   1987   BL76    03:40.7    
  78   182   CESIDIO   CIMINI   1988   AQ05    03:38.4    
  44   153   ALESSANDRO   PAGLIA   1988   AQ05    03:18.2    
  76   173   VITTORIO   ZOCCA   1988   VA45    03:35.1    
  75   133   MAURO   MAZZOLA   1987   AQ05    03:34.5    
  74   151   ANDREA   LO PICCOLO   1987   VA23    03:32.3    
  73   179   NICOLAE   BERINI   1988   VB21    03:31.6    
  72   186   ALESSANDRO   DE ZORDO   1988   BL76    03:31.2    
  71   155   PAOLO   ANTONIONI   1988   TN81    03:30.5    
  70   141   ADOLFO   PAGLIONE   1987   IS06    03:29.6    
  69   158   MICHELE   CARNEVALE   1987   IS06    03:29.0    
  68   171   MATTEO   DALLA PALMA   1988   VI04    03:27.3    
  67   142   GIACOMO   DELLA PIETRA   1987   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa    03:26.1    
  12   110   CLAUDIO   CONSAGRA   1987   VB12    00:12.0    
  22   147   DAVIDE   TONET   1988   TNF3    03:13.3    
  21   116   ALBERTO   COMAZZI   1987   VB21    03:12.7    
  20   123   DAMIANO   LENZI   1987   VB12    03:12.5    
  19   126   DANIEL   HACKOFER   1987   BZG2    03:12.4    
  18   164   HARALD   EGGER   1987   BZ73    03:12.0    
  17   125   NICOLA   VIVIANI   1988   SO29    03:11.8    
  16   115   FABRIZIO   CLEMENTI   1988   SO29    00:16.0    
  15   131   FABIAN   POERNBACHER   1987   BZ07    00:15.0    
  14   112   NICOLA   RIGONI   1987   VI22    00:14.0    
  13   170   RICHARD   TIRABOSCHI   1988   BG15    00:13.0    
  23   129   ALESSIO   SCOPEL   1987   BL15    03:13.9    
  11   120   DANIEL   PORNBACHER   1987   BZ07    00:11.0    
  10   156   FRANCESCO   PELLEGRINO   1988   AO60    00:10.0    
  9   117   CRISTIAN   LORENZI   1987   TNF7    00:09.0    
  8   119   SIMONE   CANAVESE   1987   CN04    00:08.0    
  7   109   MICHELE   BARAVALLE   1987   CN24    00:07.0    
  6   114   MATTIA   LANFRANCHI   1987   BG05    00:06.0    
  5   121   ANDREA   ZATTONI   1987   TNC9    00:05.0    
  4   163   GLAUCO   PIZZUTTO   1988   BG05    00:04.0    
  3   102   DAVID   WIESER   1987   BZ17    00:03.0    
  2   106   ALEX   VANZETTA   1987   TNE8    00:02.0    
  33   148   FABIAN   KOSTNER   1988   BZF9    03:15.9    
  43   169   LORENZO   PAGANIN   1988   VI22    03:18.1    
  42   177   PAOLO   SANTI   1988   TN37    03:17.9    
  41   122   RICCARDO   ROMANI   1987   SO29    03:17.2    
  40   113   ROBERTO   PEROLINI   1987   AO50    03:17.0    
  39   128   AUGUSTO   BERTOLINI   1987   TN13    03:16.7    
  38   118   MATTIA   BIANCONI   1987   VR57    03:16.6    
  37   136   TOMMASO   TAMBURRO   1987   AQ17    03:16.4    
  36   146   HANNES   MAHLKNECHT   1987   BZF9    03:16.3    
  35   138   RENE'   CUNEAZ   1988   AO05    03:16.1    
  34   130   DANIELE   ORLER   1987   TN30    03:16.0    
  1   107   CRISTIAN   PALLAVER   1987   TNC5    00:01.0    
  32   144   JANMATIE   KOSTNER   1988   BZF9    03:15.5    
  31   162   MASSIMO   TABACHI   1988   VB12    03:15.3    
  30   101   GIOVANNI   CASTAGNERI   1987   TO88    03:15.0    
  29   135   SIMONE   GASPERI   1988   SO29    03:14.9    
  28   175   HANNES   NOECKLER   1987   BZA7    03:14.7    
  26   159   SIMONE   MICELI   1988   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.    03:14.6    
  26   108   MATTIA   BERTI   1987   TNF7    03:14.6    
  25   127   PIERRE   BAUDIN JEAN   1987   AO01    03:14.5    
  24   124   ISACCO   TOGNON   1987   VI21    03:14.0    

>- Indietro