Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA026
Denominazione: 1° TROFEO GENERALI TORO - 3° TROFEO GUSTAV THOENI
Specialità: SL
Società Organizzatrice: GS SELLA NEVEA
Data Gara: 16/02/2014
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   45   ALESSANDRO   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   43.64   44.91    1:28.55    
 2   43   ANDREA   MASSERA CAMPESTRINI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   43.79   45.19    1:28.98    
 3   39   LORENZO   NICOLI   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   44.09   45.21    1:29.30    
 4   36   KEVIN   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   45.38   45.81    1:31.19    
 5   34   EDOARDO   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   46.49   47.97    1:34.46    
 6   50   CRISTIANO   DEL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   47.59   47.68    1:35.27    
 7   38   GIACOMO   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   47.23   48.57    1:35.80    
 8   32   ANDREA   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   48.08   47.94    1:36.02    
 9   42   GIORGIO   POLESE SERAFINI   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   48.63   48.61    1:37.24    
 10   49   RENATO   MORETTI   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.46   49.10    1:37.56    
 11   52   JAN   SEDMAK   2000   A.S.D. MLADINA   49.41   49.23    1:38.64    
 12   142   LUCA   CORADAZZI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   49.93   48.85    1:38.78    
 13   47   ENRICO   COLOMBO   2001   SCI CLUB 5 CIME   49.90   48.97    1:38.87    
 14   35   SAMUELE   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.45   50.74    1:39.19    
 15   48   FEDERICO   ROSSONI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.02   50.26    1:40.28    
 16   55   NICOLO'   FINZI   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   49.83   51.19    1:41.02    
 17   56   ENRICO   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   50.85   50.81    1:41.66    
 18   41   ENRICO   PLETTI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.81   50.97    1:41.78    
 19   53   ALESSANDRO   BASCHIERA   2001   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.53   50.27    1:41.80    
 20   71   TOMMASO   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.58   50.69    1:42.27    
 21   54   GIULIO   GUBIANI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   50.43   51.88    1:42.31    
 22   51   EDOARDO   CORTOLEZZIS   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   51.10   52.79    1:43.89    
 23   57   PIETRO   BARATO   2001   SCI CLUB 5 CIME   52.11   52.05    1:44.16    
 24   63   MATTEO   BARZAN   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.31   52.08    1:44.39    
 25   59   PIETRO   ZAJA   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.96   53.36    1:45.32    
 26   46   GREGORIO   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   47.28   58.92    1:46.20    
 27   70   PIETRO   DUIMOVICH   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.39   52.88    1:46.27    
 28   66   ANDREA   TOSCANO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.06   52.77    1:46.83    
 29   61   GIOVANNI   SALATI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   53.33   53.65    1:46.98    
 30   68   HARIS   AVDISPAHIC   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.73   55.12    1:49.85    
 31   69   FILIPPO   MARCHESI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.86   55.02    1:49.88    
 32   65   IVAN   SOSOL   2001   A.S.D. SK BRDINA   52.69   58.67    1:51.36    
 33   67   THOMAS   MIGLIOLI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   57.25   56.98    1:54.23    
 34   60   NICHOLAS   PUNTEL   2001   CIMENTI SCI CARNIA   59.41   58.28    1:57.69    
 DNF1   72   LEONARDO   MOROLDO   2001   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNF2   64   FRANCESCO   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   62   GIANMARCO   BOZ   2001   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   44   MATTIA   DEL LATTE   2001   A.S.D. MLADINA             
 DNF1   40   FRANCESCO   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNF1   37   LORENZO   CIOLINA   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DNF2   33   PAOLO   PALMEGIANO   2001   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNS1   73   MATTEO   AGNOLA   2000   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DSQ2   58   MATTIA   FANTIN   2001   CIMENTI SCI CARNIA             

>- Indietro