Calendario SCI Alpino 2013/2014
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA001
Denominazione: TROFEO BANCA POPOLARE DI VICENZA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB SAPPADA
Data Gara: 22/12/2013
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 200.00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   66   Andrea   MASSERA CAMPESTRINI   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   54.08   54.13    1:48.21    
 2   50   Lorenzo   CIOLINA   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   53.97   54.43    1:48.40    
 3   49   Kevin   CIMENTI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   54.29   54.92    1:49.21    
 4   43   Alessandro   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   54.35   55.03    1:49.38    
 5   47   Lorenzo   NICOLI   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   54.32   55.57    1:49.89    
 6   69   Gregorio   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   55.50   55.86    1:51.36    
 7   31   Edoardo   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   55.24   56.17    1:51.41    
 8   36   Enrico   COLOMBO   2001   SCI CLUB 5 CIME   56.07   56.81    1:52.88    
 9   62   Giorgio   POLESE SERAFINI   2000   A.S.D. SCI CLUB SACILE   57.29   56.90    1:54.19    
 10   63   Cristiano   DEL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   56.66   57.66    1:54.32    
 11   64   Giacomo   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   57.27   57.28    1:54.55    
 12   71   Alessandro   BASCHIERA   2001   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.16   57.44    1:55.60    
 13   45   Andrea   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   56.96   58.65    1:55.61    
 14   53   Pietro   BARATO   2001   SCI CLUB 5 CIME   57.73   57.89    1:55.62    
 15   56   Enrico   PLETTI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.17   58.98    1:57.15    
 16   46   Enrico   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   59.23   58.10    1:57.33    
 17   73   Francesco   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   58.62   58.83    1:57.45    
 18   61   Andrea   TOSCANO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.98   59.19    1:58.17    
 19   35   Michele   LA GRASSA   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.06   59.26    1:58.32    
 20   58   Edoardo   CORTOLEZZIS   2000   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   59.30   59.04    1:58.34    
 21   33   Giulio   GUBIANI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   58.55   1:00.55    1:59.10    
 22   40   Nicolo   FINZI   2001   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   59.32   1:00.11    1:59.43    
 23   38   Gianmarco   BOZ   2001   SCI CLUB 5 CIME   59.64   59.85    1:59.49    
 24   44   Mattia   FANTIN   2001   CIMENTI SCI CARNIA   59.41   1:00.35    1:59.76    
 25   37   Giovanni   SALATI   2001   CIMENTI SCI CARNIA   59.74   1:00.03    1:59.77    
 26   59   Jan   SEDMAK   2000   A.S.D. MLADINA   1:00.12   59.66    1:59.78    
 27   68   Mattia   DEL LATTE   2001   A.S.D. MLADINA   1:01.20   1:00.45    2:01.65    
 28   70   Filippo   MARCHESI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.27   1:01.40    2:01.67    
 29   34   Nicholas   MESTRONI   2000   SCI CLUB MONTE CANIN   1:01.02   1:01.71    2:02.73    
 30   52   Pietro   ZAJA   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.03   1:00.89    2:02.92    
 31   57   Dario   DELL'OSTE   2001   SCI CLUB MONTE CANIN   1:01.44   1:01.85    2:03.29    
 32   29   Ivan   SOSOL   2001   A.S.D. SK BRDINA   1:00.56   1:03.52    2:04.08    
 33   65   Piero   PETRONIO   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.37   1:04.28    2:08.65    
 34   55   Nicholas   PUNTEL   2001   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.89   1:05.26    2:09.15    
 35   51   Giulio   PASSADOR   2001   SCI CLUB 5 CIME   1:05.53   1:03.90    2:09.43    
 36   39   Thomas   MIGLIOLI QUINZ   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:05.45   1:07.21    2:12.66    
 DNS1   30   Luca   CORADAZZI   2000   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   32   Francesco   FABBRO   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   42   Pietro   DUIMOVICH   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   48   Federico   ROSSONI   2001   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   60   Francesco   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNF2   41   Tommaso   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   54   Matteo   BARZAN   2001   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF2   67   Paolo   PALMEGIANO   2001   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNF2   72   Samuele   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             

>- Indietro