Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_FGA056
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI SLALOM
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE DAUDA
Data Gara: 17/03/2013
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_CHI
Categoria: Ragazzi F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   9   VALENTINA   PICCIN   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.88   56.73    1:53.61    
 2   15   SOFIA   KRATTER   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   58.01   56.30    1:54.31    
 3   29   VICTORIA   BASSO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   57.57   57.15    1:54.72    
 4   11   ANDREA   CRAIEVICH   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.92   56.52    1:55.44    
 5   10   EMMA   PETRIS   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   59.52   57.28    1:56.80    
 6   2   ELISA   STRAULINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.17   59.03    1:58.20    
 7   8   LARA   DELLA MEA   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:07.45   50.95    1:58.40    
 8   18   CAMILLA   ROMANIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.33   59.42    1:59.75    
 9   16   BEATRICE   MARICCHIOLO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:02.00   58.66    2:00.66    
 10   27   DEBORA   SIMONITTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.35   1:00.91    2:01.26    
 11   28   CHIARA   LARICE   1999   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.25   1:00.52    2:01.77    
 12   5   ISABELLA   GRANDOLFO   1999   SCI CLUB 5 CIME   1:03.03   1:00.26    2:03.29    
 13   25   ANNA   SALATI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.46   1:01.48    2:03.94    
 14   32   VIVIANA   FRANCESCATO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.44   1:02.08    2:05.52    
 15   22   ANNIE   FILIPIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.91   1:02.82    2:06.73    
 16   31   FRANCESCA   GASPAROTTO   2000   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:03.53   1:04.71    2:08.24    
 17   21   FRANCESCA   BELLI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:05.29   1:03.31    2:08.60    
 18   24   STEFANIA   PADOAN   2000   SCI CLUB 5 CIME   1:05.36   1:05.22    2:10.58    
 19   35   COSTANZA   FANCELLU   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:10.28   1:09.04    2:19.32    
 20   34   ELEONORA   TURCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:11.46   1:11.07    2:22.53    
 21   38   ALESSIA   OTERI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:12.29   1:12.45    2:24.74    
 DNF2   13   ALICE   LEON   2000   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ1   1   SELVAGGIA   GIANNECCHINI   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DSQ1   4   GIULIA   DI FRANCESCO   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   23   SARA   BALLOCH   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   36   LORENZA   JEZ   1999   A.S.D. SK BRDINA             
 DNS1   39   MARTINA   DORIGO VIANI   2000   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNF2   3   ERIKA   TIEPOLO   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNF2   6   ANNA   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF2   7   GIORGIA   LAZZARINI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   12   ANNA   BERRA   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNF1   14   ELIN   SILVERIO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNF1   17   ELISABETH   AITA   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   19   GIULIA   BACCETTI   1999   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DNF1   20   CAMILLA   MICHELLI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF2   26   ELISABETTA   TOSONI   2000   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   30   FIAMMA   MARIUZZA   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF2   33   DESIRE   VISENTINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   37   MARTINA   MASCARIN   2000   SCI CLUB AZZANO DECIMO             

>- Indietro