Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA001
Denominazione:
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB SAPPADA
Data Gara: 23/12/2012
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 100.00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   43   Larsen   SKERK   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   55.05   58.10    1:53.15   0.00 
 2   51   Giacomo   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   55.56   58.30    1:53.86   5.58 
 3   39   Lorenzo   NICOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   56.00   58.39    1:54.39   9.75 
 4   46   Matteo   TARANZANO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.09   59.72    1:55.81   20.92 
 5   44   Francesco   PEZZUTTI   2000   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   57.04   59.30    1:56.34   25.09 
 6   37   Tommaso   BICOCCHI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   56.80   1:00.11    1:56.91   29.57 
 7   60   Samuele   DEL FABRO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   57.25   59.80    1:57.05   30.68 
 8   63   Filippo   SANTI   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   57.46   59.74    1:57.20   31.86 
 9   35   Alessandro.   TOSONI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   57.85   1:01.00    1:58.85   44.83 
 10   54   Jan   OSTOLIDI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.56   1:01.16    1:59.72   51.68 
 11   67   Maurizio   DASSI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   58.76   1:01.07    1:59.83   52.54 
 12   42   Andrea   RONCOLI   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   58.99   1:02.01    2:01.00   61.75 
 13   47   Giacomo   GUECI   2000   SCI CLUB 5 CIME   59.02   1:02.03    2:01.05   62.14 
 14   38   Edoardo   OCCHIALINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   58.85   1:02.25    2:01.10   62.53 
 15   66   Enrico   BABICI   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.70   1:02.49    2:01.19   63.24 
 16   57   Gregorio   MACOR   2000   CIMENTI SCI CARNIA   59.70   1:02.23    2:01.93   69.06 
 17   61   Cristiano   DAL FABBRO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   59.54   1:02.63    2:02.17   70.95 
 18   36   Samuele   CUSIN   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:00.22   1:03.94    2:04.16   86.60 
 19   58   Carlo Francesco   ROSSI   1999   A.S.D. SK BRDINA   1:01.18   1:03.73    2:04.91   92.50 
 20   50   Francesco   PICCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.91   1:05.10    2:09.01   124.75 
 21   65   Giorgio   POLESE SERAFINI   2000   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   1:03.58   1:07.44    2:11.02   140.56 
 22   40   Massimo   DE POZZO   1999   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:04.72   1:08.02    2:12.74   154.09 
 23   59   Alberto   VERARDO   2000   SCI CLUB 5 CIME   1:04.78   1:08.30    2:13.08   156.76 
 24   53   Piero   PETRONIO   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:05.05   1:09.84    2:14.89   171.00 
 25   56   Tommaso   FABBRO   2000   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.71   1:08.71    2:15.42   175.17 
 DNS1   45   Jacopo   MIU   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNS1   48   Enrico   ROZIC   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   62   Thomas   MIGLIOLI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNS1   64   Rudy   SKERK   1999   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   41   Nicola   NOT   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNF1   49   Francesco   FABBRO   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa             
 DNF2   52   Daniele   CATTARINI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF2   55   Giovanni   VANINO   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF2   68   Matej   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA             

>- Indietro