Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA034
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: ASD FORNESE
Data Gara: 16/02/2013
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: La Società Sportiva Fornese comunica una variazione in relazione alla gare del circuito regionale Giovani/Seniores "Banca di Cividale", inserire nel circuito "Autodrive", in programma domani (sabato 16 febbraio) a Forni di Sopra. Per motivi tecnico-organizzativi la prova di slalom speciale sarà sostiuita da una seconda prova di slalom gigante. Lo slalom speciale è stato quindi annullato.
Penalità Calcolata: 39,95
Penalità Applicata: 39,95
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   39   RUDI   PITTARELLO   1972   PD27   52.74       52.74   0 
 2   40   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.10       53.10   6,08 
 3   36   STIVEN   CASASOLA   1981   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.23       53.23   8,27 
 4   45   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   53.57       53.57   14,01 
 5   32   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   53.64       53.64   15,19 
 6   48   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.80       53.80   17,89 
 7   44   STEFANO   CORNACHIN   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.17       54.17   24,13 
 8   55   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.21       54.21   24,81 
 9   35   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.38       54.38   27,68 
 10   46   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB TRE COMUNI   54.42       54.42   28,35 
 11   42   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.59       54.59   31,22 
 12   47   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.09       55.09   39,66 
 13   37   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.23       55.23   42,02 
 14   31   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.49       55.49   46,41 
 15   93   LORENZO   AITA   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   55.95       55.95   54,17 
 16   64   MATTEO   POLESE SERAFINI   1996   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   56.08       56.08   56,36 
 17   49   MARCO   PALLA   1994   TV33   56.20       56.20   58,39 
 18   43   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.43       56.43   62,27 
 19   70   GIACOMO   SCUCCATO   1996   VI34   56.59       56.59   64,97 
 20   51   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.73       56.73   67,33 
 21   33   FAUSTO   PUPPINI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.96       56.96   71,21 
 22   59   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   57.20       57.20   75,26 
 23   73   RICCARDO   MORETTI   1992   FO19   57.61       57.61   82,18 
 24   83   DANIELE   NARDI   1989   FO19   57.93       57.93   87,58 
 25   91   ANDREA   VIDALE   1986   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   57.94       57.94   87,75 
 26   78   ADRIANO   MINIGHER   1972   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.05       58.05   89,61 
 27   61   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.25       58.25   92,98 
 28   77   FRANCESCO   PRAVATO   1996   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.31       58.31   94 
 28   54   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   58.31       58.31   94 
 30   69   ENRICO   SCHNEIDER   1966   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.55       58.55   98,05 
 31   57   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   58.71       58.71   100,75 
 32   74   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   58.82       58.82   102,6 
 33   81   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   58.99       58.99   105,47 
 34   65   PIERO   FATTORI   1991   VE19   59.05       59.05   106,48 
 35   82   SILVANO   SCHNEIDER   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   59.09       59.09   107,16 
 36   92   DIEGO   SCHNEIDER   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   59.32       59.32   111,04 
 37   63   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   59.49       59.49   113,91 
 38   76   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.80       59.80   119,14 
 39   71   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:00.05       1:00.05   123,36 
 40   38   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.38       1:00.38   128,93 
 41   68   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:00.67       1:00.67   133,82 
 42   41   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:00.68       1:00.68   133,99 
 43   86   FAUSTO   SCHNEIDER   1959   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:00.76       1:00.76   135,34 
 44   90   ALESSANDRO   COLLE   1976   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:01.28       1:01.28   144,11 
 45   75   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:02.95       1:02.95   172,3 
 46   79   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:03.25       1:03.25   177,36 
 47   80   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:03.96       1:03.96   189,34 
 48   66   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:04.07       1:04.07   191,2 
 49   67   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:05.01       1:05.01   207,06 
 50   87   CORRADO   DOMINI   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:05.33       1:05.33   212,46 
 51   84   MARIO   VIANELLO   1954   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:07.89       1:07.89   255,66 
 52   28   LUIGINO   SANTELLANI   1946   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:15.04       1:15.04   376,32 
 53   88   GIULIO   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:17.50       1:17.50    
 DNF1   89   MAURIZIO   VIDALI   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   62   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   58   MARCO   VENTIN   1994   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.              
 DNF1   56   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNF1   53   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNS1   85   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   72   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNS1   60   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNS1   52   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   50   RENZO GIOVANNI   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   34   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   22   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA             

>- Indietro