Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA033
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: ASD FORNESE
Data Gara: 16/02/2013
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni: La Società Sportiva Fornese comunica una variazione in relazione alla gare del circuito regionale Giovani/Seniores "Banca di Cividale", inserire nel circuito "Autodrive", in programma domani (sabato 16 febbraio) a Forni di Sopra. Per motivi tecnico-organizzativi la prova di slalom speciale sarà sostiuita da una seconda prova di slalom gigante. Lo slalom speciale è stato quindi annullato.
Penalità Calcolata: 35,66
Penalità Applicata: 35,66
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   36   RUDI   PITTARELLO   1972   PD27   50.88       50.88   0 
 2   31   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.88       51.88   17,49 
 3   37   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   52.18       52.18   22,74 
 4   33   STEFANO   CORNACHIN   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.26       52.26   24,14 
 5   42   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   52.45       52.45   27,46 
 6   45   STIVEN   CASASOLA   1981   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.75       52.75   32,71 
 7   46   MATTIA   SCILIPOTI   1995   SCI CLUB TRE COMUNI   53.22       53.22   40,93 
 8   40   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.53       53.53   46,35 
 9   55   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.89       53.89   52,65 
 10   70   GIACOMO   SCUCCATO   1996   VI34   53.94       53.94   53,53 
 11   38   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.98       53.98   54,23 
 12   47   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.06       54.06   55,62 
 13   43   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.60       54.60   65,07 
 14   39   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.67       54.67   66,3 
 15   44   GIORGIO   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.73       54.73   67,34 
 16   64   MATTEO   POLESE SERAFINI   1996   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   54.85       54.85   69,44 
 17   58   MARCO   VENTIN   1994   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    54.87       54.87   69,79 
 18   90   LORENZO   AITA   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   54.93       54.93   70,84 
 19   59   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   55.21       55.21   75,74 
 20   56   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   55.42       55.42   79,41 
 21   49   MARCO   PALLA   1994   TV33   55.62       55.62   82,91 
 22   53   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   55.78       55.78   85,71 
 23   50   RENZO GIOVANNI   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.25       56.25   93,93 
 24   57   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   56.79       56.79   103,38 
 25   51   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.17       57.17   110,03 
 26   54   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.43       57.43   114,57 
 27   41   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.68       57.68   118,95 
 28   61   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.10       58.10   126,29 
 29   78   ADRIANO   MINIGHER   1972   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.11       58.11   126,47 
 30   81   NICOLA   DI LENA   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   58.16       58.16   127,34 
 31   91   ANDREA   VIDALE   1986   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   58.17       58.17   127,52 
 32   73   RICCARDO   MORETTI   1992   FO19   58.18       58.18   127,69 
 33   71   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.40       58.40   131,54 
 34   83   DANIELE   NARDI   1989   FO19   58.55       58.55   134,16 
 35   77   FRANCESCO   PRAVATO   1996   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.61       58.61   135,21 
 36   66   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.67       58.67   136,26 
 37   63   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   58.69       58.69   136,61 
 38   69   ENRICO   SCHNEIDER   1966   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.82       58.82   138,89 
 39   65   PIERO   FATTORI   1991   VE19   58.86       58.86   139,59 
 40   82   SILVANO   SCHNEIDER   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.90       58.90   140,29 
 41   76   RUDY   IOB   1996   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.00       59.00   142,04 
 42   68   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   59.36       59.36   148,33 
 43   93   DIEGO   SCHNEIDER   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:00.04       1:00.04   160,23 
 44   32   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.90       1:00.90   175,27 
 45   89   MAURIZIO   VIDALI   1969   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.96       1:00.96   176,32 
 46   86   FAUSTO   SCHNEIDER   1959   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:01.23       1:01.23   181,04 
 47   80   FLAVIO   CASALI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:01.84       1:01.84   191,71 
 48   92   ALESSANDRO   COLLE   1976   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:03.02       1:03.02   212,35 
 49   85   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.31       1:03.31   217,43 
 50   67   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:04.08       1:04.08   230,9 
 51   75   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:04.29       1:04.29   234,57 
 52   87   CORRADO   DOMINI   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:05.86       1:05.86   262,03 
 53   84   MARIO   VIANELLO   1954   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:07.44       1:07.44   289,67 
 54   88   GIULIO   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:16.64       1:16.64    
 55   28   LUIGINO   SANTELLANI   1946   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:18.67       1:18.67    
 DNF1   79   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   74   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   72   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNF1   62   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   60   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   52   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   48   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   34   FAUSTO   PUPPINI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   35   PIERPAOLO   MONTINA   1961   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   22   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA             

>- Indietro