Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA016
Denominazione: TROFEO DELLA VALENTINA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB VALCELLINA
Data Gara: 27/01/2013
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 23,86
Penalità Applicata: 23,86
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   37   RUDI   PITTARELLO   1972   PD27   52.23       52.23   0 
 2   28   ALESSIO   GUERRINI   1993   SCI CLUB 5 CIME   52.28       52.28   0,85 
 3   27   EDOARDO   VIVIAN   1982   TV22   52.40       52.40   2,9 
 4   107   MATTIA   CONEDERA   1991   BL28   52.61       52.61   6,48 
 5   38   STEFANO   BRONCA   1970   TV36   52.89       52.89   11,25 
 6   33   GIANLUCA   BEN   1970   TV22   53.33       53.33   18,74 
 7   111   TOMMASO   SCUCCATO   1994   VI34   53.39       53.39   19,77 
 8   31   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   53.50       53.50   21,64 
 9   32   LUCA   MARTINA   1994   CIMENTI SCI CARNIA   53.51       53.51   21,81 
 10   108   JACOPO   MICHIELI   1995   BL28   53.66       53.66   24,37 
 11   30   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   53.76       53.76   26,07 
 12   36   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.91       53.91   28,63 
 13   25   SILVESTRO   CESCHIN   1974   TV22   54.25       54.25   34,42 
 14   55   MARCO   VENTIN   1994   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    54.33       54.33   35,78 
 15   54   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.34       54.34   35,95 
 16   34   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   54.35       54.35   36,12 
 17   50   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   54.45       54.45   37,83 
 18   51   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.51       54.51   38,85 
 19   39   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.67       54.67   41,58 
 20   35   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.92       54.92   45,84 
 21   24   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.03       55.03   47,71 
 22   45   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.39       55.39   53,85 
 23   29   PIERO   VALLE   1976   PD14   55.40       55.40   54,02 
 24   41   NICOLA   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.58       55.58   57,08 
 24   63   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   55.58       55.58   57,08 
 26   43   FILIPPO   VALVASORI   1994   SCI CLUB 5 CIME   55.70       55.70   59,13 
 27   47   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.80       55.80   60,83 
 28   110   GIACOMO   SCUCCATO   1996   VI34   55.82       55.82   61,17 
 29   73   NIKOLAS   SEMOLIC   1995   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    56.19       56.19   67,48 
 30   60   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.23       56.23   68,16 
 31   59   MATTIA   SOVILLA   1996   TV22   56.35       56.35   70,2 
 32   53   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   56.43       56.43   71,57 
 32   62   ALESSANDRO   FERRARI   1966   SCI CLUB 5 CIME   56.43       56.43   71,57 
 34   26   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   56.55       56.55   73,61 
 35   64   LORENZO   VALLE   1982   PD14   56.87       56.87   79,07 
 36   57   WALTER   MOLARONI   1969   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.91       56.91   79,75 
 37   72   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   57.21       57.21   84,86 
 38   74   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   57.29       57.29   86,22 
 38   56   MIRKO   PERUZZETTO   1979   TV18   57.29       57.29   86,22 
 40   52   GIOSUE'   TODESCO   1996   TV14   57.65       57.65   92,36 
 41   103   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   57.96       57.96   97,64 
 42   80   FRANCESCO   PRAVATO   1996   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   57.99       57.99   98,15 
 42   68   RANIERO   MELLINA GOTTARDO   1961   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.99       57.99   98,15 
 44   49   MARCO   PALLA   1994   TV33   58.09       58.09   99,85 
 45   66   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   58.15       58.15   100,88 
 46   77   SEBASTIANO   VIANELLO   1996   SCI CLUB 5 CIME   58.16       58.16   101,05 
 47   61   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.18       58.18   101,39 
 48   76   ROBERTO   PUJATTI   1963   SCI CLUB 5 CIME   58.22       58.22   102,07 
 49   58   ALESSANDRO   CAGNAZZO   1971   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.39       58.39   104,97 
 50   70   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   58.42       58.42   105,48 
 51   102   LUIGI   MAZZOTTI   1964   BO30   58.48       58.48   106,5 
 52   85   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.77       58.77   111,44 
 53   99   ANDREA   CECCHERINI   1983   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.89       58.89   113,49 
 54   106   PIETRO ELIA   OMETTO   1992   VI74   58.93       58.93   114,17 
 55   75   LUCA   POLONI   1996   TV18   58.97       58.97   114,85 
 56   81   MARCO   MORANDINI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   1:00.26       1:00.26   136,83 
 57   91   PAOLO   FABIANO   1995   VR6H   1:01.48       1:01.48   157,62 
 58   69   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:01.67       1:01.67   160,86 
 59   104   MARCO   RENNI   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.78       1:01.78   162,73 
 59   82   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME   1:01.78       1:01.78   162,73 
 61   79   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:01.82       1:01.82   163,41 
 62   89   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:02.13       1:02.13   168,7 
 63   92   STEFANO   CESCON   1984   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:02.61       1:02.61   176,88 
 64   88   RICCARDO   TITTON   1996   TV18   1:02.71       1:02.71   178,58 
 65   90   JACOPO   ZITTER   1992   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    1:03.06       1:03.06   184,54 
 66   83   PIERO   PERTI   1957   A.S.D. SK BRDINA   1:03.30       1:03.30   188,63 
 67   87   FEDERICO   FLABOREA   1977   SCI CLUB 5 CIME   1:03.32       1:03.32   188,97 
 68   86   GIULIO   NOVAK   1994   TS06   1:04.31       1:04.31   205,84 
 69   65   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   1:05.20       1:05.20   221,01 
 70   84   EUGENIO   BRUN   1963   TV18   1:05.79       1:05.79   231,06 
 71   67   LUCIANO   MOLARONI   1940   SCI CLUB 5 CIME   1:05.95       1:05.95   233,79 
 72   98   LORIS   MALAMISURA   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   1:06.72       1:06.72   246,91 
 73   97   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:11.39       1:11.39   326,49 
 DNS1   40   MASSIMILIANO   BANTERLE   1994   VR08             
 DNS1   42   ALESSANDRO   PACI   1995   VR08             
 DNS1   46   LEONARDO   ROMANELLI   1995   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   71   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   94   ANDREA   VIDALE   1986   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNS1   95   NICOLA   ROSSI   1985   VR08             
 DNS1   96   CRISTIANO   NOVAK   1965   TS06             
 DNF1   44   ALBERTO   GALLINA   1995   TV22             
 DNF1   48   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   78   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             

>- Indietro