Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MBMGA030
Denominazione: FASE REGIONALE TROFEO DELLE REGIONI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB 70
Data Gara: 10/02/2013
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: FR
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 65,54
Penalità Applicata: 65,54
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   47   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   56.11       56.11   0 
 2   191   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   56.40       56.40   4,6 
 3   58   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   56.66       56.66   8,72 
 4   39   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.16       57.16   16,65 
 5   49   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.35       57.35   19,67 
 6   41   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   59.54       59.54   54,41 
 7   31   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.28       1:00.28   66,14 
 8   24   BRUNO   PACHNER   1939   SCI CLUB MONTE CANIN   1:00.31       1:00.31   66,62 
 9   51   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.96       1:00.96   76,93 
 10   61   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:01.26       1:01.26   81,69 
 11   54   ROBERTO   GRECO   1949   A.S.D. MLADINA   1:02.54       1:02.54   101,99 
 12   42   GIULIANO   FREZZA   1943   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:02.62       1:02.62   103,26 
 13   57   GINO   CHIARANDINI   1949   SCI CLUB MONTE CANIN   1:03.08       1:03.08   110,56 
 14   53   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:03.49       1:03.49   117,06 
 15   56   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:04.13       1:04.13   127,21 
 16   21   IGINO   CATTAROSSI   1937   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:04.83       1:04.83   138,31 
 17   29   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:04.93       1:04.93   139,9 
 18   50   GIANFRANCO   LA FATA   1948   A.S.D. MLADINA   1:05.25       1:05.25   144,98 
 19   48   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:06.21       1:06.21   160,2 
 20   40   PAOLO   TOLDO   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:06.47       1:06.47   164,33 
 21   33   LINO   CARBONI   1940   TS06   1:06.66       1:06.66   167,34 
 22   63   ERNESTO   SANDRIN   1953   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   1:06.99       1:06.99   172,58 
 23   55   BRUNO   GALLETTI   1949   SCI CLUB MONTE CANIN   1:07.07       1:07.07   173,84 
 24   64   MAURIZIO   LONZA   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:07.18       1:07.18   175,59 
 25   26   RENZO   SGUBIN   1940   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:08.76       1:08.76   200,65 
 26   38   PAOLO   ESENTE   1945   SCI CLUB MONTE CANIN   1:09.71       1:09.71   215,72 
 27   60   MAURIZIO   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:10.43       1:10.43   227,14 
 28   22   GIANFRANCO   LONGHI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:10.45       1:10.45   227,46 
 29   20   MARINO   CIUFFARIN   1935   SCI CLUB MONTE CALVARIO   1:10.79       1:10.79   232,85 
 30   36   CLAUDIO   PIANO   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:11.29       1:11.29   240,78 
 31   45   LUIGINO   SANTELLANI   1946   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:11.96       1:11.96   251,41 
 32   23   BONAVENTURA   RODARO   1942   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:12.38       1:12.38   258,07 
 33   37   LUCIANO   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:12.52       1:12.52   260,29 
 34   35   PIER LUIGI   COMELLI   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:13.41       1:13.41   274,41 
 35   34   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:13.59       1:13.59   277,26 
 36   25   GIULIO   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:13.72       1:13.72   279,32 
 37   30   MARIO   SELVA   1940   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:14.53       1:14.53   292,17 
 38   27   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.35       1:15.35   305,18 
 39   19   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:16.45       1:16.45   322,63 
 40   18   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:16.91       1:16.91   329,92 
 41   28   FABIO   BERTOTTO   1942   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:17.49       1:17.49   339,12 
 42   17   GIOVANNI   BARBANA   1929   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:22.45       1:22.45    
 43   32   GIORGIO   SACILOTTO   1939   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:40.15       1:40.15    
 DNS1   65   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   62   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO             
 DNS1   59   GIANNI   URSICH   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   52   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   46   LUCIANO   PIERAZZI   1943   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   44   LUCIANO   HOFFER   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   43   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DSQ1   16   GIOVANNI   SPANGARO   1930   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             

>- Indietro