Calendario SCI Alpino 2012/2013
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MBMGA025
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI GIGANTE - 21° MEMORIAL LUCIO RIZZIAN
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB 70
Data Gara: 09/02/2013
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_MAS
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 42,94
Penalità Applicata: 42,94
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   47   GIANNI   URSICH   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.63       50.63   0 
 2   44   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.75       51.75   19,69 
 3   45   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   52.75       52.75   37,27 
 4   38   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   53.88       53.88   57,13 
 5   43   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   54.35       54.35   65,39 
 6   30   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.58       54.58   69,44 
 7   35   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.69       54.69   71,37 
 8   22   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   55.73       55.73   89,65 
 9   15   BRUNO   PACHNER   1939   SCI CLUB MONTE CANIN   56.28       56.28   99,32 
 10   26   LUCIANO   HOFFER   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   56.96       56.96   111,27 
 11   159   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.48       57.48   120,41 
 12   41   FRANCESCO   IZARD   1948   BL69   57.52       57.52   121,12 
 13   36   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.71       57.71   124,46 
 14   17   MANSUETO   DA VIA   1940   BL60   57.87       57.87   127,27 
 15   33   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.98       57.98   129,2 
 16   42   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   58.24       58.24   133,77 
 17   39   ROBERTO   GRECO   1949   A.S.D. MLADINA   58.82       58.82   143,97 
 18   165   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   59.49       59.49   155,75 
 19   46   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   59.56       59.56   156,98 
 20   164   GIULIANO   FREZZA   1943   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   59.80       59.80   161,19 
 21   37   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   59.81       59.81   161,37 
 22   40   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.10       1:00.10   166,47 
 23   14   LUCIANO   MOLARONI   1940   SCI CLUB 5 CIME   1:00.12       1:00.12   166,82 
 24   32   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.87       1:01.87   197,58 
 25   34   BRUNO   GALLETTI   1949   SCI CLUB MONTE CANIN   1:02.10       1:02.10   201,63 
 26   20   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.18       1:02.18   203,03 
 27   12   IGINO   CATTAROSSI   1937   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:02.87       1:02.87   215,16 
 28   21   LINO   CARBONI   1940   TS06   1:03.22       1:03.22   221,31 
 29   27   PAOLO   TOLDO   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:04.42       1:04.42   242,41 
 30   48   PAOLO   COLLAVINO   1955   BL60   1:05.29       1:05.29   257,7 
 31   25   PAOLO   ESENTE   1945   SCI CLUB MONTE CANIN   1:05.43       1:05.43   260,16 
 32   19   RENZO   SGUBIN   1940   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:07.43       1:07.43   295,32 
 33   9   MARINO   CIUFFARIN   1935   SCI CLUB MONTE CALVARIO   1:07.66       1:07.66   299,36 
 34   24   CLAUDIO   PIANO   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:09.23       1:09.23   326,96 
 35   158   GIULIO   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:09.82       1:09.82   337,33 
 36   171   LUIGINO   SANTELLANI   1946   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:09.99       1:09.99   340,32 
 36   16   BONAVENTURA   RODARO   1942   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:09.99       1:09.99   340,32 
 38   29   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:10.36       1:10.36   346,82 
 39   11   GIANFRANCO   LONGHI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:10.37       1:10.37   347 
 40   156   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:10.61       1:10.61   351,22 
 41   28   PIER LUIGI   COMELLI   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:11.04       1:11.04   358,78 
 42   18   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:11.14       1:11.14   360,54 
 43   31   LUCIANO   PIERAZZI   1943   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:12.60       1:12.60   386,2 
 44   8   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:12.97       1:12.97   392,7 
 45   10   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:13.42       1:13.42    
 46   151   GIORGIO   RIVA   1929   BL60   1:14.99       1:14.99    
 47   13   GAETANO   ROMANO'   1937   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:16.11       1:16.11    
 48   7   GIOVANNI   SPANGARO   1930   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:28.04       1:28.04    
 DNS1   23   GIANNI   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE             

>- Indietro