Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Master A - B - C)


CODEX: MBMGA006
Denominazione: TROFEO DOMITALIA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB TRE COMUNI
Data Gara: 14/01/2012
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 85,80
Penalità Applicata: 85,80
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   37   STEFANO   LARCHER   1956   BL60   1:00.81       1:00.81   0 
 2   20   GIOVANNI   PILLER   1945   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:01.45       1:01.45   9,16 
 3   11   VITTORIO   PALATINI   1941   BL65   1:02.38       1:02.38   22,46 
 4   154   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.96       1:02.96   30,76 
 5   25   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:03.10       1:03.10   32,76 
 6   12   MANSUETO   DA VIA   1940   BL60   1:03.19       1:03.19   34,05 
 7   33   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:04.33       1:04.33   50,36 
 8   14   LUCIANO   MOLARONI   1940   SCI CLUB 5 CIME   1:04.70       1:04.70   55,65 
 9   35   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:05.12       1:05.12   61,66 
 10   27   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:05.36       1:05.36   65,1 
 11   34   LUCIO   MITTONE   1952   SCI CLUB TRE COMUNI   1:05.75       1:05.75   70,68 
 12   32   GIULIANO   FUMAGALLI   1955   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:06.30       1:06.30   78,54 
 13   19   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:06.58       1:06.58   82,55 
 14   39   GIOVANNI   BECIA   1956   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:07.10       1:07.10   89,99 
 15   36   MARCO   BENINI   1954   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:08.51       1:08.51   110,16 
 16   38   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:09.86       1:09.86   129,48 
 17   28   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:10.22       1:10.22   134,63 
 18   30   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   1:10.93       1:10.93   144,79 
 19   15   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:11.34       1:11.34   150,65 
 20   23   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:12.84       1:12.84   172,11 
 21   24   PAOLO   ESENTE   1945   SCI CLUB MONTE CANIN   1:13.35       1:13.35   179,41 
 22   17   GIULIO   CEDOLIN   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:16.39       1:16.39   222,9 
 23   8   CARLO   CALZA'   1931   BL65   1:16.44       1:16.44   223,62 
 24   22   GINO   MARTIN   1942   SCI CLUB 5 CIME   1:16.70       1:16.70   227,34 
 25   26   ROBERTO   GRECO   1949   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:16.94       1:16.94   230,77 
 26   40   PAOLO   COLLAVINO   1955   BL60   1:17.33       1:17.33   236,35 
 27   10   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:17.35       1:17.35   236,64 
 28   21   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:17.46       1:17.46   238,21 
 29   16   MARINO   CASSOL   1941   BL60   1:18.16       1:18.16   248,22 
 30   7   IGNAZIO   INTERBARTOLO   1926   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   4:24.59       4:24.59    
 DNF1   29   ALDO   PITTON   1951   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   18   RENZO   BALBUSSO   1939   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   9   GIOVANNI   SPANGARO   1930   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ1   31   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   13   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             

>- Indietro