Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSFG031
Denominazione: TROFEO SCI CLUB MONTE DAUDA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB MONTE DAUDA
Data Gara: 18/02/2012
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS
Categoria: Giov/Sen F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 86,34
Penalità Applicata: 86,34
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   8   CHIARA   CODELUPPI   1989   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.75       48.75   0 
 2   9   MICHELA   ZAVAGNO   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   49.87       49.87   19,99 
 2   2   GIORGIA   DEL PUP   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.87       49.87   19,99 
 4   5   LAURA   SCHERLING   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI   50.55       50.55   32,12 
 5   3   VANESSA   MIU   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   50.89       50.89   38,19 
 6   19   MATEJA   NANUT   1991   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    50.96       50.96   39,44 
 7   7   CHRISTEL   DELLA PIETRA   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.43       51.43   47,83 
 8   17   ARIANNA   PIZZUTTO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.57       51.57   50,33 
 9   1   SIMONA   SELENATI   1992   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   52.00       52.00   58 
 10   14   NICOLE   BELLOTTO   1996   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   52.55       52.55   67,82 
 11   12   STEFANIA   GOMISCECH   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   52.95       52.95   74,95 
 12   4   CAROLA   VIVALDO   1992   SCI CLUB 5 CIME   53.82       53.82   90,48 
 13   16   ANDREA   MORETTI   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.91       53.91   92,09 
 14   6   LINDA   SPORENI   1986   SCI CLUB MONTE CANIN   54.02       54.02   94,05 
 15   10   MARTINA   MORETTI   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.30       54.30   99,05 
 16   13   SABINA   DEOTTO   1987   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.58       54.58   104,04 
 17   22   DEBORA   BUCCINO   1996   SCI CLUB MONTE CANIN   54.85       54.85   108,86 
 18   15   GIULIA   PANCOTTO   1994   A.S.D. SCI CLUB SACILE   56.66       56.66   141,16 
 19   23   VIRNA   DI LENARDO   1994   SCI CLUB MONTE CANIN   56.95       56.95   146,34 
 20   20   GAIA   LAGHEZZA   1993   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.43       58.43   172,75 
 21   21   FRANCESCA   ZANUTTO   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.09       59.09   184,53 
 22   27   AGATA   LIBRALATO   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   59.20       59.20   186,49 
 23   26   VALENTINA   BILOSLAVO   1986   CIMENTI SCI CARNIA   1:09.78       1:09.78   375,3 
 DNS1   25   MARGHERITA   COUGHLAN   1995   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   18   ERICA   PICCIN   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   11   ALESSIA   FANTINI   1995   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.              
 DSQ1   24   BEATRICE   MANZONI   1994   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             

>- Indietro