Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG019
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE-TROFEO DELLA VALENTINA
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB VALCELLINA
Data Gara: 29/01/2012
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 91,35
Penalità Applicata: 91,35
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   29   MARCO   BRISOTTO   1993   LIBERTAS PORCIA   39.07       39.07   0 
 2   27   PIERO   FEIFFER   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   39.16       39.16   1,41 
 3   32   EDOARDO   GUSSO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   40.29       40.29   19,05 
 4   37   ALESSANDRO   LAZZARIN   1995   SCI CLUB 5 CIME   40.52       40.52   22,64 
 5   31   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   41.42       41.42   36,69 
 6   33   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.55       41.55   38,72 
 7   38   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.78       41.78   42,31 
 8   24   LUCA   ZINI   1967   VI22   41.95       41.95   44,97 
 9   34   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   42.31       42.31   50,59 
 10   35   ANDREA   LEON   1996   SCI CLUB 5 CIME   42.59       42.59   54,96 
 11   53   MARCO   ALIPRANDI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   42.72       42.72   56,99 
 12   28   EDOARDO   VIVIAN   1982   VI34   42.81       42.81   58,39 
 13   26   GIANLUCA   BEN   1970   TV22   43.01       43.01   61,52 
 14   36   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   43.16       43.16   63,86 
 15   30   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   43.19       43.19   64,33 
 16   39   MATTEO   POLESE SERAFINI   1996   SCI CLUB 5 CIME   43.59       43.59   70,57 
 17   78   IVAN   KERPAN   1990   A.S.D. MLADINA   43.85       43.85   74,63 
 18   58   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   43.88       43.88   75,1 
 19   56   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   43.90       43.90   75,41 
 20   77   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   44.37       44.37   82,75 
 21   60   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   44.49       44.49   84,62 
 22   52   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   44.79       44.79   89,31 
 23   41   MANUEL   GUARINIELLO   1996   CIMENTI SCI CARNIA   44.99       44.99   92,43 
 24   46   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   45.16       45.16   95,08 
 25   51   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   45.35       45.35   98,05 
 26   40   LUCA   SCHERLING   1996   SCI CAI MONTE LUSSARI   45.47       45.47   99,92 
 27   42   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   46.19       46.19   111,16 
 28   49   SEBASTIANO   VIANELLO   1996   SCI CLUB 5 CIME   46.39       46.39   114,29 
 29   47   MARCO   PALLA   1994   TV33   46.50       46.50   116 
 30   54   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.01       47.01   123,97 
 31   50   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   47.10       47.10   125,37 
 32   43   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22   47.52       47.52   131,93 
 33   85   FILIPPO   VALVASORI   1994   SCI CLUB 5 CIME   47.79       47.79   136,15 
 34   71   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.20       48.20   142,55 
 35   79   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   48.49       48.49   147,07 
 36   73   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   48.77       48.77   151,45 
 36   55   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.77       48.77   151,45 
 36   44   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   48.77       48.77   151,45 
 39   66   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.00       49.00   155,04 
 40   57   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   49.36       49.36   160,66 
 41   72   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.42       49.42   161,59 
 42   45   NICOLAS   MAGONI   1996   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   49.76       49.76   166,9 
 43   87   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.89       49.89   168,93 
 44   63   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   50.90       50.90   184,7 
 45   83   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   52.04       52.04   202,5 
 46   76   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   52.63       52.63   211,71 
 47   65   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   53.19       53.19   220,46 
 48   69   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.36       54.36   238,72 
 49   80   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   55.38       55.38   254,65 
 50   82   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:02.66       1:02.66   368,31 
 DSQ1   59   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   25   FRANCESCO   VELUSCEK   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   64   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO             
 DNS1   67   VALERIO   MUTTI   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   70   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   75   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNS1   90   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.             
 DNF1   48   DAVIDE   DESTRO   1994   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DNF1   61   LORENZO   MARSEU   1994   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.             
 DNF1   62   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   68   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   74   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   81   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   84   LUCA   MARTINA   1994   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   86   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO             
 DNF1   88   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   89   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             

>- Indietro