Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG018
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE-TROFEO DELLA VALENTINA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB VALCELLINA
Data Gara: 29/01/2012
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 30,97
Penalità Applicata: 30,97
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   36   EDOARDO   VIVIAN   1982   VI34   50.50       50.50   0 
 2   38   LUCA   ZINI   1967   VI22   50.95       50.95   7,75 
 3   51   EDOARDO   GUSSO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.33       51.33   14,3 
 4   47   MARCO   BRISOTTO   1993   LIBERTAS PORCIA   51.35       51.35   14,64 
 5   35   GIANLUCA   BEN   1970   TV22   51.89       51.89   23,95 
 5   60   PIERO   FEIFFER   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.89       51.89   23,95 
 7   53   IVAN   KERPAN   1990   A.S.D. MLADINA   51.98       51.98   25,5 
 8   40   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   52.16       52.16   28,6 
 9   68   ALESSANDRO   LAZZARIN   1995   SCI CLUB 5 CIME   52.41       52.41   32,9 
 10   55   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.53       52.53   34,97 
 11   66   LUCA   MARTINA   1994   CIMENTI SCI CARNIA   52.63       52.63   36,7 
 12   59   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   52.65       52.65   37,04 
 12   37   MAURO   DEGANO   1968   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.65       52.65   37,04 
 14   86   MARCO   ALIPRANDI   1990   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   52.66       52.66   37,21 
 15   49   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   52.69       52.69   37,73 
 16   122   FILIPPO   VALVASORI   1994   SCI CLUB 5 CIME   52.70       52.70   37,9 
 17   48   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   52.76       52.76   38,93 
 18   45   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.92       52.92   41,69 
 19   83   ENRICO   PUJATTI   1996   SCI CLUB 5 CIME   53.07       53.07   44,28 
 20   46   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   53.25       53.25   47,38 
 21   41   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME   53.26       53.26   47,55 
 22   52   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.42       53.42   50,3 
 23   62   DAVIDE   DESTRO   1994   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   53.51       53.51   51,86 
 24   44   MARCO   DEGANO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   53.52       53.52   52,03 
 25   50   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.61       53.61   53,58 
 26   84   ANDREA   LEON   1996   SCI CLUB 5 CIME   53.66       53.66   54,44 
 27   56   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   53.73       53.73   55,65 
 28   80   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.96       53.96   59,61 
 29   54   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.15       54.15   62,88 
 30   93   MARCO   VENTIN   1994   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    54.18       54.18   63,4 
 31   67   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.20       54.20   63,74 
 31   43   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   54.20       54.20   63,74 
 33   79   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.22       54.22   64,09 
 34   61   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.28       54.28   65,12 
 35   77   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   54.34       54.34   66,15 
 36   71   MATTEO   MIGOTTO   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.36       54.36   66,5 
 36   69   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   54.36       54.36   66,5 
 38   90   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN   54.46       54.46   68,22 
 39   73   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   54.60       54.60   70,63 
 40   72   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   54.63       54.63   71,15 
 41   89   MATTEO   POLESE SERAFINI   1996   SCI CLUB 5 CIME   54.64       54.64   71,32 
 42   96   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   54.76       54.76   73,39 
 43   78   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.80       54.80   74,08 
 44   107   NICOLAS   MAGONI   1996   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   55.16       55.16   80,28 
 45   70   ELIA   SCHNEIDER   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   55.22       55.22   81,31 
 46   94   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.35       55.35   83,55 
 47   120   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.38       55.38   84,07 
 48   82   MARIO   ROMOR   1963   SCI CLUB 5 CIME   55.81       55.81   91,48 
 49   88   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.84       55.84   92 
 50   92   LUCA   SCHERLING   1996   SCI CAI MONTE LUSSARI   55.85       55.85   92,17 
 51   102   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   56.00       56.00   94,75 
 52   104   NICOLA   MAZZOLINI   1996   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   56.05       56.05   95,61 
 53   91   LORENZO   MARSEU   1994   BACHMANN - CULTURA E SPORT A.S.D.   56.16       56.16   97,51 
 54   64   VALERIO   MUTTI   1960   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.23       56.23   98,71 
 55   76   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   56.38       56.38   101,3 
 55   57   ALESSANDRO   CAGNAZZO   1971   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.38       56.38   101,3 
 57   63   MARCO   PALLA   1994   TV33   56.49       56.49   103,19 
 58   124   NIKOLAS   SEMOLIC   1995   SOCIETA ALPINA SLOVENA DI GORIZIA A.S.D.    56.69       56.69   106,64 
 59   74   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   56.87       56.87   109,74 
 60   108   SEBASTIANO   VIANELLO   1996   SCI CLUB 5 CIME   56.91       56.91   110,43 
 61   103   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   57.47       57.47   120,08 
 62   125   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.24       58.24   133,34 
 63   81   ANDREA   MARZINI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   58.34       58.34   135,07 
 64   95   ERNESTO   BARDI   1957   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.50       58.50   137,82 
 65   109   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.69       58.69   141,1 
 66   97   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME   58.87       58.87   144,2 
 67   101   LUCA   FILIPPIN   1966   SCI CLUB 5 CIME   58.93       58.93   145,23 
 68   111   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.50       59.50   155,05 
 69   123   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:00.75       1:00.75   176,58 
 70   110   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.23       1:01.23   184,85 
 71   118   STEFANO   CESCON   1984   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:03.56       1:03.56   224,99 
 72   115   MIRCO   ZIN   1956   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:03.92       1:03.92   231,2 
 73   116   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:05.34       1:05.34   255,66 
 74   112   ALDO   PITTON   1951   SCI CLUB 5 CIME   1:06.36       1:06.36   273,23 
 75   113   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:06.84       1:06.84   281,5 
 76   106   DOMENICO   TONIOLO   1951   A.S.D. SCI CLUB SACILE   1:08.29       1:08.29   306,48 
 77   117   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:09.73       1:09.73   331,29 
 DSQ1   99   MANUEL   GUARINIELLO   1996   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   39   FRANCESCO   VELUSCEK   1990   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNS1   65   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.             
 DNS1   75   LUCIANO   MOLARONI   1940   SCI CLUB 5 CIME             
 DNS1   85   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   87   FABIO   CUZZI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   98   RICCARDO   ORSI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNS1   100   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO             
 DNS1   114   GINO   MERCIAI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   119   ALESSIO   MIRAZ   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   121   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   42   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22             
 DNF1   58   FABIO   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   105   MARCO   CHINESE   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             

>- Indietro