Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMG010
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 15/01/2012
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS GSG
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 91,13
Penalità Applicata: 91,13
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   124   JACOPO NICOLO'   MARIN   1993   TV14   41.53       41.53   0 
 2   128   MARCO   GHILARDI   1993   PD27   42.27       42.27   10,87 
 3   129   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   42.47       42.47   13,81 
 4   127   DAVIDE   PELLEGRINI   1996   BL12   42.94       42.94   20,71 
 5   135   RUDI   PITTARELLO   1972   PD27   43.24       43.24   25,12 
 6   132   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   43.44       43.44   28,05 
 7   125   DANILO   MARCADELLA   1965   TV14   43.50       43.50   28,94 
 8   131   DAVIDE   GRECHI   1984   PD27   43.63       43.63   30,85 
 9   142   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   44.38       44.38   41,86 
 10   130   LEONARDO   LONGO   1993   TV14   44.70       44.70   46,56 
 11   126   ALESSIO   BARAZZUTTI   1966   VR08   44.73       44.73   47 
 12   143   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   45.47       45.47   57,87 
 13   149   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.25       46.25   69,33 
 14   138   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   46.35       46.35   70,8 
 15   133   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   46.36       46.36   70,94 
 16   136   ANDREA   MAUROVIC   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   46.65       46.65   75,2 
 17   162   ALESSANDRO   CELANT   1990   A.S.D. SCI CLUB SACILE   46.83       46.83   77,85 
 18   145   ANDREA   COS   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.19       47.19   83,14 
 19   161   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   47.29       47.29   84,6 
 20   137   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   47.81       47.81   92,24 
 21   146   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.03       48.03   95,47 
 22   156   LUCA   ONGANIA   1994   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   48.39       48.39   100,76 
 23   140   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   48.63       48.63   104,29 
 24   153   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.25       49.25   113,39 
 25   152   ANDREA   PITTINI   1995   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   49.41       49.41   115,74 
 26   150   FILIPPO   FACCHIN   1995   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   49.43       49.43   116,04 
 27   160   FEDERICO   BIANCHINI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   49.89       49.89   122,79 
 28   147   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   50.41       50.41   130,43 
 29   155   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.55       50.55   132,49 
 30   164   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   51.90       51.90   152,32 
 31   157   MATTEO   PICOTTI   1986   VR04   52.35       52.35   158,93 
 32   158   MATTEO   GUALANDI   1995   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.37       52.37   159,22 
 33   141   DIEGO   PASIN   1975   TV18   54.83       54.83   195,35 
 34   165   SIMONE   BAGGIO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.42       55.42   204,02 
 35   166   KRISTIAN   MELLINA GOTTARDO   1996   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.47       55.47   204,75 
 36   151   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   56.09       56.09   213,86 
 37   154   GIOSUE'   TODESCO   1996   TV14   1:03.00       1:03.00   315,36 
 DNF1   159   ALDO   DE REGGI   1993   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.             
 DNF1   148   RICCARDO   DE CARLI   1995   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF1   144   STEFANO   PASTORINI   1974   PD26             
 DNF1   139   ALESSANDRO   PACI   1995   VR08             
 DNS1   163   MAURIZIO   SANCANDI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ1   134   MASSIMILIANO   BANTERLE   1994   VR08             

>- Indietro