Calendario SCI Alpino 2011/2012
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_FGA046
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI SLALOM
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CLUB 5 CIME
Data Gara: 11/03/2012
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_CHI
Categoria: Ragazzi F
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: 100,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   81   LARA   DELLA MEA   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   42.40   43.75    1:26.15    
 2   76   ANNA   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   44.82   45.41    1:30.23    
 3   86   MARTINA   GASPARINI   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.47   46.35    1:31.82    
 4   85   EMMA   PETRIS   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   48.27   47.75    1:36.02    
 5   91   ELISABETH   AITA   1999   CIMENTI SCI CARNIA   48.46   47.93    1:36.39    
 6   82   ANNA   BERRA   2000   SCI CAI MONTE LUSSARI   48.11   48.65    1:36.76    
 7   87   ANDREA   CRAIEVICH   2000   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   47.83   49.35    1:37.18    
 8   78   VALENTINA   PICCIN   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.09   49.54    1:37.63    
 9   75   SOFIA   KRATTER   1999   SCI CLUB SAPPADA A.D.   48.46   49.33    1:37.79    
 10   83   DEBORA   SIMONITTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   50.31   50.59    1:40.90    
 11   100   ALICE   LEON   2000   SCI CLUB 5 CIME   51.20   49.76    1:40.96    
 12   97   STEFANIA   PADOAN   2000   SCI CAI TRIESTE   50.77   50.32    1:41.09    
 13   95   ELIN   SILVERIO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   50.66   50.79    1:41.45    
 14   90   BEATRICE   MARICCHIOLO   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.64   50.51    1:42.15    
 15   92   CLARISSA   ZIANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.07   51.47    1:42.54    
 16   110   SARA   BALLOCH   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.76   51.73    1:43.49    
 17   94   SILVIA   PENSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.51   51.21    1:43.72    
 18   96   ANNIE   FILIPIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA   54.32   53.63    1:47.95    
 19   101   ANNA   SALATI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   56.70   54.96    1:51.66    
 20   103   VIVIANA   FRANCESCATTO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   55.81   56.09    1:51.90    
 21   105   CHIARA   FORGIARINI   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   57.45   56.97    1:54.42    
 22   99   ELISABETTA   TOSONI   2000   CIMENTI SCI CARNIA   57.47   57.67    1:55.14    
 23   109   FRANCESCA   GASPAROTTO   2000   SCI CLUB 5 CIME   57.57   57.95    1:55.52    
 24   117   FIAMMA   MARIUZZA   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   58.53   58.33    1:56.86    
 25   108   ELEONORA   TURCO   2000   CIMENTI SCI CARNIA   59.40   58.01    1:57.41    
 26   106   DESIRE   VISENTINI   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:01.57   59.62    2:01.19    
 27   104   CAMILLA   MICHELLI   2000   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.64   1:10.37    2:03.01    
 DSQ2   88   GIORGIA   LAZZARINI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DSQ1   112   MARTINA   BUSCEMA   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DSQ1   116   REBECCA   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNS1   79   ISABELLA   GRANDOLFO   1999   SCI CAI TRIESTE             
 DNS1   80   ELISA   STRAULINO   1999   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF2   77   JENNIFER   STIGLIANI   2000   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF2   84   ERIKA   TIEPOLO   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI             
 DNF2   89   VICTORIA   BASSO   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   93   CAMILLA   ROMANIN   2000   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   98   MATILDE   DISTEFANO   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   102   FRANCESCA   BELLI   2000   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF2   107   CAMILLA   MARTINA   2000   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNF1   111   LORENZA   JEZ   1999   A.S.D. SK BRDINA             
 DNF1   113   MARTINA   MASCARIN   2000   SCI CLUB AZZANO DECIMO             
 DNF1   114   ALESSIA   BUFFA   2000   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA             
 DNF1   115   CARLOTTA   DAGNINO   2000   SCI CLUB SAPPADA A.D.             

>- Indietro