Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA022
Denominazione: TROFEO C.M.G.- Costruzioni e Manutenzioni Generali
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SCI CAI XXX OTTOBRE
Data Gara: 13/02/2011
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   38   FRANCESCO   GENTILLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   39.07   43.22    1:22.29    
 2   49   LUCA   TARANZANO   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   39.38   43.41    1:22.79    
 3   46   LARSEN   SKERK   1999   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.06   45.49    1:27.55    
 4   42   PIERO   TOFFOLUTTI   1998   SCI CAI TRIESTE   42.08   45.71    1:27.79    
 5   47   SAMUELE   SABIDUSSI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.37   45.53    1:27.90    
 6   39   FRANCESCO   D'ANGELA   1998   SCI CLUB 5 CIME   42.45   47.07    1:29.52    
 7   45   ALESSANDRO   RONCOLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   43.36   46.77    1:30.13    
 8   40   ALESSANDRO   PUJATTI   1998   SCI CLUB 5 CIME   43.73   46.90    1:30.63    
 9   54   FILIPPO   SANTI   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   44.14   46.86    1:31.00    
 10   53   GIACOMO   LIVERANI   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   43.85   47.77    1:31.62    
 11   50   CARLO   CARGNELUTTI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   45.27   47.71    1:32.98    
 12   44   IPPOLITO   OCCHIALINI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   40.03   53.68    1:33.71    
 13   56   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   46.65   49.64    1:36.29    
 14   51   IGOR   GREGORI   1999   A.S.D. SK BRDINA   46.71   49.69    1:36.40    
 15   57   JACOPO   MIU   1999   CIMENTI SCI CARNIA   47.54   50.38    1:37.92    
 16   37   JAN   OSTOLIDI   1999   A.S.D. SK BRDINA   46.71   51.24    1:37.95    
 17   48   GIOVANNI   VANINO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   50.05   49.19    1:39.24    
 18   62   FILIPPO   SICILIANI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   48.83   51.82    1:40.65    
 19   64   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.03   51.69    1:41.72    
 20   58   NICOLA   NOT   1999   CIMENTI SCI CARNIA   50.00   52.82    1:42.82    
 21   68   GIOVANNI   PALMEGIANO   1999   SCI CLUB 5 CIME   50.39   52.58    1:42.97    
 22   55   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   50.16   53.16    1:43.32    
 23   73   MATEJ   UDOVIC   1998   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   51.15   53.84    1:44.99    
 24   52   SAMUELE   DEL FABBRO   1999   CIMENTI SCI CARNIA   47.08   1:00.74    1:47.82    
 25   71   LUCA   LAROCCA   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   52.20   56.27    1:48.47    
 26   67   MASSIMILIANO   SANTAROSSA   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.38   55.68    1:49.06    
 27   69   MATTIA   CRISTOFOLETTO   1999   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   53.54   56.19    1:49.73    
 28   60   FEDERICO   FLOREANI   1999   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.19   58.61    1:53.80    
 29   74   GABRIELE   DOMINICI   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.90   1:01.61    1:59.51    
 30   65   FEDERICO   DEL ROSSO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.34   1:10.61    2:02.95    
 31   77   RICCARDO   VENZO   1999   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:01.15   1:02.01    2:03.16    
 DNS1   70   DAVIDE   SANTIN POLIGNANO   1998   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   75   MASSIMO   DA POZZO   1999   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO             
 DNF2   36   MATTEO   MARINI   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   41   MATTEO   MARCOLIN   1998   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   43   TOMMASO   BICOCCHI   1999   SCI CAI TRIESTE             
 DNF2   59   FRANCESCO   ROSSI CARLO   1999   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF2   61   MATEJ   KALC   1999   A.S.D. SK BRDINA             
 DNF2   63   TOMMASO   PILAT   1998   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   66   DAMIEN   PIAZZA   1999   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   76   MATTEO   ALESSIO VERNì   1998   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             

>- Indietro