Calendario SCI Alpino 2010/2011
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MBMGA002
Denominazione:
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB TRE COMUNI
Data Gara: 08/01/2011
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: MAS_R
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 47,94
Penalità Applicata: 47,94
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   31   EDOARDO   SEVERI   1951   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:09.01       1:09.01   0 
 2   20   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:12.48       1:12.48   43,75 
 3   32   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:13.39       1:13.39   55,22 
 4   34   LUCIO   MITTONE   1952   SCI CLUB TRE COMUNI   1:15.19       1:15.19   77,91 
 5   8   BRUNO   PACHNER   1939   SCI CLUB MONTE CANIN   1:15.77       1:15.77   85,22 
 6   35   TIZIANO   BERTONI   1952   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:15.87       1:15.87   86,48 
 7   9   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:16.59       1:16.59   95,56 
 8   22   GIANNI   FAION   1947   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:16.63       1:16.63   96,06 
 9   21   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   1:17.04       1:17.04   101,23 
 10   33   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:17.29       1:17.29   104,38 
 11   15   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:19.63       1:19.63   133,88 
 12   38   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:19.99       1:19.99   138,42 
 13   37   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   1:20.97       1:20.97   150,78 
 14   36   ALESSANDRO   HROVATIN   1952   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:22.48       1:22.48   169,81 
 15   26   ROBERTO   GRECO   1949   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:22.74       1:22.74   173,09 
 16   25   UMBERTO   GORTAN CAPPELLARI   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:24.86       1:24.86   199,82 
 17   27   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:26.81       1:26.81   224,4 
 18   12   LINO   CARBONI   1940   TS06   1:27.71       1:27.71   235,75 
 19   24   FRANCESCO   VENTURA   1947   CIMENTI SCI CARNIA   1:28.63       1:28.63   247,35 
 20   11   RINALDO   DELLA MEA   1938   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:29.57       1:29.57   259,2 
 21   16   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:29.75       1:29.75   261,47 
 22   28   PIER LUIGI   COMELLI   1947   SCI CLUB MONTE CANIN   1:31.39       1:31.39   282,14 
 23   18   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:34.20       1:34.20   317,57 
 24   14   GIUSEPPE   SKERT   1936   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:36.13       1:36.13   341,9 
 25   30   CLAUDIO   PIANO   1946   SCI CLUB MONTE CANIN   1:38.44       1:38.44   371,02 
 26   29   ALESSANDRO   VECILE   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:38.87       1:38.87   376,44 
 27   6   GIOVANNI   SPANGARO   1930   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:59.26       1:59.26    
    23   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA             
    19   BONAVENTURA   RODARO   1942   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
    10   SERGIO   TAMUSSIN   1938   CIMENTI SCI CARNIA             
    7   PIERO   CATTELAN   1933   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   17   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   13   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro