Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Master A - B - C - D)


CODEX: MBMGA022
Denominazione: TROFEO DELLE REGIONI - FASE PROVINCIALE GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC AZZANO DECIMO
Data Gara: 31/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: FP
Categoria: Master B
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 81,52
Penalità Applicata: 81,52
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   32   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.03   0.00    57.03   0 
 2   35   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   1:01.02   0.00    1:01.02   61,57 
 3   33   ISIDORO   CONFORTO   1946   SCI CLUB 5 CIME   1:01.04   0.00    1:01.04   61,88 
 4   36   ROBERTO   AGOSTINETTO   1947   SCI CLUB 5 CIME   1:01.95   0.00    1:01.95   75,92 
 5   37   GIANFRANCO   LA FATA   1948   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:02.80   0.00    1:02.80   89,03 
 6   21   LUCIANO   MOLARONI   1940   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:05.01   0.00    1:05.01   123,14 
 7   15   VITO   BRAICO   1937   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:07.10   0.00    1:07.10   155,38 
 8   22   GINO   MARTIN   1942   SCI CLUB 5 CIME   1:08.41   0.00    1:08.41   175,6 
 9   42   RENATO   CAMISI   1948   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:09.75   0.00    1:09.75   196,28 
 10   38   ROBERTO   GRECO   1949   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:10.34   0.00    1:10.34   205,38 
 11   16   GIANFRANCO   LONGHI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:11.57   0.00    1:11.57   224,36 
 12   28   ALDO   PASCOLO   1944   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:13.15   0.00    1:13.15   248,74 
 13   27   ROBERTO   TIZIANEL   1942   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:13.27   0.00    1:13.27   250,59 
 14   25   VITTORIO   CASETTA   1943   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:14.70   0.00    1:14.70   272,66 
 15   26   FABIO   BERTOTTO   1942   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:15.06   0.00    1:15.06   278,21 
 16   24   MARIO   SELVA   1940   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:15.13   0.00    1:15.13   279,29 
 17   23   LINO   CARBONI   1940   TS06   1:15.40   0.00    1:15.40   283,46 
 18   41   LUCIANO   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:17.26   0.00    1:17.26   312,16 
 19   40   MICHELE   VISINTIN   1949   GO04   1:19.32   0.00    1:19.32   343,95 
 20   17   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:23.26   0.00    1:23.26    
 21   30   SERGIO   D'ISEP   1944   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:23.46   0.00    1:23.46    
 22   2   GIOVANNI   BARBANA   1929   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:25.80   0.00    1:25.80    
 23   20   GIORGIO   BASALDELLA   1935   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:29.24   0.00    1:29.24    
 24   1   IGNAZIO   INTERBARTOLO   1926   SCI CLUB MONTE CALVARIO   1:30.94   0.00    1:30.94    
 25   31   SALVATORE   FERRARA   1941   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:58.30   0.00    1:58.30    
 DNF1   34   GIORGIO   DELLA PUPPA   1948   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   18   MARINO   CIUFFARIN   1935   SCI CLUB MONTE CALVARIO             
 DNS1   39   CARLO   GAVA   1949   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNS1   29   FRANCO   OLIVETTI   1943   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNS1   19   ADRIANO   BALESTRA   1939   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro