Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA049
Denominazione: CAMPIONATI PROVINCIALI TRIESTINI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CAI TRIESTE
Data Gara: 28/03/2010
Località: Tarvisio
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 70,15
Penalità Applicata: 70,15
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   202   MATTEO   VATUA   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   37.42       37.42   0 
 2   221   MATEJ   CRISMANCICH   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   37.54       37.54   2,82 
 3   243   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE   38.36       38.36   22,11 
 4   260   ALEKSANDER   COSSUTTA   1993   A.S.D. MLADINA   38.37       38.37   22,34 
 5   207   ANDREA   CESCA   1984   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   38.38       38.38   22,58 
 6   203   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   38.64       38.64   28,69 
 7   258   MINEJ   PURICH   1993   A.S.D. MLADINA   38.80       38.80   32,45 
 8   204   DANIJEL   SIMONETTIG   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   39.12       39.12   39,98 
 9   242   MARCO   TARANZANO   1991   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   39.16       39.16   40,92 
 9   241   MICHELE   MESSIDORO   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   39.16       39.16   40,92 
 11   244   GORAN   KERPAN   1992   A.S.D. MLADINA   39.19       39.19   41,62 
 12   116   EDOARDO   SEVERI   1951   SCI ACCADEMICO ITALIANO   39.61       39.61   51,5 
 13   126   ALESSANDRO   BELTRAME   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   39.68       39.68   53,15 
 14   263   ENRICO   CATANIA   1994   SCI CAI TRIESTE   39.99       39.99   60,44 
 15   129   GIANNI   URSICH   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.32       40.32   68,2 
 16   173   STEFANO   SGUBIN   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.36       40.36   69,14 
 17   259   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.41       40.41   70,32 
 18   127   ROBERTO   BERTOCCHI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.46       40.46   71,49 
 19   261   GIACOMO   TOFFOLUTTI   1994   SCI CAI TRIESTE   40.48       40.48   71,96 
 20   246   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.56       40.56   73,84 
 21   143   PIER PAOLO   PRINZ   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.74       40.74   78,08 
 22   128   ALESSANDRO   CORBATTO   1959   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   40.97       40.97   83,48 
 23   175   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.99       40.99   83,96 
 24   208   DENNIS   CAMPANELLA   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.00       41.00   84,19 
 25   205   TOMASO   ORSINI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   41.01       41.01   84,43 
 25   172   MANLIO   ROMANELLI   1966   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   41.01       41.01   84,43 
 27   256   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   41.13       41.13   87,25 
 28   225   MAURO   FRANZA   1970   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   41.22       41.22   89,36 
 29   226   LEONARDO   VENTRICE   1987   SCI CAI TRIESTE   41.30       41.30   91,25 
 30   262   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   41.43       41.43   94,3 
 31   215   ALESSIO   CHERINI   1979   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.44       41.44   94,54 
 32   212   MARCO   BARTOLI   1988   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.83       41.83   103,71 
 33   231   TOMMASO   CIANCIOLO   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   41.94       41.94   106,3 
 34   264   ANDREA   PURINANI   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.04       42.04   108,65 
 35   210   LORENZO   LEPRINI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.11       42.11   110,29 
 36   206   STEFANO   CORNACHIN   1987   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.26       42.26   113,82 
 37   82   STOJAN   SOSIC   1947   A.S.D. MLADINA   42.33       42.33   115,47 
 38   149   ALESSANDRO   CARCIOTTI   1962   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.54       42.54   120,41 
 39   174   FRANCO   PARMESAN   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.61       42.61   122,05 
 40   177   FABIO   CUZZI   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.65       42.65   122,99 
 41   85   EMILIO   PETTENER   1949   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.72       42.72   124,64 
 42   220   MARCO   COLOMBIN   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.77       42.77   125,82 
 43   145   LORENZO   VENNIRO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   42.80       42.80   126,52 
 44   144   DIEGO   PETTIROSSO   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.87       42.87   128,17 
 45   214   MASSIMILIANO   BRUSATIN   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   42.89       42.89   128,64 
 46   146   ARMANDO   DOBRIGNA   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.20       43.20   135,93 
 47   176   RICCARDO   CASTRIOTTA   1967   TS06   43.21       43.21   136,16 
 48   118   CLAUDIO   ROATTO   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   43.23       43.23   136,63 
 49   217   DAVIDE   STIPCOVICH   1974   SCI CAI XXX OTTOBRE   43.52       43.52   143,45 
 50   147   ROBERTO   STERNI   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.86       43.86   151,45 
 51   155   GIORGIO   NORBEDO   1960   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   43.92       43.92   152,86 
 52   151   PAOLO   STIGLIANI   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   43.95       43.95   153,57 
 53   178   CORRADO   CIUCH   1965   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.11       44.11   157,33 
 54   186   DARIO   PIBROVEC   1965   TS06   44.49       44.49   166,26 
 55   265   MATTIA   GUMIRATO   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   44.53       44.53   167,2 
 56   219   PIER GIORGIO   CRESTI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE   44.58       44.58   168,38 
 57   152   FLAVIO   ARESCA   1963   TS06   44.64       44.64   169,79 
 58   150   CLAUDIO   SKERK   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.70       44.70   171,2 
 59   123   BOGDAN   MILIC   1953   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.81       44.81   173,79 
 60   121   SERGIO   SUSA   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   44.82       44.82   174,02 
 61   211   ALEX   PERNARCIC   1976   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   44.83       44.83   174,26 
 62   230   FURIO   STERNI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   44.96       44.96   177,32 
 63   117   ALESSANDRO   HROVATIN   1952   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   45.01       45.01   178,49 
 64   266   GIULIO   NOVAK   1994   TS06   45.50       45.50   190,02 
 65   168   MASSIMO   CRECI   1964   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.62       45.62   192,84 
 66   222   PAOLO   SKERK   1970   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   45.68       45.68   194,25 
 67   131   MAURIZIO   COMUZZI   1959   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   45.73       45.73   195,42 
 68   180   MARZIO   FARINELLI   1966   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   46.19       46.19   206,24 
 69   189   ANTONELLO   IVALDI   1969   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   46.25       46.25   207,65 
 70   169   MARCO   NOVAK   1963   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.30       46.30   208,83 
 71   181   CRISTIANO   BOSCOLO   1966   TS06   46.35       46.35   210,01 
 71   156   MAURIZIO   PLANINE   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.35       46.35   210,01 
 73   78   LINO   CARBONI   1940   TS06   46.61       46.61   216,12 
 74   161   MAURO   REBEC   1962   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   46.62       46.62   216,35 
 75   83   ROBERTO   GRECO   1949   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   46.65       46.65   217,06 
 76   159   ALESSANDRO   BOSCHINI   1962   TS06   46.68       46.68   217,77 
 77   130   MAURIZIO   LONZA   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.79       46.79   220,35 
 78   138   ANDREA   FAIMAN   1958   SCI CAI XXX OTTOBRE   46.90       46.90   222,94 
 79   134   GABRIELE   ROSSI   1959   A.S.D. SK BRDINA   46.91       46.91   223,17 
 80   119   ALESSANDRO   MESSI   1953   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   46.94       46.94   223,88 
 81   77   RENZO   SGUBIN   1940   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.05       47.05   226,47 
 82   125   GIANFRANCO   FURLANI   1952   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.33       47.33   233,05 
 83   153   LUCIO   MUSINA   1961   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   47.47       47.47   236,34 
 84   223   ANDREA   NORDIO   1974   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   47.71       47.71   241,99 
 85   154   MAURIZIO   SINIGOI   1960   SCI CAI XXX OTTOBRE   47.97       47.97   248,1 
 86   187   CLAUDIO   DEL ROSSO   1965   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.38       48.38   257,74 
 87   70   GIANFRANCO   LONGHI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.69       48.69   265,03 
 88   120   GIORGIO   LENARDON   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.71       48.71   265,51 
 89   170   ALESSANDRO   CRISMA   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   48.96       48.96   271,38 
 90   132   CORRADO   RIOSA   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.13       49.13   275,38 
 91   136   SANDRO   BENVENUTI   1956   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.45       49.45   282,91 
 92   76   SILVANO   FRISORI   1937   SCI CAI XXX OTTOBRE   49.46       49.46   283,14 
 93   164   GIOVANNI   LIVERANI   1964   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.02       50.02   296,31 
 94   165   GUIDO   ZORZINI   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.17       50.17   299,84 
 95   72   RODOLFO   GIOVANNINI   1939   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   50.34       50.34   303,84 
 96   87   GIORGIO   RAVALICO   1949   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.96       50.96   318,42 
 97   162   MASSIMO   OSTOLIDI   1964   A.S.D. SK BRDINA   51.05       51.05   320,53 
 98   135   PIETRO   RENNI   1959   TS06   51.14       51.14   322,65 
 99   79   RENATO   GALLANI   1944   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   51.57       51.57   332,76 
 100   133   MAURIZIO   DAMBROSI   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.00       52.00   342,88 
 101   86   GIOVANNI   SISTI   1947   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.16       52.16   346,64 
 102   84   LUCIANO   PIZZIOLI   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   52.18       52.18   347,11 
 103   160   ALESSANDRO   MARTINEZ   1960   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   52.20       52.20   347,58 
 104   188   CRISTIANO   NOVAK   1965   TS06   52.60       52.60   356,99 
 105   171   DARIO   TROMBETTA   1961   TS06   52.78       52.78   361,22 
 106   184   MAURIZIO   GODNIC   1966   TS06   52.88       52.88   363,57 
 107   71   FULVIO   BIDOLI   1935   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.31       53.31   373,68 
 108   232   VALENTINO   ADAMI   1976   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.32       53.32   373,92 
 109   124   ANTONELLO   BARTOLI   1953   SCI CAI XXX OTTOBRE   53.85       53.85   386,38 
 110   167   FURIO   FORNASARO   1963   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.55       54.55    
 111   75   PAOLO   CUZZI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.59       54.59    
 112   89   DARIO   PALMIN   1948   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.09       56.09    
 113   122   GIULIO   CHERINI   1951   SCI CAI XXX OTTOBRE   56.58       56.58    
 114   158   MAURO   KATALAN   1964   TS06   56.74       56.74    
 115   141   TULLIO   CIANCIOLO   1955   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.12       57.12    
 116   142   ROBERTO   VEGLIACH   1957   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   58.35       58.35    
 117   80   GIORGIO   CRESTI   1942   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:01.14       1:01.14    
 118   91   MARINO   PAULI   1945   TS06   1:02.17       1:02.17    
 119   163   LORENZO   PETRONIO   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:04.34       1:04.34    
 120   139   CARLO   STARRI   1957   SCI CAI TRIESTE   1:05.15       1:05.15    
 121   88   ALESSANDRO   PREDONZAN   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:08.16       1:08.16    
 122   137   ROBERTO   ANDREASSICH   1958   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:15.91       1:15.91    
 DNF1   257   STEFAN   ZUZEK   1994   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   240   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   216   ALESSIO   BARONI   1981   TS06             
 DNF1   182   MAURO   MLADOSSICH   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   74   ADRIANO   BALESTRA   1939   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   61   CLAUDIO   SUGGI   1928   SCI CAI TRIESTE             
 DNS1   268   MATTEO   MASSAROTTI   1994   SCI CAI TRIESTE             
 DNS1   267   FRANCESCO   ANGELELLI   1993   TS06             
 DNS1   245   FEDERICO   BARTOLI   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   229   MARCO   VECCHIET   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   224   MARCO   SILLANI   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   218   KRISTJAN   ZIDARIC   1970   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNS1   209   AARON   NIDER   1979   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   185   ANDREA   CHIOATTO   1966   TS06             
 DNS1   183   DAVIDE   FULIANI   1966   TS06             
 DNS1   179   ALESSANDRO   BLOCHER   1965   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   166   MASSIMO   TOMMASINI   1961   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   157   GINO   MERCIAI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   148   SILVANO   PURINANI   1962   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   140   CLAUDIO   MARACCHI   1956   SCI CAI TRIESTE             
 DNS1   90   LUCIANO   GALLINA   1947   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   81   GIANFRANCO   LA FATA   1948   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   73   FERRUCCIO   FRANCESCHI   1936   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   63   TULLIO   SAIN   1931   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DSQ1   228   STEFANO   MARCHESI   1973   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ1   213   ALES   SEVER   1979   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DSQ1   62   GIUSEPPE   KRATTER   1924   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro