Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA046
Denominazione: CAMPIONATI CARNICI
Specialità: GS
Società Organizzatrice: CIMENTI SCI CARNIA
Data Gara: 28/03/2010
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: PQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 46,48
Penalità Applicata: 46,48
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   140   EMANUELE   BUZZI   1994   SCI CLUB SAPPADA A.D.   46.26       46.26   0 
 2   169   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   46.99       46.99   13,89 
 3   160   PAOLO   ADAMI   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   47.04       47.04   14,84 
 4   27   FULVIO   DE MONTE   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   47.97       47.97   32,53 
 5   158   SANDRO   MORI   1984   CIMENTI SCI CARNIA   48.02       48.02   33,48 
 6   141   SIMONE   SGNAOLIN   1994   SCI CAI MONTE LUSSARI   48.16       48.16   36,14 
 7   41   DAVID   PERISSUTTI   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   48.42       48.42   41,09 
 8   148   GABRIELE   DE CRIGNIS   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.51       48.51   42,8 
 9   146   RICCARDO   RINALDI   1993   SCI CAI MONTE LUSSARI   48.52       48.52   42,99 
 9   29   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   48.52       48.52   42,99 
 11   138   LODOVICO   OCCHIALINI   1994   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   48.66       48.66   45,66 
 12   170   GINO   KAIDISCH   1973   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.15       49.15   54,98 
 13   163   CRISTIAN   DE CRIGNIS   1975   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.44       49.44   60,49 
 14   150   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   49.71       49.71   65,63 
 15   161   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.79       49.79   67,15 
 16   42   ERICO   RAINIS   1968   CIMENTI SCI CARNIA   49.86       49.86   68,48 
 17   47   RENZO   STEFANI   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.13       50.13   73,62 
 18   34   ROBERTO   PRODORUTTI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   50.19       50.19   74,76 
 19   164   ADRIANO   MINIGHER   1972   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   50.44       50.44   79,52 
 20   180   LUCA   MARTINA   1994   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   50.96       50.96   89,41 
 21   168   MARTINO   DEL FABBRO   1972   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.04       51.04   90,93 
 22   49   ENRICO   SCHNEIDER   1966   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.09       51.09   91,88 
 23   33   GIUSEPPE   DELLA PIETRA   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.21       51.21   94,16 
 24   23   GIANCARLO   VERITTI   1953   CIMENTI SCI CARNIA   51.24       51.24   94,73 
 25   149   MATTEO   DOMINI   1993   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   51.41       51.41   97,97 
 26   35   ANDREA   POLENTARUTTI   1962   CIMENTI SCI CARNIA   51.58       51.58   101,2 
 27   30   ADRIANO   TOSONI   1960   CIMENTI SCI CARNIA   51.72       51.72   103,87 
 28   171   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   51.82       51.82   105,77 
 29   157   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   51.91       51.91   107,48 
 30   36   PAOLO   DE ANTONI   1961   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   52.48       52.48   118,32 
 31   26   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.33       53.33   134,49 
 32   22   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   53.64       53.64   140,39 
 33   13   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   54.57       54.57   158,08 
 34   28   FLAVIO   CASALI   1959   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   54.58       54.58   158,27 
 34   24   PIERANGELO   MACUTAN   1953   CIMENTI SCI CARNIA   54.58       54.58   158,27 
 36   46   CORRADO   DOMINI   1969   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   54.97       54.97   165,69 
 37   19   ANDREA   PRODORUTTI   1954   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   54.99       54.99   166,07 
 38   38   STEFANO   DONADA   1963   CIMENTI SCI CARNIA   55.41       55.41   174,06 
 39   10   GIOVANNI   CIMENTI   1940   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.59       55.59   177,48 
 40   173   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.74       55.74   180,34 
 41   9   ROMEO   DE CRIGNIS   1944   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.32       56.32   191,37 
 42   21   AUGUSTO   MESSETTI   1951   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   56.66       56.66   197,84 
 43   14   LUCIO   TOCH   1941   CIMENTI SCI CARNIA   56.92       56.92   202,78 
 44   15   ENRICO   MARINI   1949   CIMENTI SCI CARNIA   56.98       56.98   203,93 
 45   142   LORENZO   MARISEU   1994   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   57.08       57.08   205,83 
 46   20   LUIGI   TONINI   1950   CIMENTI SCI CARNIA   57.16       57.16   207,35 
 47   50   FRANCESCO   BRIGANDI'   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   57.56       57.56   214,96 
 48   18   ROMANO   LEPRE   1950   CIMENTI SCI CARNIA   57.82       57.82   219,9 
 49   177   LUCA   DE CRIGNIS   1977   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   58.71       58.71   236,84 
 50   175   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   59.14       59.14   245,02 
 51   43   MAURO   VIDRIGH   1968   SCI CAI MONTE LUSSARI   59.58       59.58   253,39 
 52   8   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.01       1:00.01   261,57 
 53   172   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.04       1:00.04   262,14 
 54   16   FRANCO   ADAMI   1947   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.07       1:00.07   262,71 
 55   17   FRANCESCO   VENTURA   1947   CIMENTI SCI CARNIA   1:00.59       1:00.59   272,6 
 56   39   VALTER   DA POZZO   1963   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   1:01.39       1:01.39   287,82 
 57   12   ENZO   BROLLO   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:01.78       1:01.78   295,24 
 58   145   MANUEL   PRAVATO   1991   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:02.03       1:02.03   299,99 
 59   11   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:02.20       1:02.20   303,23 
 60   48   STEFANO   LARICE   1967   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:03.33       1:03.33   324,72 
 61   181   GIAMPAOLO   DE MONTE   1945   CIMENTI SCI CARNIA   1:17.64       1:17.64    
 62   7   PIERUMBERTO   TOLAZZI   1938   CIMENTI SCI CARNIA   1:19.86       1:19.86    
 63   1   LUIGI   ASTORI   1928   CIMENTI SCI CARNIA   1:24.60       1:24.60    
 DSQ1   45   CARLO   DI LENA   1965   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DSQ1   167   CHRISTOPHER   DONEDDU   1989   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   174   CARLO   SPANGARO   1981   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   31   DIMITRI   MATEULICH   1960   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   32   IGINIO   CORADAZZI   1962   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   37   GIANPIETRO   NOT   1961   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   40   GIANLUIGI   ROMANIN   1964   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   44   NELSO   MIU   1968   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   137   MIRKO   LUBATTI   1991   SOCIETA SPORTIVA VELOX             
 DNS1   139   ALESSANDRO   LIMONGI   1993   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             
 DNS1   147   BRUNO   TAVOSCHI   1993   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNS1   165   NICOLA   BORIA   1987   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNS1   166   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.             
 DNS1   176   ALESSANDRO   DE ANTONI   1986   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   6   EGGI   DANELON   1939   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   25   FAUSTO   SCHNEIDER   1959   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   143   DAVIDE   RABASSI   1992   SCI CLUB SAURIS A.S.D.             
 DNF1   144   ALDO   DE REGGI   1993   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   151   NICOLA   TONIUTTI   1994   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.             
 DNF1   159   THOMAS   VERITTI   1985   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   162   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   179   EMILIO   BENDOTTI   1994   G.S. SIRIO SELLA NEVEA             

>- Indietro