Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA034
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI SLALOM - CIRCUITO AUTODRIVE
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 28/02/2010
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: Q_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 80,78
Penalità Applicata: 80,78
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   35   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   37.38   39.53    1:16.91   0 
 2   40   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE   39.78   41.67    1:21.45   35,42 
 3   39   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   40.65   42.27    1:22.92   46,89 
 4   36   DAVIDE   MELER   1987   TV27   40.77   42.44    1:23.21   49,15 
 5   37   CRISTIANO   BLOCHER   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   41.38   42.83    1:24.21   56,95 
 6   41   NICOLO'   ORSINI   1994   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   40.65   43.87    1:24.52   59,37 
 7   34   GIACOMO   TOFFOLUTTI   1994   SCI CAI TRIESTE   41.01   44.17    1:25.18   64,52 
 8   44   STEFAN   ZUZEK   1994   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   42.31   43.05    1:25.36   65,92 
 9   38   RUDI   PITTARELLO   1972   PD06   42.10   43.98    1:26.08   71,54 
 10   60   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   43.02   45.13    1:28.15   87,69 
 11   45   GIANLUCA   BEN   1970   TV22   43.16   45.14    1:28.30   88,86 
 12   71   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   44.03   45.31    1:29.34   96,97 
 13   50   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   44.69   44.74    1:29.43   97,67 
 14   54   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   45.14   45.51    1:30.65   107,19 
 15   42   ADRIANO   BUCCO   1956   SCI CLUB 5 CIME   43.49   47.59    1:31.08   110,54 
 16   49   RAFFAELE   FUSULAN   1993   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   45.75   45.46    1:31.21   111,56 
 17   59   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   44.93   46.52    1:31.45   113,43 
 18   55   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   45.95   45.89    1:31.84   116,47 
 19   53   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   47.14   47.38    1:34.52   137,38 
 20   58   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   47.82   47.64    1:35.46   144,71 
 21   56   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   47.81   49.31    1:37.12   157,66 
 22   70   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   48.70   48.85    1:37.55   161,02 
 23   69   MASSIMO   SANCANDI   1994   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.47   48.99    1:38.46   168,12 
 24   73   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   50.70   49.11    1:39.81   178,65 
 25   62   GIORGIO   PITTINO   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   50.11   50.15    1:40.26   182,16 
 26   57   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   51.97   49.33    1:41.30   190,27 
 27   66   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   52.62   55.28    1:47.90   241,76 
 28   63   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   53.73   54.62    1:48.35   245,27 
 29   72   ENNIO   LONATI   1959   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.50   55.90    1:50.40   261,27 
 30   78   MAURIZIO   SANCANDI   1959   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.11   57.42    1:52.53   277,88 
 31   75   FEDERICO   FLABOREA   1977   VE01   55.67   57.35    1:53.02   281,71 
 32   76   EDOARDO   CAMINATI   1992   BO17   56.77   57.76    1:54.53   293,49 
 33   61   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:21.84   53.28    2:15.12    
 DSQ1   74   MASSIMO   FRISORI   1969   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   43   FABIO   GUIDORENI   1983   PT22             
 DNS1   47   TOMASO   ORSINI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   52   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   64   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.             
 DNS1   65   FEDERICO   TASSAN VIOL   1990   SCI CLUB AVIANO A.S.D.             
 DNS1   67   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF2   31   FEDERICO   ZANUTTINI   1993   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.             
 DNF2   32   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF1   33   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.             
 DNF1   46   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF1   48   ANDREA   PURINANI   1993   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNF2   51   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNF2   68   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN             
 DNF2   77   STEFANO   GRUARIN   1959   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO             

>- Indietro