Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: JSMGA029
Denominazione: TROFEO DELLE REGIONI - FASE REGIONALE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB PORDENONE
Data Gara: 21/02/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: FP
Categoria: Jun/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 52,91
Penalità Applicata: 52,91
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   204   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   50.56       50.56   0 
 2   209   MATTEO   VATUA   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.24       51.24   11,84 
 3   206   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.27       51.27   12,36 
 4   205   CHRISTOPHER   DONEDDU   1989   CIMENTI SCI CARNIA   51.33       51.33   13,4 
 5   217   PIERO   FEIFFER   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.79       51.79   21,41 
 6   219   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.14       52.14   27,5 
 7   213   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.52       52.52   34,11 
 8   212   RICCARDO   BUSETTO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.86       52.86   40,03 
 9   230   MARTINO   DEL FABBRO   1972   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.41       53.41   49,6 
 10   221   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.48       53.48   50,82 
 11   216   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.58       53.58   52,56 
 12   265   GIORGIO   CALIMAN   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.61       53.61   53,09 
 13   223   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   53.80       53.80   56,39 
 14   248   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   53.87       53.87   57,61 
 15   233   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.89       53.89   57,96 
 16   218   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   53.96       53.96   59,18 
 17   263   ANDREA   VIDALE   1986   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.08       54.08   61,27 
 18   249   FEDERICO   BARTOLI   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.16       54.16   62,66 
 19   225   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.45       54.45   67,71 
 20   259   CHRISTOPHER   BERGAMO   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   54.78       54.78   73,45 
 20   229   MARCO   ROSMANN   1972   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.78       54.78   73,45 
 22   227   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   54.79       54.79   73,62 
 23   258   NICOLA   BORIA   1987   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   54.96       54.96   76,58 
 24   247   DENNIS   CAMPANELLA   1984   SCI CAI XXX OTTOBRE   55.56       55.56   87,03 
 25   226   ALESSANDRO   CAGNAZZO   1971   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.63       55.63   88,24 
 26   262   GIOVANNI   DEVETAG   1981   GO04   55.66       55.66   88,77 
 27   224   TOMASO   ORSINI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   55.67       55.67   88,94 
 28   232   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   56.00       56.00   94,68 
 29   237   ALESSANDRO   DE MONTE   1983   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.34       56.34   100,6 
 29   228   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.34       56.34   100,6 
 31   239   LUCA   GOTTARDIS   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   57.32       57.32   117,66 
 32   236   MICHELE   ZOLIA   1978   SCI CAI XXX OTTOBRE   57.36       57.36   118,35 
 32   243   FILIPPO EMANUELE   MASCOLO   1992   SCI CLUB MONTE CANIN   57.36       57.36   118,35 
 34   234   MARTINO   NUSSDORFER   1975   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   57.53       57.53   121,31 
 35   255   LORENZO   LEPRINI   1971   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   57.66       57.66   123,58 
 36   242   STEFANO   VALDEMARIN   1970   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   57.85       57.85   126,88 
 37   231   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   58.03       58.03   130,02 
 38   260   ELVIS   CECON   1978   G.S.D. VAL GLERIS   58.26       58.26   134,02 
 39   251   VANJA   MORO   1981   GO04   58.36       58.36   135,76 
 40   274   FEDERICO   BERRA   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.51       58.51   138,37 
 41   250   GABRIELE   MONGIAT   1972   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.   58.60       58.60   139,94 
 42   240   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   59.71       59.71   159,26 
 43   256   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   59.78       59.78   160,47 
 44   238   MASSIMILIANO   BRUSATIN   1972   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:00.09       1:00.09   165,87 
 45   246   LORENZO   DEIURI   1977   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:01.15       1:01.15   184,32 
 46   257   FRANCESCO   PERUCH   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:03.84       1:03.84   231,14 
 47   271   ANDREA   NORDIO   1974   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:06.82       1:06.82   283,01 
 DSQ1   261   STEFANO   CESCON   1984   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   207   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   208   ANDREA   ZANEI   1983   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   210   ANDREA   APPIERTO   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   211   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   214   FILIPPO   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.             
 DNS1   215   NICOLO'   BELLIS   1992   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   220   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNS1   222   MARCO   TARANZANO   1991   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNS1   241   MARCO   TONIOLO   1982   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNS1   252   PIER GIORGIO   CRESTI   1970   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   253   DANIELE   BATTILANA   1974   SCI CLUB TRE COMUNI             
 DNS1   272   GIACOMO   BEORCHIA   1991   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   235   FERRUCCIO   PUJATTI   1972   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   244   MATTEO   MISMASI   1985   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF1   245   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNF1   254   MIRKO   ZANCAI   1973   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   264   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN             

>- Indietro