Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: JSMGA021
Denominazione: TROFEO DELLE REGIONI - FASE PROVINCIALE UDINE
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA RAVASCLETTO
Data Gara: 31/01/2010
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara: P1
Tipo Gara: FP
Categoria: Jun/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 43,83
Penalità Applicata: 43,83
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   108   GIANLUCA   BILLIANI   1979   CIMENTI SCI CARNIA   46.55       46.55   0 
 2   106   STEFANO   MARCON   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   47.69       47.69   21,55 
 3   107   CHRISTOPHER   DONEDDU   1989   CIMENTI SCI CARNIA   47.78       47.78   23,25 
 4   110   PAOLO   ADAMI   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   47.82       47.82   24,01 
 5   116   MASSIMILIANO   FERIGO   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   48.53       48.53   37,43 
 6   109   GIULIO   PATATTI   1990   CIMENTI SCI CARNIA   48.59       48.59   38,57 
 7   111   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   49.05       49.05   47,26 
 8   113   GINO   KAIDISCH   1973   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   49.40       49.40   53,88 
 9   114   MARIO   DI GLERIA   1988   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   49.48       49.48   55,39 
 10   115   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   50.78       50.78   79,97 
 11   120   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   50.85       50.85   81,29 
 12   117   CRISTIAN   DE CRIGNIS   1975   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   50.91       50.91   82,42 
 13   135   LENNY   ZANIER   1985   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.08       51.08   85,64 
 14   119   DIEGO   FERIGO   1989   CIMENTI SCI CARNIA   51.11       51.11   86,2 
 15   112   ABRAMO   PASCHINI   1976   CIMENTI SCI CARNIA   51.25       51.25   88,85 
 16   121   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   51.44       51.44   92,44 
 17   131   LUCA   GOTTARDIS   1990   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   51.92       51.92   101,52 
 17   125   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   51.92       51.92   101,52 
 19   128   VALENTINO   BLARZINO   1977   CIMENTI SCI CARNIA   51.95       51.95   102,08 
 20   124   RUDI   DE INFANTI   1986   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   52.16       52.16   106,05 
 21   127   GIACOMO   SELENATI   1990   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   52.31       52.31   108,89 
 22   144   ERIK   DE INFANTI   1981   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   52.67       52.67   115,69 
 23   146   NICOLA   BORIA   1987   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   52.80       52.80   118,15 
 24   129   PAOLO   CUCCHIARO   1976   UNIONE SPORTIVA RAIBL A.D.   53.03       53.03   122,5 
 25   118   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.48       53.48   131,01 
 26   133   FILIPPO EMANUELE   MASCOLO   1992   SCI CLUB MONTE CANIN   53.91       53.91   139,14 
 27   126   GIULIO   MOROCUTTI   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.56       54.56   151,42 
 28   123   ROBERTO   SGARDELLO   1973   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   54.59       54.59   151,99 
 29   122   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   54.68       54.68   153,69 
 30   132   STEFANO   VALDEMARIN   1970   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   55.64       55.64   171,84 
 31   130   ALESSANDRO   DE MONTE   1983   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.67       55.67   172,41 
 32   134   FEDERICO   LUBRANO   1970   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   56.44       56.44   186,96 
 33   141   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   57.81       57.81   212,86 
 34   137   LUCA   DE CRIGNIS   1977   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO   57.86       57.86   213,81 
 35   138   MIRKO   MATTEUCCI   1977   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   58.60       58.60   227,8 
 36   142   ANDREA   RIDOLFO   1977   SCI CLUB MONTE QUARNAN A.S.D.   1:00.72       1:00.72   267,88 
 37   147   DARIO   BERTOLIN   1984   SCI CLUB MONTE QUARNAN A.S.D.   1:06.47       1:06.47   376,58 
 38   143   LUIGINO   BUTTAZZONI   1977   SCI CLUB VAL PESARINA A.S.D.   1:07.04       1:07.04   387,35 
 39   139   DANIELE   BATTILANA   1974   SCI CLUB TRE COMUNI   1:11.34       1:11.34    
 DNF1   136   LORIS   URSELLA   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE             
 DNS1   140   MATTIA   CASANOVA   1984   SOCIETA SPORTIVA RAVASCLETTO             
 DNS1   105   ALESSANDRO   DONEDDU   1992   CIMENTI SCI CARNIA             
 DSQ1   145   TIZIANO   REVELANT   1979   SCI CLUB MONTE QUARNAN A.S.D.             

>- Indietro