Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA011
Denominazione: TROFEO CITTA' DI CASARSA
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SCI CLUB CASARSA-SAN VITO
Data Gara: 23/01/2010
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 54,58
Penalità Applicata: 54,58
Note: Lo Sci Club Casarsa, in accordo con il Responsabile di Polo Promotur di Piancavallo Enzo Sima, comunica gli orari ufficiali della gara Master/Giovani/Seniores del circuito "FriulAdria" in programma a Piancavallo sulla Pista "Busa Grande" sabato 23 gennaio: * Distribuzione pettorali: ore 7.30 * Apertura impianti: ore 7.45 * Ricognizione: ore 8.00 - 8.45 * Partenza primo concorrente: ore 9.00 * Biglietteria "Casere" aperta per coloro che sono sprovvisti di biglietto dalle ore 7.30

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   139   ANDREA   GAIER   1970   SCI CLUB MONTE CANIN   50.78   0.00    50.78   0 
 2   145   PAOLO   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   51.01   0.00    51.01   3,99 
 3   138   STEFANO   BERTOLI   1985   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.46   0.00    51.46   11,78 
 4   151   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   51.97   0.00    51.97   20,62 
 5   143   ITALO   TIZIANEL   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   51.99   0.00    51.99   20,97 
 6   140   MATTIA   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   52.19   0.00    52.19   24,43 
 7   142   MAURIZIO   SALVO   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.36   0.00    52.36   27,38 
 8   141   MINEJ   PURICH   1993   A.S.D. MLADINA   52.48   0.00    52.48   29,46 
 9   146   MARCO   DEL ZOTTO   1974   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   52.74   0.00    52.74   33,97 
 10   144   FEDERICO   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   52.75   0.00    52.75   34,14 
 11   154   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   52.99   0.00    52.99   38,3 
 12   169   STEFAN   ZUZEK   1994   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   53.27   0.00    53.27   43,15 
 13   193   CHRISTOPHER   BERGAMO   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   53.33   0.00    53.33   44,19 
 13   150   FEDERICO   TASSAN VIOL   1990   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   53.33   0.00    53.33   44,19 
 15   168   MATTEO UMBERTO   ZILLI   1993   SCI CLUB MONTE CANIN   53.43   0.00    53.43   45,92 
 16   159   FEDERICO   GIROTTI   1991   SCI CLUB 5 CIME   53.54   0.00    53.54   47,83 
 17   161   ALESSANDRO   STAGNI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   53.62   0.00    53.62   49,22 
 18   163   ALEKSANDER   COSSUTTA   1993   A.S.D. MLADINA   53.67   0.00    53.67   50,08 
 19   149   STEFANO   CIMENTI   1975   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   53.94   0.00    53.94   54,76 
 20   147   SIMONE   SAVIANE   1990   BL20   54.00   0.00    54.00   55,8 
 21   167   RAFFAELE   FUSULAN   1993   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   54.08   0.00    54.08   57,19 
 22   198   TOMASO   ORSINI   1989   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.18   0.00    54.18   58,92 
 23   155   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   54.20   0.00    54.20   59,27 
 24   171   FILIPPO   PALIAGA   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   54.26   0.00    54.26   60,31 
 25   152   LORENZO   CIMENTI   1974   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   54.27   0.00    54.27   60,48 
 26   160   MASSIMILIANO   GOMISCECH   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   54.58   0.00    54.58   65,85 
 27   148   GIULIANO   PAULIN BARES   1979   SCI CLUB BRUGNERA A.S.D.   54.90   0.00    54.90   71,4 
 28   153   ALESSANDRO   CAGNAZZO   1971   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.03   0.00    55.03   73,65 
 29   194   GIORGIO   CALIMAN   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   55.19   0.00    55.19   76,42 
 30   162   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   55.27   0.00    55.27   77,81 
 31   157   MARTINO   DEL FABBRO   1972   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   55.62   0.00    55.62   83,88 
 32   158   CRISTIAN   DE MARCO   1972   SCI CLUB TRE COMUNI   56.73   0.00    56.73   103,11 
 33   165   EDOARDO   BENAZZI   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.74   0.00    56.74   103,28 
 34   156   MANUELE   MASAT   1972   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   56.96   0.00    56.96   107,1 
 35   181   DAMIANO   RIGHI   1993   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   56.98   0.00    56.98   107,44 
 36   177   FILIPPO EMANUELE   MASCOLO   1992   SCI CLUB MONTE CANIN   57.02   0.00    57.02   108,14 
 37   196   GIOVANNI   DEVETAG   1981   GO04   57.31   0.00    57.31   113,16 
 38   175   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO   57.71   0.00    57.71   120,09 
 39   166   GIORGIO   AGLIALORO   1970   SCI CLUB TRE COMUNI   58.20   0.00    58.20   128,59 
 40   170   ALBERTO   DAGRI   1987   GO04   58.41   0.00    58.41   132,23 
 41   174   MARCO   TONIOLO   1982   A.S.D. SCI CLUB SACILE   58.45   0.00    58.45   132,92 
 42   176   STEFANO   VALDEMARIN   1970   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   58.62   0.00    58.62   135,86 
 43   172   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   59.31   0.00    59.31   147,82 
 44   182   VANJA   MORO   1981   GO04   59.99   0.00    59.99   159,61 
 45   188   DANIELE   PAGANI   1990   SCI CLUB TRE COMUNI   1:00.62   0.00    1:00.62   170,52 
 46   197   LORENZO   MARSEU   1994   UNIONE SPORTIVA CAMPOROSSO A.D.   1:00.94   0.00    1:00.94   176,07 
 47   191   RICCARDO   ORSI   1994   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON   1:01.13   0.00    1:01.13   179,36 
 48   186   MIRKO   ZANCAI   1973   SCI CLUB 5 CIME   1:01.74   0.00    1:01.74   189,93 
 49   180   GABRIELE   MONGIAT   1972   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.   1:02.86   0.00    1:02.86   209,34 
 50   173   MASSIMILIANO   CHIAROLANZA   1970   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:02.96   0.00    1:02.96   211,08 
 51   178   ANDREA   MORO   1975   GO04   1:03.16   0.00    1:03.16   214,54 
 52   189   FRANCESCO   PERUCH   1976   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:04.29   0.00    1:04.29   234,12 
 53   184   MIRKO   MATTEUCCI   1977   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:05.58   0.00    1:05.58   256,48 
 54   192   ANDREA   VALENTI   1976   GO04   1:06.24   0.00    1:06.24   267,92 
 55   190   ENRICO   COLAUTTI   1976   GO04   1:07.81   0.00    1:07.81   295,12 
 56   187   FRANCESCO   GRIGOLON   1978   SCI CLUB GRADO A.S.D.   1:08.33   0.00    1:08.33   304,14 
 57   195   DAVIDE   SANDRIN   1980   GO04   1:15.61   0.00    1:15.61    
 DNS1   183   MATTEO   BALLARDIN   1988   SCI CLUB AZZANO DECIMO             
 DNS1   179   FEDERICO   BARTOLI   1990   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   164   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DSQ1   185   DANIELE   BATTILANA   1974   SCI CLUB TRE COMUNI             

>- Indietro