Calendario SCI Alpino 2009/2010
(Categorie Ragazzi/Allievi)


CODEX: R_MGA041
Denominazione:
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE
Data Gara: 07/03/2010
Località: Forni di Sopra
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Tipo Gara: RI_CHI
Categoria: Ragazzi M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata: ,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   48   MATTEO   BICOCCHI   1997   SCI CAI TRIESTE   47.76   44.93    1:32.69    
 2   59   LORENZO   SATRIANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   48.51   44.26    1:32.77    
 3   79   FRANCESCO   GENTILLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   49.49   44.36    1:33.85    
 4   72   IPPOLITO   OCCHIALINI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   49.11   45.09    1:34.20    
 5   44   ALEX   DALLA BONA   1997   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   50.75   47.03    1:37.78    
 6   37   ALBERTO   LIVERANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   51.86   46.01    1:37.87    
 7   39   EDOARDO   DE ANTONI   1997   SCI CLUB 5 CIME   51.42   46.93    1:38.35    
 8   52   MATTEO   MARINI   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.   51.03   47.51    1:38.54    
 9   49   ANTONIO   GUBIANI   1997   CIMENTI SCI CARNIA   51.50   47.29    1:38.79    
 10   58   ALESSANDRO   RONCOLI   1998   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   51.13   49.21    1:40.34    
 11   68   FRANCESCO   D'ANGELA   1998   SCI CLUB 5 CIME   53.31   48.39    1:41.70    
 12   80   ALESSANDRO   PUJATTI   1998   SCI CLUB 5 CIME   51.99   50.42    1:42.41    
 13   69   RICCARDO   TIRELLI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   54.78   52.45    1:47.23    
 14   35   ALESSANDRO   GARGANI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE   56.03   51.94    1:47.97    
 15   60   ALBERTO   FERRARI   1997   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   58.48   51.65    1:50.13    
 16   53   FILIPPO   MORO   1998   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   58.01   52.67    1:50.68    
 17   78   ANDREA   BELTRAME   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:06.47   44.65    1:51.12    
 18   74   OSVALDO   EDEL   1998   CIMENTI SCI CARNIA   57.71   53.95    1:51.66    
 19   50   FRANCESCO   BENVENUTI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.09   54.80    1:52.89    
 20   67   MARCO   SURZA   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE   58.55   55.34    1:53.89    
 21   66   ANDREA   COLLA   1997   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   59.68   55.07    1:54.75    
 22   65   LUCA   LONATI   1997   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   1:00.72   55.14    1:55.86    
 23   75   FRANCESCO   MARCON   1998   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA   1:03.77   55.70    1:59.47    
 24   70   MARCO   BIDOLI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:08.44   53.40    2:01.84    
 25   76   FILIPPO   SICILIANI   1998   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:04.15   59.24    2:03.39    
 26   77   LORIS   STRAIN   1997   A.S.D. SK BRDINA   1:05.84   59.83    2:05.67    
 27   41   SAMUELE   SABIDUSSI   1998   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:18.61   47.35    2:05.96    
 28   57   ROCCO   ULLIANA   1998   SCI CLUB AVIANO A.S.D.   1:04.75   1:02.56    2:07.31    
 29   73   ANDREA   FACCHINI   1998   A.S.D. SK BRDINA   1:07.74   1:01.64    2:09.38    
 DSQ2   38   PIERO   TOFFOLUTTI   1998   SCI CAI TRIESTE             
 DSQ1   42   BENJAMIN   NIEDERKOFLER   1997   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DSQ2   46   GIANLUCA   DOLSO   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DSQ2   47   MARCO   BARDI   1997   SCI CAI TRIESTE             
 DSQ1   54   CHRISTIAN   BIANCHINI   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DSQ2   55   ISACCO   LUCCHESE   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DSQ2   56   ALEX   DEL NEGRO   1997   SCI CLUB 5 CIME             
 DSQ2   61   MARCO   SIA   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             
 DNS1   45   ALESSANDRO   ROMANO   1997   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO             
 DNF1   36   ALESSANDRO   TOSONI   1997   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNF1   40   LUCA   TARANZANO   1998   SCI CLUB 70 A.S.D.R.             
 DNF2   43   MATTEO   MARCOLIN   1998   SCI CLUB 5 CIME             
 DNF1   51   GIANLUCA   BERTOLINI   1997   A.S.D SCI CLUB MONTE DAUDA             
 DNF1   62   FEDERICO   SANTA MARIA   1998   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNF1   63   LEONARDO   MARGARITA   1998   A.S.D. SCI CLUB SACILE             
 DNF1   64   TOBIA   GRATTON   1998   SCI CLUB DUE A.S.D. RONCHI DEI LEGIONARI-MONFALCON             
 DNF2   71   PIERO   ZIANI   1997   SCI CAI XXX OTTOBRE             

>- Indietro