Calendario SCI Alpino 2008/2009
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA035
Denominazione: CIRCUITO AUTODRIVE - TROFEO DE PARI OLEODINAMICA
Specialità: SG
Società Organizzatrice: SC ALPE 2000
Data Gara: 27/02/2009
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R3
Tipo Gara: RQ_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 91,01
Penalità Applicata: 91,01
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   20   ANDREA   GAIER   1966   SCI CLUB MONTE CANIN   1:11.76   0 
 2   21   DAVIDE   PACHNER   1969   PD21   1:12.16   5,91 
 3   25   THOMAS   ZAMPINI   1971   TV22   1:12.85   16,1 
 4   29   ROBERTO   SILVESTRIN   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:13.73   29,1 
 5   57   GIUSEPPE   BIANCHINI   1980   TV22   1:13.77   29,69 
 6   17   DAVIDE   LIMONGI   1987   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:13.79   29,99 
 7   23   PAOLO   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:13.82   30,43 
 8   80   ANDREA   VUERICH   1991   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:13.86   31,02 
 9   18   ANDREA   LEPRE   1990   CIMENTI SCI CARNIA   1:13.88   31,32 
 10   31   MIRKO   LUBATTI   1991   SOCIETA SPORTIVA VELOX   1:14.02   33,38 
 11   28   ALFREDO   GUALLA   1962   AO45   1:14.22   36,34 
 12   41   FRANCO   PITTINO   1971   BZA9   1:14.82   45,2 
 13   19   STEFANO   BAR   1990   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:14.87   45,94 
 14   22   RICCARDO   BUSETTO   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:14.88   46,09 
 15   87   CARLO   NAIBO   1974   TV27   1:14.91   46,53 
 16   27   GIACOMO   BEORCHIA   1991   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.31   52,44 
 17   26   MATTEO   IOAN   1987   VI41   1:15.43   54,21 
 18   35   VITTORIO   SOVILLA   1963   TV22   1:15.57   56,28 
 19   33   DANIELE   FREGOLENT   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:15.75   58,94 
 20   37   MATTEO   ROS   1985   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:15.96   62,04 
 21   36   LUCA   ZINI   1967   VI22   1:16.00   62,63 
 22   76   FRANCESCO   LUCCHINI   1975   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:16.05   63,37 
 23   48   FILIPPO   DAL CORSO   1979   VE37   1:16.41   68,69 
 24   59   EDOARDO   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:16.59   71,35 
 25   24   GREGOR   NANUT   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:16.66   72,38 
 26   34   GIANLUCA   GABRIELLI   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:17.14   79,47 
 27   58   GIANCARLO   VERITTI   1953   UD69   1:17.40   83,31 
 28   32   GIOVANNI   HOFFER   1993   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:17.51   84,94 
 29   49   MAURO   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:17.52   85,08 
 30   54   MARCO   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:17.58   85,97 
 31   95   MARCO   BRISOTTO   1993   LIBERTAS PORCIA   1:17.88   90,4 
 32   42   BRUNO   TAVOSCHI   1993   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:17.96   91,58 
 33   50   FAUSTO   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   1:18.04   92,76 
 34   55   MATTIA   ROZIC   1991   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:18.22   95,42 
 35   94   BERNARD   PURICH   1991   A.S.D. MLADINA   1:18.23   95,57 
 36   52   ALBERTO   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:18.33   97,05 
 37   74   RUBEN   SALERNO   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:18.38   97,79 
 38   47   MATTIA   DEL MESTRE   1988   CS10   1:18.48   99,26 
 39   38   ALESSANDRO   LIMONGI   1993   G.S. SIRIO SELLA NEVEA   1:18.54   100,15 
 40   72   JACOPO   PALIAGA   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:18.66   101,92 
 41   82   DANJEL   SIMONETTIG   1989   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:19.02   107,24 
 42   40   STEFANO   KRATTER   1993   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:19.11   108,57 
 43   46   STEFANO   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   1:19.12   108,72 
 44   69   MARCO   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:19.13   108,87 
 45   56   TANCREDI   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:19.13   108,87 
 46   43   ANDREA   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   1:19.25   110,64 
 47   68   MAURIZIO   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:19.58   115,51 
 48   51   FEDERICO   GIROTTI   1991   SCI CLUB 5 CIME   1:19.61   115,96 
 49   53   MASSIMILIANO   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:20.03   122,16 
 50   44   ALAN   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:20.17   124,23 
 51   62   MATEJ   SKERK   1992   ASSOCIAZIONE SPORTIVA SK DEVIN A.S.D.   1:20.23   125,11 
 52   64   NICOLINO   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:20.73   132,5 
 53   71   LUCA   ANTONINI   1982   TV14   1:20.87   134,57 
 54   66   MASSIMILIANO   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE   1:20.90   135,01 
 55   63   MASSIMO   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   1:21.23   139,89 
 56   88   ALBERTO   SANCANDI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:21.26   140,33 
 57   61   CARLO   PERATONER   1958   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:21.76   147,71 
 58   83   MICHELE   GIANESSI   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:22.38   156,87 
 59   89   PIERLUIGI   DI GIUSTO   1974   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:22.44   157,76 
 60   73   ISIDORO   CONFORTO   1946   SCI CLUB 5 CIME   1:22.49   158,5 
 61   67   CRISTIAN   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:23.22   169,28 
 62   60   GIANNI   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE   1:24.07   181,84 
 63   93   AGOSTINO   PAVAN   1962   SCI CLUB 5 CIME   1:24.20   183,76 
 64   70   ALBERTO   ARNOSTI   1981   TV14   1:24.36   186,12 
 65   96   ALBERTO   CELLINI   1965   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:25.42   201,78 
 66   97   LUCIO   ENGLARO   1957   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:26.15   212,56 
 67   84   LORIS   URSELLA   1974   SCI CLUB SAURIS A.S.D.   1:26.23   213,74 
 68   91   FERRANDO   FERRO   1952   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:27.01   225,26 
 69   90   GIULIANO   FREZZA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:29.89   267,81 
 70   85   STEFANO   GRUARIN   1959   VE01   1:30.94   283,32 
 71   81   RENZO   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:34.93   342,25 
 72   79   EDOARDO   MACUZ   1962   SCI CLUB CASARSA-SAN VITO   1:35.02   343,58 
 73   75   ADRIANO   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA   1:35.11   344,91 
 74   86   IGNAZIO   INTERBARTOLO   1926   SCI CLUB 5 CIME   2:21.09    
 DNF1   77   LUCIO   MITTONE   1952   SCI CLUB TRE COMUNI       
 DNF1   45   SIMONE   CRECI   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.       
 DNS1   92   ANDREA   DEL BEN   1985   SCI CLUB AZZANO DECIMO       
 DNS1   65   MASSIMILIANO   LENHARDT   1992   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS1   39   DANIELE   BERNARDI   1962   TN46       
 DNS1   30   FILIPPO   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.       
 DSQ1   78   GIORGIO   TUMANISCHVILI   1941   SCI CAI TRIESTE       

>- Indietro