Calendario SCI Fondo 2008/2009
(Regionale)


CODEX: C_FGF007
Denominazione:
Società Organizzatrice: SCI CLUB PANORAMA
Data Gara: 25/01/2009
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Categoria: Cuccioli F
Sigla: PI_PUL
Tecnica: TC-Partenza in linea
Categoria Distanza: 2 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 0,00
Penalità Applicata: 0,00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   233   MAURA   LIESSI   1997   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   8:08.59    
 2   224   CRISTINA   PITTIN   1998   G.S. EDELWEISS   8:13.06    
 3   223   SARA   PUNTEL   1997   A.P.D. TIMAUCLEULIS   8:16.50    
 4   226   LUIGINA   FAUNER   1997   A.S.D. CAMOSCI   8:26.35    
 5   225   ELEONORA   FAUNER   1997   A.S.D. CAMOSCI   8:29.70    
 6   234   ELISABETTA   BAIT   1997   GS 2002 TARVISIO   8:38.76    
 7   232   ASIA   PATINI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   8:41.62    
 8   231   ELENA   OBALLA   1998   G.S. EDELWEISS   8:44.22    
 9   230   ANNA   PALLOBER   1997   A.S.D. MONTE COGLIANS   8:46.09    
 10   229   LUANA   QUINZ   1998   A.S.D. CAMOSCI   8:47.37    
 11   227   GIORGIA   MAINARDIS   1997   G.S. EDELWEISS   8:53.25    
 12   235   NADIA   GOLYSHEVA   1998   A.S.D. CAMOSCI   9:45.24    
 DNF1   228   JESSICA   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS       

>- Indietro