Calendario SCI Fondo 2008/2009
(Regionale)


CODEX: C_FGF002
Denominazione:
Società Organizzatrice: ASD MONTE COGLIANS
Data Gara: 28/12/2008
Località: Forni Avoltri-Piani di Luzza
Nome Pista:
Codice Gara: R2
Categoria: Cuccioli F
Sigla: PI_PUL
Tecnica: TC-Partenza in linea
Categoria Distanza: 2 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   218   Maura   LIESSI   1997   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   10:09.5    
 2   222   Sara   PUNTEL   1997   A.P.D. TIMAUCLEULIS   10:15.8    
 3   212   Eleonora   FAUNER   1997   A.S.D. CAMOSCI   10:23.7    
 4   224   Dania   BELLINA   1997   A.P.D. TIMAUCLEULIS   10:29.1    
 5   223   Cristina   PITTIN   1998   G.S. EDELWEISS   10:50.8    
 6   214   Laura   DI CENTA   1997   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   10:53.2    
 7   219   Luigina   FAUNER   1997   A.S.D. CAMOSCI   10:58.5    
 8   221   Asia   PATINI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   11:03.6    
 9   211   Anna   PALLOBER   1997   A.S.D. MONTE COGLIANS   11:09.6    
 10   228   Elisabetta   BAIT   1997   GS 2002 TARVISIO   11:23.8    
 11   213   Morena   PUNTEL   1997   A.P.D. TIMAUCLEULIS   11:26.3    
 12   225   Luana   QUINZ   1998   A.S.D. CAMOSCI   11:32.0    
 13   229   Elena   OBALLA   1998   G.S. EDELWEISS   11:52.9    
 14   227   Ilaria   MAGI   1997   A.S.D. MONTE COGLIANS   12:12.1    
 15   216   Jalissa   DEL FABBRO   1997   A.S.D. CAMOSCI   12:12.9    
 16   217   Nadia   GOLYSHEVA   1998   A.S.D. CAMOSCI   12:19.8    
 17   226   Jessica   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   12:34.1    
 18   215   Ylenia   PUNTEL   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   12:34.7    
 19   220   Marta   PAWLICKZAK   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   13:46.9    

>- Indietro