Calendario SCI Alpino 2007/2008
(Categorie Giovani/Seniores)


CODEX: GSMGA046
Denominazione: CAMPIONATI REGIONALI SUPERGIGANTE - TROFEO "AUTODRIVE"
Specialità: SG
Società Organizzatrice: SCI CLUB ALPE 2000
Data Gara: 29/02/2008
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R4
Tipo Gara: CR_GS
Categoria: Giov/Sen M
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 110.46
Penalità Applicata: 110.46
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   24   Andrea   GAIER   1966   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:13.31   0.00 
 2   22   Davide   PACHNER   1969   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:14.03   10.12 
 3   14   Paolo   CHESANI   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:14.14   11.66 
 4   12   Marzio   MATTIOLI   1974   TNHD   1:14.47   16.30 
 5   15   Federico   PROTTI   1981   TV22   1:14.81   21.07 
 6   59   Christian   DEGIOANNI   1985   BZA9   1:14.95   23.04 
 7   13   Edoardo   VIVIAN   1982   VI34   1:15.00   23.74 
 8   27   Giulio   MAZZILIS   1982   CIMENTI SCI CARNIA   1:15.53   31.19 
 9   18   Roberto   SILVESTRIN   1965   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:15.64   32.74 
 10   30   Filippo   DE STEFANI   1991   JOUF SKI SNOWBOARD TEAM A.S.D.   1:16.10   39.20 
 11   17   Valerio   SONDA   1965   VI52   1:16.21   40.74 
 12   35   Daniele   FREGOLENT   1989   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:16.73   48.05 
 13   21   Alberto   DEPARI   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:17.10   53.25 
 14   19   Gregor   NANUT   1989   SCI CAI TRIESTE   1:17.24   55.22 
 15   23   Manfred   FUCHS   1962   BL71   1:17.43   57.89 
 16   47   Fabio   SARTOR   1956   SCI CLUB 5 CIME   1:17.44   58.03 
 17   36   Gabriele   TONUTTI   1988   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:17.49   58.73 
 18   20   Marco   MAZZILIS   1986   CIMENTI SCI CARNIA   1:17.52   59.15 
 19   11   Mario Mattia   BELLOMO   1992   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:17.70   61.68 
 20   70   Matteo   ROS   1985   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:17.90   64.49 
 21   79   Andrea   VIDOSSI   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:18.03   66.32 
 22   33   Ludovico   DE GIACOMI   1992   SCI CLUB 5 CIME   1:18.04   66.46 
 23   55   Andrea   MOCCHIUTTI   1986   SCI CLUB TRE COMUNI   1:18.47   72.50 
 24   82   Michael   MODONUTTI   1990   SCI CLUB MONTE ZONCOLAN A.D.   1:18.96   79.38 
 25   83   Alan   MELLA   1965   SCI CLUB 5 CIME   1:19.13   81.77 
 26   45   Gianluca   BOMBEN   1991   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:19.20   82.75 
 27   39   Fausto   PUPPINI   1959   CIMENTI SCI CARNIA   1:19.42   85.85 
 28   32   Simone   CRECI   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:19.56   87.81 
 29   29   Mauro   BIDOLI   1962   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:19.75   90.48 
 30   16   Michele   MESSIDORO   1992   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:19.90   92.59 
 31   42   Stefano   CIANI   1968   SCI CLUB TRE COMUNI   1:19.93   93.01 
 32   80   Luca   BOGLIOLO   1982   BZA9   1:20.02   94.27 
 33   58   Federico   GIROTTI   1991   SCI CLUB 5 CIME   1:20.14   95.96 
 34   38   Filippo   DAL CORSO   1979   VE37   1:20.21   96.94 
 35   72   Marco   BORTOLETTO   1965   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:20.58   102.14 
 36   60   Massimiliano   BLOCHER   1990   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:20.61   102.56 
 37   28   Mattia   DEL MESTRE   1988   SCI CLUB MONTE CANIN   1:20.65   103.13 
 38   52   Alberto   DELL'AGNOLO   1989   SCI CLUB ALPE 2000 A.S.D.   1:20.85   105.94 
 39   46   Nicola   FERRANDI   1966   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:20.90   106.64 
 40   43   Federico   BOSCO   1977   SCI CLUB TRE COMUNI   1:21.03   108.47 
 41   40   Tancredi   DEL MESTRE   1959   SCI CLUB MONTE CANIN   1:21.30   112.26 
 42   65   Giancarlo   VERITTI   1953   UD69   1:21.72   118.16 
 43   53   Bruno   PACHNER   1939   SCI CLUB SAPPADA A.D.   1:22.51   129.26 
 44   66   Delfino   FILIPPIN   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:22.56   129.96 
 45   68   Giorgio   MORRETTA   1964   SCI CLUB FELETTO A.S.D.   1:22.62   130.80 
 46   56   Massimo   PASTORINI   1968   SCI CLUB 5 CIME   1:22.84   133.90 
 47   48   Massimo   GALLETTI   1991   SCI CLUB MONTE CANIN   1:22.95   135.44 
 48   37   Fabio   NICOLUSSI   1960   VI41   1:23.55   143.87 
 49   54   Cristian   PERIN   1972   SPORTING PIANCAVALLO   1:24.68   159.75 
 50   74   Giorgio   AGLIALORO   1970   SCI CLUB TRE COMUNI   1:24.97   163.82 
 51   71   Maurizio   CASASOLA   1952   CIMENTI SCI CARNIA   1:25.27   168.04 
 52   81   Davide   GALLIUSSI   1988   SCI CLUB TRE COMUNI   1:26.42   184.19 
 53   77   Alberto   ARNOSTI   1981   TV14   1:26.79   189.39 
 54   69   Lucio   ENGLARO   1957   SCI CLUB MANIAGO A.D.   1:28.10   207.80 
 55   76   Roberto   PASUT   1962   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE   1:29.22   223.53 
 56   75   Giorgio   MAZZILIS   1951   CIMENTI SCI CARNIA   1:29.61   229.01 
 57   78   Vittorio   PEZZARINI   1969   SCI CLUB TRE COMUNI   1:29.81   231.82 
 58   67   Vito   BRAICO   1937   SCI CLUB 70 A.S.D.R.   1:37.28   336.78 
 59   63   Renzo   MACOR   1944   CIMENTI SCI CARNIA   1:39.20   363.75 
 DNF   64   Franco   PITTINO   1971   BZA9       
 DNF   62   Luca   ANTONINI   1982   TV14       
 DNF   49   Edoardo   CASTELLI   1991   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       
 DNF   41   Nicolino   PITTINO   1949   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       
 DNF   31   Vittorio   SOVILLA   1963   TV22       
 DNS   73   Ettore   BEZZI   1987   RA15       
 DNS   61   Ireneo   GRION   1957   SCI CLUB FELETTO A.S.D.       
 DNS   57   Thomas   TEDESCO   1976   VI72       
 DNS   51   Federico   BERRA   1992   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE       
 DNS   50   Marco   SANTIN   1966   SCI CLUB FELETTO A.S.D.       
 DNS   44   Massimiliano   LEZZI   1968   SCI CAI XXX OTTOBRE       
 DNS   34   Maico   GALLINA   1974   TV22       
 DNS   26   Paolo   BURBA   1961   SCI CLUB MONTE CANIN       
 DNS   25   Alessandro   CHIUSO   1972   VE04       

>- Indietro