Calendario SCI Fondo 2007/2008
(Regionale)


CODEX: B_MGF011
Denominazione: SKI FOR FUN
Società Organizzatrice: AS CAMOSCI
Data Gara: 03/02/2008
Località: Sappada
Nome Pista:
Codice Gara: P0
Categoria: Baby M
Sigla: PI_PUL
Tecnica: TC-Partenza in linea
Categoria Distanza:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata:
Penalità Applicata:
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   282   MARTIN   CORADAZZI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   08:59.6   0.00 
 2   283   MATTIA   DEL FABBRO   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   09:24.6   0.00 
 3   329   MICHELE   ROVERE   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   09:31.8   0.00 
 4   300   DANIELE   FAUNER   1999   A.S.D. CAMOSCI   09:41.8   0.00 
 5   323   LUCA   DEL FABBRO   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   09:44.7   0.00 
 6   298   TOBIA   GHENO   1998   VI04   09:45.4   0.00 
 7   336   DANIELE   VECCIA   1998   TV32   09:47.3   0.00 
 8   337   ALESSANDRO   VEDOVA   1999   TV36   09:48.9   0.00 
 9   299   VALENTINO   SINGER   1998   A.S.D. CAMOSCI   09:49.8   0.00 
 10   318   LORIS   POCCHIESA   1998   BL61   10:03.4   0.00 
 11   314   SIMONE   DE MARTIN   1998   BL38   10:04.6   0.00 
 12   302   MASSIMILIANO   SOLERO   1998   A.S.D. CAMOSCI   10:08.7   0.00 
 13   288   JACOPO   PRESCHERN   1998   GS 2002 TARVISIO   10:11.4   0.00 
 14   284   MIRCO   LOZZA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   10:23.4   0.00 
 15   304   FEDERICO   BELLINA   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   10:24.6   0.00 
 16   301   DAVIDE   ROSSA   1999   A.S.D. CAMOSCI   10:26.6   0.00 
 17   287   SIMONE   VUERICH   1999   GS 2002 TARVISIO   10:39.0   0.00 
 18   327   MARCO   PLAZZOTTA   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   10:41.0   0.00 
 19   319   MIRCO   CHISTE'   1998   BL76   10:48.9   0.00 
 20   328   NEMAS   GORTAN   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   10:53.4   0.00 
 21   306   ALEX   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   10:58.0   0.00 
 22   305   MICHELE   MORASSI   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   11:06.2   0.00 
 23   303   DANIEL   PONTIL FABBRO   1999   A.S.D. CAMOSCI   11:06.8   0.00 
 24   307   GABRIELE   ZANIER   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   11:11.8   0.00 
 25   320   ALEKSANDER   VENIERI SASHA   1998   BL76   11:15.2   0.00 
 26   317   RIKI   POCCHIESA   1999   BL61   11:17.6   0.00 
 27   326   MANUEL   FERRARI   1998   A.S.D. MONTE COGLIANS   11:20.1   0.00 
 28   316   AMEDEO   ZITTELLI   1999   BL57   11:24.3   0.00 
 29   293   GABRIELE   CIOTOLA   1998   SCI CAI MONTE LUSSARI   11:36.1   0.00 
 30   321   MATTEO   SACCO COMIS   1999   BL76   11:36.7   0.00 
 31   312   DAVIDE   CEOLAN   1998   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   11:37.1   0.00 
 32   309   NICOLA   PUNTEL   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   11:40.3   0.00 
 33   324   MATTEO   FERRARI   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   11:40.5   0.00 
 34   291   TOMMASO   BATTISTI   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   11:55.4   0.00 
 35   325   NICOLA   CASABELLATA   1998   A.S.D. MONTE COGLIANS   11:56.1   0.00 
 36   334   ALBERTO   PERESSIN   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   12:00.1   0.00 
 37   286   WILLIAM   PIGATO   1999   GS 2002 TARVISIO   12:13.5   0.00 
 38   295   ANDREA   PITTINO   1998   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   12:14.6   0.00 
 39   297   ALAN   BIDINOT   1999   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   12:16.9   0.00 
 40   315   VALERIO   FERRANTE   1999   BL57   12:25.2   0.00 
 41   322   NICOLO   CASANOVA   1999   BL76   12:26.9   0.00 
 42   330   GIOVANNI   GIACCONE   1998   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   12:29.3   0.00 
 43   308   GIANLUCA   PUNTEL   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   12:30.3   0.00 
 44   332   MARCO   GIAVEDON   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   13:38.2   0.00 
 45   311   DANIEL   MAIERON   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   13:43.6   0.00 
 46   285   LEONARDO   ZACCHINI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   13:48.2   0.00 
 47   296   MARIO   BERTUZZI   1999   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   13:54.6   0.00 
 48   333   LUCA   MUSOLLA   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   13:57.2   0.00 
 49   335   NICOLAS   ONGARO   1998   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   14:14.4   0.00 
 50   331   FEDERICO   BON   1999   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   14:56.4   0.00 
 51   281   SIMONE   LUCA   1999   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   15:19.5   0.00 
 52   313   LORENZO   TOMIATO   1999   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   15:29.3   0.00 
 53   294   DANIELE   LIPPOLIS   1999   SCI CAI MONTE LUSSARI   17:56.7   0.00 
 DNF   289      MELCHER SIMONE   1998   GS 2002 TARVISIO       
 DNS   290      ROMANO LUCA   1999   G.S. EDELWEISS       
 DNS   292      BUZZI ENRICO   1998   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   310      MAIERON MARTIN   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS       

>- Indietro