Calendario SCI Fondo 2006/2007
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: ASPIRANTI_M
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI
Specialità: SPRINT
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 07/01/2007
Località: Passo Pramollo
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: CI_Asp
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 72.06
Penalità Applicata: 72.06
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   86   Matteo   CEOL   1989   GM04   1.00   0.00 
 2   95   Mirko   CEOLAN   1989   TNC5   2.00   1200.00 
 3   93   Daniel   ANESI   1989   TN19   3.00   2400.00 
 4   89   Mattia   PELLEGRIN   1989   TNF3   4.00   3600.00 
 5   106   Simon   LADURNER   1989   BZE2   5.00   4800.00 
 6   121   Marino   VANZO   1990   TNF3   6.00   6000.00 
 7   123   Michael   SCHWIENBACHER   1990   BZ38   7.00   7200.00 
 8   136   Lorenzo   CERUTTI   1990   VB21   8.00   8400.00 
 9   90   Stefano   D'AMBROS DE FRANCESC   1989   BL76   9.00   9600.00 
 10   147   Michele   GIORDANETTO   1990   CN09   10.00    
 11   111   Andreas   NOECKLER   1989   BZA7   11.00    
 12   140   Folco Edoardo   PIZZUTTO   1990   SO29   12.00    
 13   99   Gregorio   VUERICH   1989   GS 2002 TARVISIO   13.00    
 14   139   Francois   VIERIN   1990   AO23   14.00    
 15   170   Lukas   STEINWANDTHER   1990   BZG2   15.00    
 16   92   Roberto   ZUCCHELLI   1989   BG31   16.00    
 17   130   Federico   PELLEGRINO   1990   AO60   17.00    
 18   98   Mattia   MADDALIN   1989   BL76   18.00    
 19   125   Luca   MAGRI   1990   BG57   19.00    
 20   110   Julien   BAUDIN   1989   AO01   20.00    
 21   94   Denis   RAMONI   1989   VB21   21.00    
 22   102   Gianluca   LORENZINI   1989   BL57   22.00    
 23   97   Domenico   SCIULLO   1989   AQ15   23.00    
 24   103   Alessio   PRESTI   1989   BG05   24.00    
 25   104   Matteo   POZZI   1989   SO29   25.00    
 26   118   Enrico   NIZZI   1990   TNF3   26.00    
 27   87   Thomas   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   27.00    
 28   154   Stefano   ZAMPIERI   1990   BL57   29.00    
 29   137   Piergiorgio   BUZZONI   1990   LC13   30.00    
 30   113   Stefano   CASTAGNERI   1989   TO02   2:23.31    
 31   117   Matteo   GISMONDI   1990   TNF3   2:25.02    
 32   109   Henri   ANSELMET   1989   AO10   2:25.51    
 33   132   Stefano   GARDENER   1990   TNC5   2:25.55    
 34   105   Alessio   MARONI   1989   LC11   2:26.04    
 35   96   Paolo   MORSTABILINI   1989   BG58   2:26.99    
 36   114   Roberto   PASSERINI   1989   TN27   2:27.43    
 37   133   Fabio   MEZZENA   1990   TN81   2:28.23    
 38   148   Andrea   OLIVARI   1990   BG58   2:28.46    
 39   134   Cesare   DI GIOVANNI   1990   AQ15   2:28.67    
 40   116   Fabio   CLEMENTI   1990   SO29   2:28.70    
 41   128   Federico   MUSILLI   1990   AQ17   2:28.99    
 42   169   Marco   SALA   1990   MO03   2:29.24    
 43   135   Matteo   POOLI   1990   TN27   2:29.66    
 44   138   Mauro   DARIOLI   1990   VB21   2:30.01    
 45   100   Patrizio   SPICA   1989   AQ15   2:30.11    
 46   122   Giovanni   GIULIANI   1989   AQ25   2:30.97    
 47   151   Federico   SVALUTO   1990   BL71   2:31.44    
 48   144   Xavier   CHEVRIER   1990   AO60   2:31.62    
 49   164   Daniel   CANTONI   1990   SO01   2:31.76    
 50   108   Simone   ALBERTI   1989   BL71   2:31.82    
 51   115   Alex   YEUILLA   1989   AO48   2:31.89    
 52   120   Davide   BACHMANN   1989   BL71   2:31.96    
 53   127   Simone   BOMBARDIERI   1990   SO01   2:32.67    
 54   146   Gabriele   SIMI   1989   TN17   2:33.50    
 55   143   Alexander   LUTT   1989   BZ36   2:33.90    
 56   126   Mattia   RUATTI   1990   TN81   2:34.79    
 57   119   Andrea   COLAMARINO   1990   AQ15   2:34.85    
 58   112   Carlo   ALVERA'   1989   BL71   2:34.89    
 59   153   Michele   MISCHKOT   1990   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   2:34.98    
 60   162   Filippo   LEONI   1990   BL29   2:35.10    
 61   149   Cesare   EPIS   1990   BG58   2:35.31    
 62   160   Edoardo   VALLEFERRO   1990   BL71   2:35.41    
 63   129   Nikolas   GAIO   1990   TN30   2:36.50    
 64   156   Davide   BERNARDI   1990   CN09   2:37.59    
 65   145   Michael   PAREINER   1990   BZA7   2:37.66    
 66   131   Matteo   SALVADORI   1990   TN30   2:37.71    
 67   157   Ervin   CAVAGNA   1990   BG15   2:37.88    
 68   101   Patrick   POLLAZZON   1989   BL76   2:38.11    
 69   167   Giosue   DOTTO   1990   CN34   2:39.16    
 70   141   Boris   MELLERIO   1990   VB21   2:39.20    
 71   150   Matteo   TANCON   1990   BL80   2:39.35    
 72   163   Davide   GILMOZZI   1990   TNC5   2:39.44    
 73   91   Manuel   GRISOTTO   1989   BL51   2:39.92    
 74   158   Daniele   MATIZ   1989   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   2:40.54    
 75   155   Daniel   PEZZOLI   1990   BG55   2:41.38    
 76   161   Fabio   CIMENTI   1990   G.S. EDELWEISS   2:42.59    
 77   168   Mario   MELESI   1990   LC13   2:42.62    
 78   159   Daniele   FABBRO   1990   G.S. EDELWEISS   2:42.67    
 79   142   Gabriele   BODINO   1990   CN25   2:43.46    
 80   152   Stefano   PAGANESSI   1990   BG05   2:44.34    
 81   166   Manuel   MOTTINI   1990   SO01   2:46.31    
 82   107   Domenico Alessio   SCIULLO   1989   AQ15   2:46.81    
 83   165   Lorenzo   ALBRICCI   1990   BG55   2:48.34    
 DNS   88   Enrico   RIGA   1989   BL51       
 DNS   124   Carlo   BENETTI   1989   VI22       

>- Indietro