Calendario SCI Fondo 2006/2007
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: JUNIORES_M
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI
Specialità: SPRINT
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 07/01/2007
Località: Passo Pramollo
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: CI_J
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 58.84
Penalità Applicata: 58.84
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   172   Andrea   ZATTONI   1987   GM05   1.00   0.00 
 2   171   David   WIESER   1987   GM03   2.00   1200.00 
 3   205   Glauco   PIZZUTTO   1988   GM01   3.00   2400.00 
 4   189   Massimo   TABACHI   1988   GM01   4.00   3600.00 
 5   173   Alex   VANZETTA   1987   GM04   5.00   4800.00 
 6   174   Daniel   PORNBACHER   1987   BZ07   6.00   6000.00 
 7   175   Fabrizio   CLEMENTI   1988   GM02   7.00   7200.00 
 8   176   Claudio   CONSAGRA   1987   GM01   8.00   8400.00 
 9   180   Cristian   PALLAVER   1987   GM02   9.00   9600.00 
 10   188   Davide   TONET   1988   TNF3   10.00    
 11   196   Daniel   HACKOFER   1987   BZG2   11.00    
 12   186   Nicola   VIVIANI   1988   SO29   12.00    
 13   178   Richard   TIRABOSCHI   1988   BG15   13.00    
 14   182   Mattia   LANFRANCHI   1987      14.00    
 15   184   Dietmar   NOECKLER   1988   BZA7   15.00    
 16   177   Giovanni   PEZZO   1987   GM03   16.00    
 17   181   Damiano   LENZI   1987   GM04   17.00    
 18   179   Janmatie   KOSTNER   1988   BZF9   18.00    
 19   197   Simone   TODESCO   1988   BL51   19.00    
 20   202   Rene   CUNEAZ   1988   AO05   20.00    
 21   185   Silvio   SCANDOLA   1988   VR57   21.00    
 22   193   Fabian   KOSTNER   1988   BZF9   22.00    
 23   190   Antonio   PUNTEL   1988   GM03   23.00    
 24   192   Michele   BARAVALLE   1987   CN24   24.00    
 25   203   Simone   MICELI   1988   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   25.00    
 26   200   Enrico   PERRI   1988   VB21   26.00    
 27   191   Luca   BERTAGNOLI   1988   VR57   27.00    
 28   187   Marco   BERI   1988   LC13   28.00    
 29   206   Enrico   VARESCO   1988   TNC5   29.00    
 30   198   Alberto   DUSO   1988   VI68   30.00    
 31   207   Dario   NODALE   1987   GS 2002 TARVISIO   2:29.09    
 32   195   Nicolae Bogdan   BERINI   1988   VB21   2:29.68    
 33   183   Federico   COLAMARINO   1987   AQ15   2:30.62    
 34   204   Giovanni   CASTAGNERI   1987   TO02   2:30.69    
 35   199   Simone   GASPERI   1988   SO29   2:31.21    
 36   194   Massimiliano   GIOIA   1988   VB21   2:31.45    
 37   208   Gabriele   CASTAGNO   1988   TO81   2:32.51    
 38   201   Alessandro   DE ZORDO   1988   GS 2002 TARVISIO   2:32.84    

>- Indietro