Calendario SCI Fondo 2006/2007
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: ASPIRANTI_M
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI
Specialità: 10 KM TL MASCHILE
Società Organizzatrice: GS 2002
Data Gara: 06/01/2007
Località: Passo Pramollo
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: CI_Asp
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 70.48
Penalità Applicata: 70.48
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   129   Matteo   CEOL   1989   GM04   25:27.0   0.00 
 2   116   Denis   RAMONI   1989   VB21   25:55.5   14.93 
 3   132   Enrico   NIZZI   1990   TNF3   26:11.1   23.10 
 4   118   Stefano   D'AMBROS DE FRANCESC   1989   BL76   26:18.4   26.93 
 5   130   Mattia   PELLEGRIN   1989   TNF3   26:27.1   31.49 
 6   136   Andrea   COLAMARINO   1990   AQ15   26:33.5   34.84 
 7   121   Roberto   ZUCCHELLI   1989   BG31   26:36.2   36.25 
 8   145   Matteo   GISMONDI   1990   TNF3   26:41.2   38.87 
 9   120   Daniel   ANESI   1989   TN19   26:46.5   41.65 
 10   111   Gianluca   LORENZINI   1989   BL57   26:50.5   43.75 
 11   144   Fabio   CLEMENTI   1990   SO29   26:51.0   44.01 
 12   125   Enrico   RIGA   1989   BL51   27:00.7   49.09 
 13   124   Mattia   MADDALIN   1989   BL76   27:04.1   50.87 
 14   131   Simone   BOMBARDIERI   1990   SO01   27:04.8   51.24 
 15   143   Stefano   CASTAGNERI   1989   TO02   27:05.9   51.81 
 16   134   Marino   VANZO   1990   TNF3   27:10.9   54.43 
 17   135   Roberto   PASSERINI   1989   TN27   27:12.2   55.11 
 18   105   Patrizio   SPICA   1989   AQ15   27:12.9   55.48 
 19   164   Michele   GIORDANETTO   1990   CN09   27:13.2   55.64 
 20   127   Domenico   SCIULLO   1989   AQ15   27:13.6   55.85 
 21   109   Andreas   NOECKLER   1989   BZA7   27:14.6   56.37 
 22   128   Thomas   PRIMUS   1989   A.P.D. TIMAUCLEULIS   27:21.2   59.83 
 23   112   Alessio   PRESTI   1989   BG05   27:21.8   60.14 
 24   139   Federico   MUSILLI   1990   AQ17   27:22.6   60.56 
 25   122   Paolo   MORSTABILINI   1989   BG58   27:23.6   61.09 
 26   123   Gregorio   VUERICH   1989   GS 2002 TARVISIO   27:25.2   61.93 
 27   106   Henri   ANSELMET   1989   AO10   27:27.7   63.24 
 28   102   Domenico Alessio   SCIULLO   1989   AQ15   27:30.3   64.60 
 29   104   Matteo   POZZI   1989   SO29   27:31.1   65.02 
 30   154   Piergiorgio   BUZZONI   1990   LC13   27:34.7   66.90 
 31   169   Stefano   PAGANESSI   1990   BG05   27:35.7   67.43 
 32   133   Luca   MAGRI   1990   BG57   27:37.3   68.26 
 33   149   Stefano   GARDENER   1990   TNC5   27:44.9   72.25 
 34   108   Julien   BAUDIN   1989   AO01   27:46.4   73.03 
 35   156   Francois   VIERIN   1990   AO23   27:52.2   76.07 
 36   110   Carlo   ALVERA'   1989   BL71   27:52.3   76.12 
 37   138   Mattia   RUATTI   1990   TN81   27:54.6   77.33 
 38   113   Alessio   MARONI   1989   LC11   27:58.0   79.11 
 39   137   Michael   SCHWIENBACHER   1990   BZ38   28:00.6   80.47 
 40   146   Nikolas   GAIO   1990   TN30   28:06.2   83.41 
 41   147   Federico   PELLEGRINO   1990   AO60   28:14.0   87.49 
 42   119   Mirko   CEOLAN   1989   TNC5   28:14.2   87.60 
 43   173   Davide   BERNARDI   1990   CN09   28:14.8   87.91 
 44   162   Michael   PAREINER   1990   BZA7   28:20.2   90.74 
 45   161   Xavier   CHEVRIER   1990   AO60   28:20.3   90.79 
 46   103   Patrick   POLLAZZON   1989   BL76   28:23.5   92.47 
 47   151   Cesare   DI GIOVANNI   1990   AQ15   28:35.1   98.55 
 48   152   Matteo   POOLI   1990   TN27   28:35.4   98.70 
 49   171   Stefano   ZAMPIERI   1990   BL57   28:40.9   101.58 
 50   115   Simone   ALBERTI   1989   BL71   28:41.5   101.90 
 51   126   Manuel   GRISOTTO   1989   BL51   28:46.6   104.57 
 52   140   Giovanni   GIULIANI   1989   AQ25   28:54.2   108.55 
 53   165   Andrea   OLIVARI   1990   BG58   28:55.5   109.23 
 54   153   Lorenzo   CERUTTI   1990   VB21   28:57.7   110.39 
 55   186   Michele   DE PAULI   1990   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   29:03.7   113.53 
 56   160   Alexander   LUTT   1989   BZ36   29:09.5   116.57 
 57   107   Simon   LADURNER   1989   BZG9   29:11.5   117.62 
 58   142   Alex   YEUILLA   1989   AO48   29:13.3   118.56 
 59   114   Marco   GUIDETTI   1989   RE36   29:15.6   119.76 
 60   180   Filippo   LEONI   1990   BL29   29:27.1   125.79 
 61   117   Alain   FILONI   1989   MO30   29:30.1   127.36 
 62   163   Gabriele   SIMI   1989   TN17   29:32.1   128.41 
 63   168   Federico   SVALUTO   1990   BL71   29:32.9   128.83 
 64   150   Fabio   MEZZENA   1990   TN81   29:36.5   130.71 
 65   159   Gabriele   BODINO   1990   CN25   29:39.0   132.02 
 66   148   Matteo   SALVADORI   1990   TN30   29:46.9   136.16 
 67   188   Lukas   STEINWANDTHER   1990   BZG2   29:48.6   137.05 
 68   167   Matteo   TANCON   1990   BL80   30:01.4   143.76 
 69   187   Mario   MELESI   1990   LC13   30:01.8   143.97 
 70   166   Cesare   EPIS   1990   BG58   30:02.7   144.44 
 71   174   Ervin   CAVAGNA   1990   BG15   30:08.9   147.69 
 72   157   Folco Edoardo   PIZZUTTO   1990   SO29   30:10.4   148.47 
 73   181   Davide   GILMOZZI   1990   TNC5   30:18.9   152.93 
 74   182   Daniel   CANTONI   1990   SO01   30:20.0   153.50 
 75   176   Daniele   FABBRO   1990   G.S. EDELWEISS   30:25.6   156.44 
 76   155   Mauro   DARIOLI   1990   VB21   30:26.0   156.65 
 77   158   Boris   MELLERIO   1990   VB21   30:30.8   159.16 
 78   177   Edoardo   VALLEFERRO   1990   BL71   30:33.6   160.63 
 79   141   Davide   BACHMANN   1989   BL71   30:38.1   162.99 
 80   189   Diego   FIORI   1990   MO10   31:10.6   180.01 
 81   172   Daniel   PEZZOLI   1990   BG55   31:24.3   187.19 
 82   185   Giosue   DOTTO   1990   CN34   31:27.8   189.02 
 83   184   Manuel   MOTTINI   1990   SO01   31:29.0   189.65 
 84   175   Daniele   MATIZ   1989   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   32:29.7   221.45 
 85   178   Fabio   CIMENTI   1990   G.S. EDELWEISS   32:45.2   229.57 
 86   183   Lorenzo   ALBRICCI   1990   BG55   32:58.5   236.54 
 87   179   Marco   TENENTINI   1990   A.S.D. MONTE COGLIANS   33:09.2   242.15 
 88   170   Michele   MISCHKOT   1990   SCI CLUB WEISSENFELS A.S.D.   33:43.6   260.17 

>- Indietro