Calendario SCI Fondo 2005/2006
(Regionale)


CODEX: Y_MGF002
Denominazione:
Società Organizzatrice: US ALDO MORO - POL.TIMAUCLEULIS
Data Gara: 29/12/2005
Località: Paluzza (Laghetti)
Nome Pista:
Codice Gara: P0
Categoria: Superbaby M
Sigla: PROM.
Tecnica: TC-Partenza in linea
Categoria Distanza: 0.5 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 480.00
Penalità Applicata: 480.00
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società Tempo Punti
Gara
 1   316   Michele   ROVERE   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   3:37.1   0.00 
 2   311   Cristian   FERIGO   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:11.0   124.92 
 3   312   Martin   CORADAZZI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   4:18.8   153.66 
 4   302   Mattia   DEL FABBRO   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   4:26.5   182.04 
 5   314   Federico   BELLINA   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:31.6   200.83 
 6   310   Michele   MORASSI   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:32.8   205.25 
 7   303   Mark   PUNTEL   1998   A.P.D. TIMAUCLEULIS   4:36.1   217.41 
 8   313   Mirco   LOZZA   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   4:46.3   255.00 
 9   319   Valentino   SINGER   1998   A.S.D. CAMOSCI   4:49.1   265.32 
 10   306   Luca   DEL FABBRO   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   4:55.2   287.79 
 11   308   Alexei   MAIERON   1998   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   5:02.8   315.80 
 12   317   Leonardo   ZACCHINI   1998   A.S.D. SOCIETA SPORTIVA FORNESE   5:31.9   423.03 
 13   304   Mattia   PALLOBER   1999   A.S.D. MONTE COGLIANS   5:35.8   437.40 
 14   309   Manuel   FERRARI   1998   A.S.D. MONTE COGLIANS   5:40.2   453.62 
 15   305   Daniele   FAUNER   1999   A.S.D. CAMOSCI   5:45.8   474.25 
 16   301   Manuel   MUSER   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   5:59.2   523.63 
 17   318   Gabriele   ZANIER   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   6:02.6   536.16 
 18   315   Nicola   PUNTEL   1999   A.P.D. TIMAUCLEULIS   6:09.0   559.74 
 19   307   Nazareno   MORASSI   1999   A.S.D. ALDO MORO LAVORAZIONE LEGNAMI Spa   7:10.0   784.52 

>- Indietro