Calendario SCI Alpino 2005/2006
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: 684-MAS
Denominazione: CIRCUITO "CARNICA ASSICURAZIONI"- MEMORIAL "LORIS PILLININI"
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC MONTE DAUDA
Data Gara: 03/03/2006
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS_NJR
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 49.01
Penalità Applicata: 52.01
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   46   Jacopo   CUCCAROLLO   1988            2:00.50   0.00 
 2   50   Stefano   VUERICH   1987            2:01.83   9.60 
 3   45   Giacomo   SIEGA   1988            2:02.53   14.66 
 4   43   Andrea   GASPARIN   1987            2:02.84   16.89 
 5   47   Jacopo   DI RONCO   1990            2:03.09   18.70 
 6   53   Mattia   CARGNEL   1987            2:03.14   19.06 
 7   56   Stefano   CORNACHIN   1987            2:03.75   23.46 
 7   55   Matteo   VERITTI   1990            2:03.75   23.46 
 9   54   Paolo   ADAMI   1988            2:04.24   27.00 
 10   48   Miha   DORNIG   1988            2:04.61   29.67 
 11   44   Edoardo   GUSSO   1989            2:04.83   31.26 
 12   52   Urban   POTOCNIK   1989            2:05.15   33.57 
 13   60   Stefano   MARCON   1990            2:05.46   35.81 
 14   42   Mattia   CASSE   1990            2:05.50   36.10 
 15   58   Ernesto   FURETTI   1986            2:05.67   37.33 
 16   49   Alessio   POLI   1987            2:05.96   39.42 
 17   63   Francesco   VELUSCEK   1990            2:06.29   41.80 
 18   41   Gasper   KRZISNIK   1989            2:06.43   42.81 
 19   57   Bojan   HRIBAR   1987            2:06.57   43.82 
 20   69   Giovanni   NEGRONI   1990            2:06.79   45.41 
 21   64   Gasper   REBOL   1990            2:07.00   46.93 
 22   65   Leonardo   VENTRICE   1987            2:07.12   47.80 
 23   71   Stefano   BAR   1990            2:07.27   48.88 
 23   61   Paolo   CHESANI   1989            2:07.27   48.88 
 25   77   Piero   FEIFFER   1990            2:07.32   49.24 
 26   72   Francesco   CIPOLLETTA   1988            2:08.11   54.94 
 27   59   Rudi   DE INFANTI   1986            2:08.32   56.46 
 28   62   Alessio   DI MEO   1987            2:08.42   57.18 
 29   73   Gregor   NANUT   1989            2:08.74   59.49 
 30   78   Federico   PORRACIN   1987            2:09.92   68.01 
 31   75   Alessandro   DELLA MEA   1990            2:10.91   75.16 
 32   79   Stefano   ANDREASSICH   1990            2:11.00   75.81 
 33   74   Luca   BELTRAME   1990            2:11.02   75.95 
 34   76   Giovanni Andrea   BALDASSI   1986            2:11.62   80.29 
 35   82   Giulio   PATATTI   1990            2:12.10   83.75 
 36   83   Gabriele   TEON   1989            2:15.83   110.68 
 37   89   Marco   ALIPRANDI   1990            2:17.07   119.63 
 38   87   Mauro   SPIZ   1990            2:17.33   121.51 
 39   85   Ruben   SALERNO   1990            2:18.62   130.82 
 40   86   Alberto   DELL'AGNOLO   1989            2:18.69   131.33 
 41   92   Luca   GOTTARDIS   1990            2:19.70   138.62 
 42   93   Michael   MODONUTTI   1990            2:19.72   138.77 
 43   84   Fabrizio   ZANINI   1989            2:19.83   139.56 
 44   94   Denis   ANGELINI   1990            2:21.77   153.57 
 45   81   Diego   FERIGO   1989            2:22.13   156.17 
 46   90   Nicolò   ORSINI   1989            2:25.30   179.05 
 47   96   Giovanni   SPIZ   1990            2:30.60   217.32 
 DNS1   51   Luca   MADASCHI   1989                
 DNS1   66   Christopher   DONEDDU   1989                
 DNS1   80   Luca   CARUSO   1989                
 DNS1   97   Paolo   PUNTEL   1990                
 DNS1   99   Stefano Sami   DE CANEVA   1989                
 DNF1   67   Lorenzo   PELLI   1988                
 DNF1   70   Mario   DI GLERIA   1988                
 DNF1   88   Jacopo   PALIAGA   1990                
 DNF1   91   Riccardo   TONIOLLI   1990                
 DNF1   95   Matteo   POTOCNIK   1989                
 DNF2   68   Luca   DANUSO   1988                
 DNF2   98   Francesco   COSSETTO   1989                

>- Indietro