Calendario SCI Alpino 2005/2006
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: 683-MAS
Denominazione: CIRCUITO "CARNICA ASSICURAZIONI"
Specialità: GS
Società Organizzatrice: SC MONTE DAUDA
Data Gara: 17/02/2006
Località: Zoncolan
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: FIS_NJR
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 48.42
Penalità Applicata: 51.42
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   68   Jacopo   CUCCAROLLO   1988            2:03.94   0.00 
 2   62   Davide   CUCCAROLLO   1990            2:04.64   4.91 
 3   70   Stefano   VUERICH   1987            2:04.70   5.33 
 4   66   Gabriele   SOLIANI PINI   1987            2:05.34   9.83 
 5   63   Matic   MEDVESEK   1988            2:05.51   11.02 
 6   78   Luca   MARCHET   1988            2:06.37   17.06 
 7   79   Mattia   CARGNEL   1987            2:06.40   17.27 
 8   67   Andrea   GASPARIN   1987            2:06.46   17.69 
 9   72   Paolo   ADAMI   1988            2:06.83   20.29 
 10   76   Jon-Christopher   KAUCIC   1989            2:07.19   22.81 
 11   69   Davide   LIMONGI   1987            2:07.28   23.45 
 12   90   Stefano   CORNACHIN   1987            2:07.46   24.71 
 13   84   Simone   CARLI   1990            2:07.54   25.27 
 14   74   Matteo   VERITTI   1990            2:08.16   29.62 
 15   91   Stefano   MARCON   1990            2:08.33   30.82 
 16   81   Bojan   HRIBAR   1987            2:08.55   32.36 
 17   83   Franko   BRIGOVIC   1990            2:08.60   32.71 
 18   77   Edoardo   GUSSO   1989            2:08.75   33.76 
 19   92   Alex   VEROCAI   1990            2:08.89   34.75 
 20   97   Andrea   LEPRE   1990            2:08.97   35.31 
 21   102   Leonardo   VENTRICE   1987            2:09.19   36.85 
 22   93   Erik   ZANETTE   1988            2:09.20   36.92 
 23   80   Jaka   HERMAN   1987            2:09.53   39.24 
 24   75   Mattia   CASSE   1990            2:10.46   45.77 
 25   108   Luca   DANUSO   1988            2:10.60   46.75 
 26   96   Francesco   VELUSCEK   1990            2:10.68   47.31 
 27   85   Kristian   BRATANIC   1990            2:11.00   49.56 
 28   86   Andrea   DE RE   1986            2:11.32   51.80 
 29   88   Inigo   ORMAECHEA   1988            2:11.52   53.21 
 30   100   Giovanni   NEGRONI   1990            2:12.62   60.93 
 31   101   Mario   DI GLERIA   1988            2:12.64   61.07 
 32   95   Christopher   DONEDDU   1989            2:12.95   63.25 
 33   111   Gregor   NANUT   1989            2:13.00   63.60 
 34   113   Luca   BELTRAME   1990            2:13.12   64.44 
 35   105   Stefano   BAR   1990            2:14.14   71.60 
 36   117   Stefano Sami   DECANEVA   1989            2:14.82   76.37 
 37   109   Alessandro   DELLA MEA   1990            2:14.96   77.36 
 38   89   Luka   DIEL-ZADRO   1990            2:15.20   79.04 
 39   104   Giovanni Andrea   BALDASSI   1986            2:15.33   79.95 
 40   121   Teo   BELTRAME   1987            2:15.57   81.64 
 41   87   Paolo   CHESANI   1989            2:16.11   85.43 
 42   112   Diego   FERIGO   1989            2:16.88   90.83 
 43   118   Stefano   ANDREASSICH   1990            2:17.10   92.38 
 44   119   Gabriele   TEON   1989            2:20.72   117.79 
 45   120   Fabrizio   ZANINI   1989            2:22.95   133.44 
 46   123   Ruben   SALERNO   1990            2:24.54   144.60 
 47   125   Jacopo   PALIAGA   1990            2:25.11   148.60 
 48   126   Alberto   DELL'AGNOLO   1989            2:26.74   160.05 
 49   131   Luca   GOTTARDIS   1990            2:28.73   174.01 
 50   129   Riccardo   SVERZUT   1990            2:29.97   182.72 
 51   128   Denis   ANGELINI   1990            2:30.27   184.82 
 DNF2   115   Davide   MIAN   1987                
 DNF2   110   Luca   CARUSO   1989                
 DNF2   107   Federico   PORRACIN   1987                
 DNF2   106   Piero   FEIFFER   1990                
 DNF2   71   Jacopo   DI RONCO   1990                
 DNF2   65   Jose A.   MORALES   1988                
 DNF2   64   Benjamin   HREN   1988                
 DNS2   124   Marco   ALIPRANDI   1990                
 DNS2   103   Juri   DE LUCA   1988                
 DNS2   82   Alberto   BONOMO   1986                
 DNS2   73   Emanuele   SANSONE   1987                
 DNF1   199   Ernesto   FURETTI   1986                
 DNF1   122   Francesco   ADAMI   1987                
 DNF1   116   Bertold   SZEPESI   1990                
 DNF1   114   Giulio   PATATTI   1990                
 DNF1   99   Antonio   MALATESTINIC   1989                
 DNS1   130   Paolo   PUNTEL   1990                
 DNS1   127   Leo   BIJL VAN DEN   1990                
 DNS1   98   Lorenzo   PELLI   1988                
 DNS1   94   Loris   SIMONETTI   1986                
 DNS1   61   Giacomo   SIEGA   1988                

>- Indietro