Calendario SCI Alpino 2005/2006
(Gare Internazionali, Nazionali e Promozionali)


CODEX: MASTER_B
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI MASTER
Specialità: SL
Società Organizzatrice: SC SACILE
Data Gara: 12/02/2006
Località: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: CI_MAS
Categoria: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalità Calcolata: 166.01
Penalità Applicata: 166.01
Note:

Classifica
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Società 1a Manche 2a Manche Tempo Punti
Gara
 1   64   Ferdinando   MAZZOLENI   1950   BG33         1:24.17   0.00 
 2   66   Helmuth   LADURNER   1949   BZG8         1:28.22   28.87 
 3   67   Curzio   CASTELLI   1948   BG33         1:30.35   44.05 
 4   48   Daniele   BOZZALLA   1944   TO02         1:30.69   46.48 
 5   65   Nadir   DE ROCCO   1946   BL69         1:33.07   63.44 
 6   54   Renzo   ZANDEGIACOMO   1944   SCI CLUB SAPPADA A.D.         1:33.19   64.30 
 7   38   Giordano   SORARU'   1940   BL02         1:35.75   82.55 
 8   47   Giovanni   POIER   1944   VI41         1:36.21   85.83 
 9   71   Franco   MARCHI   1949   TNC9         1:37.05   91.81 
 10   69   Maurizio   PETRONE   1948   MI14         1:38.10   99.30 
 11   52   Giorgio   MARCHI   1945   TNC9         1:39.02   105.86 
 12   49   Luigi   MILLIERY   1941   AO58         1:39.06   106.14 
 13   57   Gianni   PALADINI   1945   SCI CAI TRIESTE         1:40.10   113.56 
 14   53   Erich   PERNTER   1943   BZ02         1:40.26   114.70 
 15   50   Gianfredo   PUCA   1941   NA10         1:40.87   119.04 
 16   43   Walter   SENONER   1940   BZF8         1:40.88   119.12 
 17   73   Carlo   TASCHINI   1946   BG56         1:41.42   122.97 
 18   75   Bruno   COTTA   1950   SV10         1:42.47   130.45 
 19   41   Sincero   PRA LEVIS   1938   BL69         1:43.32   136.51 
 20   39   Clemente   PALLINI   1937   SV10         1:44.09   142.00 
 21   68   Massimo   CRESPI   1950   BO21         1:44.13   142.28 
 22   58   Edoardo   ZANOLLI   1945   BL69         1:44.49   144.85 
 23   40   Roberto   RAZZANO   1940   TO56         1:44.67   146.13 
 24   37   Sergio   CHIULLI   1940   TO42         1:46.32   157.89 
 25   60   Pierluigi   CARLONI   1943   MI14         1:46.59   159.82 
 26   56   Walter   STECHER   1941   BZ80         1:47.00   162.74 
 27   62   Bruno   BUSNELLI   1945   MIN7         1:48.65   174.50 
 28   8   Gianfranco   GUASTINI   1935   PT15         1:49.90   183.41 
 29   11   Mario   CELLINI   1932   SCI CLUB 5 CIME         1:50.11   184.91 
 30   76   Renato   OLIVIER   1948   BL69         1:51.71   196.32 
 31   80   Pietro   MELANDRI   1948   VR04         1:51.78   196.82 
 32   61   Giovanni   SURBONE   1944   TO82         1:53.18   206.80 
 33   9   Paolo   NARDI   1935   PT11         1:54.70   217.63 
 34   45   Renzo   CORTESI   1939   FO19         1:56.54   230.75 
 35   13   Valerio   CASATI   1935   CO15         1:56.61   231.25 
 36   59   Vittorio   SERACINI   1945   FI42         1:57.99   241.08 
 37   12   Liliano   ROMIO   1934   PT11         1:58.49   244.65 
 38   77   Maurizio   SAVOLDELLI   1949   BG37         1:59.00   248.28 
 39   4   Toni   KIEM   1930   BZF8         2:01.66   267.24 
 40   44   Giuseppe   MONDA   1940   RM28         2:06.32   300.46 
 41   6   Elio   COLARELLI   1927   TO10         2:06.35   300.68 
 42   5   Camillo   FRANCH   1926   TNE1         2:13.52   351.79 
 43   46   Sergio   ZANOVELLO   1936   VE04         2:17.26   378.45 
 44   1   Michele   GUERCI   1930   MI14         2:19.99   397.91 
 45   3   Ignazio   INTERBARTOLO   1926   SCI CLUB MONTE CALVARIO         2:28.06   455.44 
 46   7   Piero   ALVISI   1929   BO21         2:54.00   640.35 
 DNS1   2   Giacomo   FEDRIANI   1929   BG56             
 DNS1   42   Bruno   PACHNER   1939   SCI CLUB SAPPADA A.D.             
 DNS1   63   Adriano   CHIALINA   1943   CIMENTI SCI CARNIA             
 DNS1   74   Claudio   PECCENINI   1949   GE04             
 DNF1   51   Giorgio   CARRARA   1945   GE04             
 DNF1   55   Vittorio   RAVASCHIO   1942   GE04             
 DNF1   78   Giorgio   DELLA PUPPA   1948   A.S.D. SCI CLUB PORDENONE             
 DNF1   79   Heinz   PERKMANN   1946   BZF8             
 DSQ1   14   Johann   WALLNOEFER   1934   BZG8             
 DNF2   70   Luciano   BALDINOTTI   1946   FO19             
 DNF2   72   Antonio   ZECCHINI   1948   MO08             
 DSQ2   10   Italo   ANGI   1935   VE04             

>- Indietro